Airports in Germany.
59 airports with an IATA code, 8 of them large. Coordinates open the airport on the map.
| IATA | ICAO | Airport | City | Type | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|
| BER | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Berlin | Large airport | 52.3617° N, 13.5023° E |
| CGN | EDDK | Cologne Bonn Airport | Köln (Cologne) | Large airport | 50.8659° N, 7.1427° E |
| DUS | EDDL | Düsseldorf Airport | Düsseldorf | Large airport | 51.2895° N, 6.7668° E |
| FRA | EDDF | Frankfurt Main Airport | Frankfurt am Main | Large airport | 50.0267° N, 8.5584° E |
| HAJ | EDDV | Hannover Airport | Hannover | Large airport | 52.4611° N, 9.6851° E |
| HAM | EDDH | Hamburg Helmut Schmidt Airport | Hamburg | Large airport | 53.6304° N, 9.9882° E |
| MUC | EDDM | Munich Airport | Munich | Large airport | 48.3538° N, 11.7861° E |
| STR | EDDS | Stuttgart Airport | Stuttgart | Large airport | 48.6899° N, 9.2220° E |
| AGB | EDMA | Augsburg Airportno scheduled service | Augsburg | Medium airport | 48.4253° N, 10.9317° E |
| AOC | EDAC | Leipzig–Altenburg Airportno scheduled service | Nobitz | Medium airport | 50.9819° N, 12.5064° E |
| BFE | EDLI | Bielefeld Airportno scheduled service | Bielefeld | Medium airport | 51.9647° N, 8.5444° E |
| BRE | EDDW | Bremen Airport | Bremen | Medium airport | 53.0468° N, 8.7893° E |
| BWE | EDVE | Braunschweig-Wolfsburg Airportno scheduled service | Braunschweig | Medium airport | 52.3192° N, 10.5561° E |
| BYU | EDQD | Bayreuth Airportno scheduled service | Bindlach | Medium airport | 49.9850° N, 11.6400° E |
| DRS | EDDC | Dresden Airport | Dresden | Medium airport | 51.1341° N, 13.7678° E |
| DTM | EDLW | Dortmund Airport | Dortmund | Medium airport | 51.5183° N, 7.6122° E |
| EIB | EDGE | Eisenach-Kindel Airportno scheduled service | Hörselberg-Hainich | Medium airport | 50.9916° N, 10.4797° E |
| ERF | EDDE | Erfurt-Weimar Airport | Erfurt | Medium airport | 50.9783° N, 10.9607° E |
| FCN | ETMN | Sea-Airport Cuxhaven/Nordholz / Nordholz Naval Airbase | Wurster Nordseeküste | Medium airport | 53.7677° N, 8.6592° E |
| FDH | EDNY | Bodensee Airport Friedrichshafen | Friedrichshafen | Medium airport | 47.6713° N, 9.5115° E |
| FKB | EDSB | Karlsruhe Baden-Baden Airport | Rheinmünster | Medium airport | 48.7794° N, 8.0805° E |
| FMM | EDJA | Memmingen Allgäu Airport | Memmingen | Medium airport | 47.9881° N, 10.2382° E |
| FMO | EDDG | Münster Osnabrück Airport | Greven | Medium airport | 52.1338° N, 7.6885° E |
| FNB | EDBN | Neubrandenburg Trollenhagen Airportno scheduled service | Trollenhagen | Medium airport | 53.6022° N, 13.3060° E |
| FRZ | ETHF | Fritzlar Army Airfieldno scheduled service | Fritzlar | Medium airport | 51.1146° N, 9.2860° E |
| GKE | ETNG | Geilenkirchen Air Baseno scheduled service | Geilenkirchen | Medium airport | 50.9608° N, 6.0424° E |
| GWT | EDXW | Westerland Sylt Airport | Sylt | Medium airport | 54.9132° N, 8.3405° E |
| HDF | EDAH | Heringsdorf Airport | Zirchow | Medium airport | 53.8787° N, 14.1523° E |
| HHN | EDFH | Frankfurt-Hahn Airport | Lautzenhausen (Hahn) | Medium airport | 49.9464° N, 7.2617° E |
| HOQ | EDQM | Hof-Plauen Airportno scheduled service | Hof | Medium airport | 50.2885° N, 11.8529° E |
| IGS | ETSI | Ingolstadt Manching Airportno scheduled service | Manching | Medium airport | 48.7157° N, 11.5340° E |
| KEL | EDHK | Kiel-Holtenau Airportno scheduled service | Kiel | Medium airport | 54.3796° N, 10.1453° E |
| KSF | EDVK | Kassel Airport | Calden | Medium airport | 51.4184° N, 9.3916° E |
| LBC | EDHL | Lübeck Blankensee Airport | Lübeck | Medium airport | 53.8054° N, 10.7192° E |
| LEJ | EDDP | Leipzig/Halle Airport | Schkeuditz | Medium airport | 51.4207° N, 12.2327° E |
| LHA | EDTL | Lahr Airportno scheduled service | Lahr/Schwarzwald | Medium airport | 48.3693° N, 7.8277° E |
| MGL | EDLN | Mönchengladbach Airportno scheduled service | Mönchengladbach | Medium airport | 51.2303° N, 6.5044° E |
| MHG | EDFM | Mannheim-City Airport | Mannheim | Medium airport | 49.4731° N, 8.5142° E |
| NRN | EDLV | Weeze (Niederrhein) Airport | Weeze | Medium airport | 51.6014° N, 6.1412° E |
| NUE | EDDN | Nuremberg Airport | Nuremberg | Medium airport | 49.4987° N, 11.0781° E |
| OBF | EDMO | Oberpfaffenhofen Airportno scheduled service | Weßling | Medium airport | 48.0814° N, 11.2831° E |
| PAD | EDLP | Paderborn Lippstadt Airport | Büren | Medium airport | 51.6125° N, 8.6175° E |
| RLG | ETNL | Rostock-Laage Airport | Laage | Medium airport | 53.9182° N, 12.2783° E |
| RMS | ETAR | Ramstein Air Baseno scheduled service | Ramstein-Miesenbach | Medium airport | 49.4369° N, 7.6003° E |
| SCN | EDDR | Saarbrücken Airport | Saarbrücken | Medium airport | 49.2145° N, 7.1097° E |
| SGE | EDGS | Siegerland Airportno scheduled service | Burbach | Medium airport | 50.7077° N, 8.0830° E |
| SPM | ETAD | Spangdahlem Air Baseno scheduled service | Trier | Medium airport | 49.9765° N, 6.6984° E |
| WBG | ETNS | Schleswig Air Baseno scheduled service | Jagel | Medium airport | 54.4593° N, 9.5163° E |
| WIE | ETOU | Wiesbaden Army Airfieldno scheduled service | Wiesbaden | Medium airport | 50.0498° N, 8.3254° E |
| XFW | EDHI | Hamburg-Finkenwerder Airportno scheduled service | Hamburg | Medium airport | 53.5353° N, 9.8356° E |
| AGE | EDWG | Wangerooge Airport | Wangerooge | Small airport | 53.7825° N, 7.9196° E |
| BMK | EDWR | Borkum Airport | Borkum | Small airport | 53.5964° N, 6.7092° E |
| BMR | EDWZ | Baltrum Airport | Baltrum | Small airport | 53.7249° N, 7.3733° E |
| EME | EDWE | Emden Airport | Emden | Small airport | 53.3911° N, 7.2275° E |
| HEI | EDXB | Heide-Büsum Airport | Oesterdeichstrich | Small airport | 54.1533° N, 8.9017° E |
| HGL | EDXH | Helgoland-Düne Airport | Helgoland | Small airport | 54.1853° N, 7.9158° E |
| JUI | EDWJ | Juist Airport | Juist | Small airport | 53.6814° N, 7.0564° E |
| NOD | EDWS | Norden-Norddeich Airport | Norddeich | Small airport | 53.6331° N, 7.1903° E |
| NRD | EDWY | Norderney Airport | Norderney | Small airport | 53.7069° N, 7.2300° E |
Source: OurAirports (data of 6 Nov 2026, Public Domain). Type and scheduled-service flag as classed there. "No scheduled service" means the data set lists no scheduled passenger flights; cargo or charter flights may still operate. Map links open the airport on Navo Map.