Airports in Russia.
183 airports with an IATA code, 9 of them large. Coordinates open the airport on the map.
| IATA | ICAO | Airport | City | Type | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|
| AER | URSS | Sochi International Airport | Sochi | Large airport | 43.4499° N, 39.9566° E |
| DME | UUDD | Domodedovo International Airport | Moscow | Large airport | 55.4088° N, 37.9063° E |
| KGD | UMKK | Khrabrovo Airport | Kaliningrad | Large airport | 54.8916° N, 20.5986° E |
| KZN | UWKD | Kazan International Airport | Kazan | Large airport | 55.6062° N, 49.2787° E |
| LED | ULLI | Pulkovo Airport | St. Petersburg | Large airport | 59.8003° N, 30.2625° E |
| OVB | UNNT | Novosibirsk Tolmachevo Airport | Novosibirsk | Large airport | 55.0198° N, 82.6187° E |
| SVO | UUEE | Sheremetyevo International Airport | Moscow | Large airport | 55.9775° N, 37.3867° E |
| SVX | USSS | Koltsovo Airport | Yekaterinburg | Large airport | 56.7431° N, 60.8027° E |
| VKO | UUWW | Vnukovo International Airport | Moscow | Large airport | 55.5915° N, 37.2615° E |
| AAQ | URKA | Anapa Vityazevo Airportno scheduled service | Krasnyi Kurgan | Medium airport | 45.0021° N, 37.3473° E |
| ABA | UNAA | Abakan International Airport | Abakan | Medium airport | 53.7400° N, 91.3850° E |
| ACS | UNKS | Achinsk Airportno scheduled service | Achinsk | Medium airport | 56.2692° N, 90.5751° E |
| AMV | ULDD | Amderma Airport | Amderma | Medium airport | 69.7637° N, 61.5567° E |
| ARH | ULAA | Talagi Airport | Archangelsk | Medium airport | 64.6003° N, 40.7167° E |
| ASF | URWA | Astrakhan Narimanovo Boris M. Kustodiev International Airport | Astrakhan | Medium airport | 46.2828° N, 48.0105° E |
| BAX | UNBB | Barnaul Gherman Titov International Airport | Barnaul | Medium airport | 53.3613° N, 83.5397° E |
| BGN | UESG | Belaya Gora Airportno scheduled service | Belaya Gora | Medium airport | 68.5562° N, 146.2278° E |
| BKA | UNIB | Baykit Airportno scheduled service | Baykit | Medium airport | 61.6767° N, 96.3550° E |
| BQS | UHBB | Ignatyevo Airport | Blagoveschensk | Medium airport | 50.4267° N, 127.4155° E |
| BTK | UIBB | Bratsk Airport | Bratsk | Medium airport | 56.3696° N, 101.7018° E |
| BVJ | USDB | Bovanenkovo Airport | Bovanenkovo | Medium airport | 70.3153° N, 68.3336° E |
| BWO | UWSB | Balakovo Airport | Balakovo | Medium airport | 51.8583° N, 47.7456° E |
| BZK | UUBP | Bryansk International Airportno scheduled service | Bryansk | Medium airport | 53.2144° N, 34.1760° E |
| CEE | ULWC | Cherepovets Airport | Cherepovets | Medium airport | 59.2736° N, 38.0158° E |
| CEK | USCC | Kurchatov Chelyabinsk International Airport | Chelyabinsk | Medium airport | 55.3031° N, 61.5049° E |
| CKH | UESO | Chokurdakh Airport | Chokurdah | Medium airport | 70.6231° N, 147.9020° E |
| CKL | UUMU | Chkalovskiy Air Baseno scheduled service | Moscow | Medium airport | 55.8783° N, 38.0617° E |
| CSY | UWKS | Cheboksary Airport | Cheboksary | Medium airport | 56.0903° N, 47.3473° E |
| CYX | UESS | Cherskiy Airport | Cherskiy | Medium airport | 68.7406° N, 161.3380° E |
| DKS | UODD | Dikson Airportno scheduled service | Dikson | Medium airport | 73.5178° N, 80.3797° E |
| DYR | UHMA | Ugolny Yuri Ryktheu Airport | Anadyr | Medium airport | 64.7349° N, 177.7410° E |
| EGO | UUOB | Belgorod International Airportno scheduled service | Belgorod | Medium airport | 50.6438° N, 36.5901° E |
| EIE | UNII | Yeniseysk Airport | Yeniseysk | Medium airport | 58.4742° N, 92.1125° E |
| EIK | URKE | Yeysk Airportno scheduled service | Yeysk | Medium airport | 46.6800° N, 38.2100° E |
| ESL | URWI | Elista Airport | Elista | Medium airport | 46.3739° N, 44.3309° E |
| EYK | USHQ | Beloyarskiy Airport | Medium airport | 63.6869° N, 66.6986° E | |
| EZV | USHB | Berezovo Airportno scheduled service | Medium airport | 63.9210° N, 65.0305° E | |
| GDX | UHMM | Sokol Airport | Magadan | Medium airport | 59.9110° N, 150.7200° E |
| GDZ | URKG | Gelendzhik Airport | Gelendzhik | Medium airport | 44.5821° N, 38.0125° E |
| GOJ | UWGG | Nizhny Novgorod / Strigino International Airport | Nizhny Novgorod | Medium airport | 56.2274° N, 43.7852° E |
| GRV | URMG | Akhmat Kadyrov Grozny International Airport | Grozny | Medium airport | 43.3881° N, 45.6998° E |
| GSV | UWSG | Gagarin International Airport | Saratov | Medium airport | 51.7128° N, 46.1711° E |
| GVN | UHKM | Sovetskaya Gavan (Maygatka) Airportno scheduled service | Sovetskaya Gavan | Medium airport | 48.9251° N, 140.0353° E |
| GYG | UEMM | Magan Airportno scheduled service | Magan | Medium airport | 62.1035° N, 129.5453° E |
| HMA | USHH | Khanty Mansiysk Airport | Khanty-Mansiysk | Medium airport | 61.0285° N, 69.0861° E |
| HTA | UIAA | Chita-Kadala International Airport | Chita | Medium airport | 52.0248° N, 113.3058° E |
| HTG | UOHH | Khatanga Airport | Khatanga | Medium airport | 71.9781° N, 102.4910° E |
| IAA | UOII | Igarka Airport | Igarka | Medium airport | 67.4372° N, 86.6219° E |
| IAR | UUDL | Golden Ring Yaroslavl International Airport | Tunoshna | Medium airport | 57.5607° N, 40.1574° E |
| IGT | URMS | Magas Airport | Sunzha | Medium airport | 43.3233° N, 45.0126° E |
| IJK | USII | Izhevsk Airport | Izhevsk | Medium airport | 56.8345° N, 53.4622° E |
| IKS | UEST | Tiksi Airport | Tiksi | Medium airport | 71.6977° N, 128.9030° E |
| IKT | UIII | Irkutsk International Airport | Irkutsk | Medium airport | 52.2667° N, 104.3956° E |
| INA | UUYI | Inta Airportno scheduled service | Inta | Medium airport | 66.0556° N, 60.1109° E |
| IWA | UUBI | Ivanovo South Airport | Ivanovo | Medium airport | 56.9394° N, 40.9408° E |
| JOK | UWKJ | Yoshkar-Ola Airportno scheduled service | Yoshkar-Ola | Medium airport | 56.7006° N, 47.9047° E |
| KCY | UNKM | Krasnoyarsk Cheremshanka Airport | Krasnoyarsk | Medium airport | 56.1776° N, 92.5459° E |
| KEJ | UNEE | Alexei Leonov Kemerovo International Airport | Kemerovo | Medium airport | 55.2701° N, 86.1072° E |
| KGP | USRK | Kogalym International Airport | Kogalym | Medium airport | 62.1904° N, 74.5338° E |
| KHV | UHHH | Khabarovsk Novy Airport | Khabarovsk | Medium airport | 48.5283° N, 135.1886° E |
| KJA | UNKL | Krasnoyarsk International Airport | Krasnoyarsk | Medium airport | 56.1757° N, 92.4858° E |
| KLD | UUEM | Migalovo Air Baseno scheduled service | Tver | Medium airport | 56.8247° N, 35.7577° E |
| KLF | UUBC | Grabtsevo Airportno scheduled service | Kaluga | Medium airport | 54.5500° N, 36.3667° E |
| KMW | UUBA | Kostroma Sokerkino Airport | Kostroma | Medium airport | 57.7969° N, 41.0194° E |
| KPW | UHMK | Keperveem Airport | Keperveem | Medium airport | 67.8450° N, 166.1400° E |
| KRO | USUU | Kurgan Airport | Kurgan | Medium airport | 55.4753° N, 65.4156° E |
| KRR | URKK | Krasnodar Pashkovsky International Airport | Krasnodar | Medium airport | 45.0345° N, 39.1742° E |
| KSZ | ULKK | Kotlas Airport | Kotlas | Medium airport | 61.2358° N, 46.6975° E |
| KUF | UWWW | Kurumoch International Airport | Samara | Medium airport | 53.5049° N, 50.1643° E |
| KVX | USKK | Pobedilovo Airport | Kirov | Medium airport | 58.5039° N, 49.3478° E |
| KXK | UHKK | Komsomolsk-on-Amur Airport | Komsomolsk-on-Amur | Medium airport | 50.4090° N, 136.9340° E |
| KYZ | UNKY | Kyzyl Airport | Kyzyl | Medium airport | 51.6694° N, 94.4006° E |
| LNX | n/a | Smolensk North Airportno scheduled service | Smolensk | Medium airport | 54.8240° N, 32.0250° E |
| LPK | UUOL | Lipetsk Airportno scheduled service | Lipetsk | Medium airport | 52.7028° N, 39.5378° E |
| MCX | URML | Makhachkala Uytash International Airport | Makhachkala | Medium airport | 42.8168° N, 47.6523° E |
| MJZ | UERR | Mirny Airport | Mirny | Medium airport | 62.5347° N, 114.0390° E |
| MMK | ULMM | Emperor Nicholas II Murmansk Airport | Murmansk | Medium airport | 68.7817° N, 32.7508° E |
| MQF | USCM | Magnitogorsk International Airport | Magnitogorsk | Medium airport | 53.3920° N, 58.7552° E |
| MQJ | UEMA | Moma Airport | Khonuu | Medium airport | 66.4509° N, 143.2616° E |
| MRV | URMM | Mineralnye Vody Airport | Mineralnyye Vody | Medium airport | 44.2251° N, 43.0819° E |
| NAL | URMN | Nalchik Airport | Nalchik | Medium airport | 43.5129° N, 43.6366° E |
| NBC | UWKE | Begishevo Airport | Nizhnekamsk | Medium airport | 55.5647° N, 52.0925° E |
| NER | UELL | Chulman Airport | Neryungri | Medium airport | 56.9139° N, 124.9140° E |
| NFG | USRN | Nefteyugansk Airportno scheduled service | Nefteyugansk | Medium airport | 61.1083° N, 72.6500° E |
| NJC | USNN | Nizhnevartovsk Airport | Nizhnevartovsk | Medium airport | 60.9493° N, 76.4836° E |
| NLI | UHNN | Nikolayevsk-na-Amure Airport | Nikolayevsk-na-Amure Airport | Medium airport | 53.1550° N, 140.6500° E |
| NNM | ULAM | Naryan Mar Airport | Naryan Mar | Medium airport | 67.6400° N, 53.1219° E |
| NOI | n/a | Krymsk Air Baseno scheduled service | Krymsk | Medium airport | 44.9629° N, 37.9991° E |
| NOJ | USRO | Noyabrsk Airport | Noyabrsk | Medium airport | 63.1833° N, 75.2700° E |
| NOZ | UNWW | Spichenkovo Airport | Novokuznetsk | Medium airport | 53.8114° N, 86.8772° E |
| NSK | UOOO | Alykel International Airport | Norilsk | Medium airport | 69.3080° N, 87.3259° E |
| NUX | USMU | Novy Urengoy Airport | Novy Urengoy | Medium airport | 66.0694° N, 76.5203° E |
| NYA | USHN | Nyagan Airport | Nyagan | Medium airport | 62.1100° N, 65.6150° E |
| NYM | USMM | Nadym Airport | Nadym | Medium airport | 65.4809° N, 72.6989° E |
| OGZ | URMO | Vladikavkaz Beslan International Airport | Beslan | Medium airport | 43.2051° N, 44.6066° E |
| OHO | UHOO | Okhotsk Airport | Okhotsk | Medium airport | 59.4101° N, 143.0565° E |
| OLZ | UEMO | Olyokminsk Airport | Olyokminsk | Medium airport | 60.4018° N, 120.4761° E |
| OMS | UNOO | Omsk Central Airport | Omsk | Medium airport | 54.9631° N, 73.3124° E |
| OSW | UWOR | Orsk Airport | Orsk | Medium airport | 51.0725° N, 58.5956° E |
| OVS | USHS | Sovetskiy Airport | Sovetskiy | Medium airport | 61.3266° N, 63.6019° E |
| PEE | USPP | Perm International Airport | Perm | Medium airport | 57.9145° N, 56.0212° E |
| PES | ULPB | Petrozavodsk Airport | Petrozavodsk | Medium airport | 61.8852° N, 34.1547° E |
| PEX | UUYP | Pechora Airport | Pechora | Medium airport | 65.1211° N, 57.1308° E |
| PEZ | UWPP | Penza Airport | Penza | Medium airport | 53.1106° N, 45.0211° E |
| PKC | UHPP | Yelizovo Airport | Petropavlovsk-Kamchatsky | Medium airport | 53.1687° N, 158.4511° E |
| PKV | ULOO | Princess Olga Pskov International Airport | Pskov | Medium airport | 57.7813° N, 28.3938° E |
| PVS | UHMD | Provideniya Bay Airportno scheduled service | Chukotka | Medium airport | 64.3781° N, 173.2430° W |
| PWE | UHMP | Pevek Airport | Apapelgino | Medium airport | 69.7833° N, 170.5970° E |
| PYJ | UERP | Polyarny Airport | Yakutia | Medium airport | 66.4004° N, 112.0300° E |
| REN | UWOO | Orenburg Central Airport | Orenburg | Medium airport | 51.7927° N, 55.4572° E |
| RGK | UNBG | Gorno-Altaysk Airportno scheduled service | Gorno-Altaysk | Medium airport | 51.9692° N, 85.8365° E |
| RMZ | USTJ | Tobolsk Remezov Airport | Tobolsk | Medium airport | 58.0597° N, 68.3480° E |
| ROV | URRP | Platov International Airportno scheduled service | Rostov-on-Don | Medium airport | 47.4939° N, 39.9247° E |
| RYB | XUBK | Staroselye Airportno scheduled service | Rybinsk | Medium airport | 58.1042° N, 38.9294° E |
| SBT | USDA | Sabetta International Airport | Sabetta | Medium airport | 71.2192° N, 72.0522° E |
| SCW | UUYY | Syktyvkar Airport | Syktyvkar | Medium airport | 61.6470° N, 50.8451° E |
| SEK | UESK | Srednekolymsk Airport | Srednekolymsk | Medium airport | 67.4805° N, 153.7364° E |
| SES | UOIG | Svetlogorsk Airportno scheduled service | Svetlogorsk | Medium airport | 66.8400° N, 88.4033° E |
| SGC | USRR | Surgut International Airport | Surgut | Medium airport | 61.3405° N, 73.4058° E |
| SKX | UWPS | Saransk International Airport | Saransk | Medium airport | 54.1251° N, 45.2123° E |
| SLY | USDD | Salekhard Airport | Salekhard | Medium airport | 66.5908° N, 66.6110° E |
| STW | URMT | Stavropol Shpakovskoye Airport | Stavropol | Medium airport | 45.1092° N, 42.1128° E |
| SWT | UNSS | Strezhevoy Airportno scheduled service | Strezhevoy | Medium airport | 60.7094° N, 77.6600° E |
| SWV | UHMW | Severo-Evensk Airportno scheduled service | Evensk | Medium airport | 61.9218° N, 159.2291° E |
| SYS | UERS | Saskylakh Airport | Saskylakh | Medium airport | 71.9279° N, 114.0800° E |
| TBW | UUOT | Donskoye Airportno scheduled service | Tambov | Medium airport | 52.8061° N, 41.4828° E |
| TGK | XRRT | Taganrog Yuzhny Airportno scheduled service | Taganrog | Medium airport | 47.1983° N, 38.8492° E |
| TGP | UNIP | Podkamennaya Tunguska Airportno scheduled service | Bor | Medium airport | 61.5897° N, 89.9940° E |
| TJM | USTR | Roshchino International Airport | Tyumen | Medium airport | 57.1790° N, 65.3277° E |
| TOF | UNTT | Tomsk Kamov Airport | Tomsk | Medium airport | 56.3803° N, 85.2083° E |
| UCT | UUYH | Ukhta Airport | Ukhta | Medium airport | 63.5669° N, 53.8047° E |
| UFA | UWUU | Ufa International Airport | Ufa | Medium airport | 54.5575° N, 55.8744° E |
| UKX | UITT | Ust-Kut Airport | Ust-Kut | Medium airport | 56.8567° N, 105.7300° E |
| ULK | UERL | Lensk Airport | Lensk | Medium airport | 60.7236° N, 114.8253° E |
| ULV | UWLL | Ulyanovsk Baratayevka Airport | Ulyanovsk | Medium airport | 54.2702° N, 48.2256° E |
| ULY | UWLW | Ulyanovsk Vostochny Airport | Cherdakly | Medium airport | 54.4010° N, 48.8027° E |
| URJ | USHU | Uray Airport | Uray | Medium airport | 60.1033° N, 64.8267° E |
| URS | UUOK | Kursk East Airportno scheduled service | Kursk | Medium airport | 51.7506° N, 36.2956° E |
| USK | UUYS | Usinsk Airport | Usinsk | Medium airport | 66.0047° N, 57.3672° E |
| USR | UEMT | Ust-Nera Airport | Ust-Nera | Medium airport | 64.5500° N, 143.1150° E |
| UTS | UUYX | Ust-Tsylma Airportno scheduled service | Ust-Tsylma | Medium airport | 65.4373° N, 52.2003° E |
| UUA | UWKB | Bugulma Airport | Bugulma | Medium airport | 54.6412° N, 52.8002° E |
| UUD | UIUU | Baikal International Airport | Ulan Ude | Medium airport | 51.8086° N, 107.4397° E |
| UUS | UHSS | Yuzhno-Sakhalinsk International Airport | Yuzhno-Sakhalinsk | Medium airport | 46.8855° N, 142.7175° E |
| VAQ | UNIW | Vanavara Airport | Vanavara | Medium airport | 60.3562° N, 102.3096° E |
| VEO | UNIS | Severo-Yeniseysk Airport | Severo-Yeniseysk | Medium airport | 60.3733° N, 93.0117° E |
| VGD | ULWW | Vologda Airportno scheduled service | Vologda | Medium airport | 59.2825° N, 39.9444° E |
| VKT | UUYW | Vorkuta Airport | Vorkuta | Medium airport | 67.4886° N, 63.9931° E |
| VKV | ULAH | Vaskovo Airportno scheduled service | Arkhangelsk | Medium airport | 64.4417° N, 40.4217° E |
| VLU | ULOL | Velikiye Luki Airportno scheduled service | Velikiye Luki | Medium airport | 56.3811° N, 30.6078° E |
| VOG | URWW | Volgograd International Airport | Volgograd | Medium airport | 48.7813° N, 44.3392° E |
| VOZ | UUOO | Voronezh International Airport | Voronezh | Medium airport | 51.8143° N, 39.2309° E |
| VUS | ULWU | Velikiy Ustyug Airport | Velikiy Ustyug | Medium airport | 60.7883° N, 46.2600° E |
| VVO | UHWW | Vladivostok International Airport | Artyom | Medium airport | 43.3963° N, 132.1482° E |
| VYI | UENW | Vilyuisk Airport | Vilyuisk | Medium airport | 63.7567° N, 121.6933° E |
| YKS | UEEE | Platon Oyunsky Yakutsk International Airport | Yakutsk | Medium airport | 62.0933° N, 129.7710° E |
| ZIA | UUBW | Zhukovsky International Airport | Moscow | Medium airport | 55.5533° N, 38.1500° E |
| ZIX | UEVV | Zhigansk Airport | Zhigansk | Medium airport | 66.7965° N, 123.3610° E |
| ZKP | UESU | Zyryanka Airport | Zyryanka | Medium airport | 65.7485° N, 150.8889° E |
| BQG | UHNB | Bogorodskoye Airport | Bogorodskoye | Small airport | 52.3810° N, 140.4494° E |
| BQJ | UEBB | Batagay Airport | Batagay | Small airport | 67.6480° N, 134.6950° E |
| CSH | ULAS | Solovki Airport | Solovetsky Islands | Small airport | 65.0300° N, 35.7306° E |
| DEE | UHSM | Yuzhno-Kurilsk Mendeleyevo Airport | Yuzhno-Kurilsk | Small airport | 43.9611° N, 145.6850° E |
| DLR | UHHD | Dalnerechensk Airport | Dalnerechensk | Small airport | 45.8799° N, 133.7376° E |
| DPT | UEBD | Deputatskiy Airport | Deputatskiy | Small airport | 69.3925° N, 139.8900° E |
| EKS | UHSK | Shakhtyorsk Airport | Shakhtyorsk | Small airport | 49.1903° N, 142.0830° E |
| GOY | UNIT | Tura Mountain Airport | Tura | Small airport | 64.3335° N, 100.4329° E |
| ITU | UHSI | Iturup Airport | Kurilsk | Small airport | 45.2564° N, 147.9555° E |
| KVK | XLMK | Kirovsk-Apatity Airport | Apatity | Small airport | 67.4629° N, 33.5853° E |
| KVM | UHMO | Markovo Airport | Markovo | Small airport | 64.6654° N, 170.4176° E |
| LDG | ULAL | Leshukonskoye Airport | Leshukonskoye | Small airport | 64.8960° N, 45.7230° E |
| MJY | UNIM | Motygino Airport | Motygino | Small airport | 58.1809° N, 94.7453° E |
| NGK | UHSN | Nogliki Airport | Nogliki | Small airport | 51.7840° N, 143.1418° E |
| NZG | UIUN | Nizhneangarsk International Airport | Nizhneangarsk | Small airport | 55.8008° N, 109.5950° E |
| ODO | UIKB | Bodaybo Airport | Bodaybo | Small airport | 57.8661° N, 114.2430° E |
| SUK | UEBS | Sakkyryr Airport | Batagay-Alyta | Small airport | 67.7920° N, 130.3940° E |
| SUY | UENS | Suntar Airport | Suntar | Small airport | 62.1850° N, 117.6350° E |
| THX | UOTT | Turukhansk Airport | Turukhansk | Small airport | 65.7972° N, 87.9353° E |
| TKM | UIKG | Taksimo Airport | Taksimo | Small airport | 56.3617° N, 114.9300° E |
| TLY | UHWP | Plastun Airport | Plastun | Small airport | 44.8150° N, 136.2920° E |
| UKG | UEBT | Ust-Kuyga Airport | Ust-Kuyga | Small airport | 70.0110° N, 135.6450° E |
| UMS | UEMU | Ust-Maya Airport | Ust-Maya | Small airport | 60.3574° N, 134.4373° E |
| VHV | UENI | Verkhnevilyuisk Airport | Verkhnevilyuisk | Small airport | 63.4581° N, 120.2692° E |
Source: OurAirports (data of 6 Nov 2026, Public Domain). Type and scheduled-service flag as classed there. "No scheduled service" means the data set lists no scheduled passenger flights; cargo or charter flights may still operate. Map links open the airport on Navo Map.