Airports in Spain.
51 airports with an IATA code, 14 of them large. Coordinates open the airport on the map.
| IATA | ICAO | Airport | City | Type | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE | GCRR | César Manrique-Lanzarote Airport | San Bartolomé | Large airport | 28.9455° N, 13.6052° W |
| AGP | LEMG | Málaga-Costa del Sol Airport | Málaga | Large airport | 36.6782° N, 4.5002° W |
| ALC | LEAL | Alicante-Elche Miguel Hernández Airport | Alicante | Large airport | 38.2822° N, 0.5582° W |
| BCN | LEBL | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Barcelona | Large airport | 41.2971° N, 2.0785° E |
| BIO | LEBB | Bilbao Airport | Bilbao | Large airport | 43.3011° N, 2.9106° W |
| FUE | GCFV | Fuerteventura Airport | El Matorral | Large airport | 28.4527° N, 13.8638° W |
| IBZ | LEIB | Ibiza Airport | Ibiza (Eivissa) | Large airport | 38.8729° N, 1.3731° E |
| LPA | GCLP | Gran Canaria Airport | Gran Canaria Island | Large airport | 27.9319° N, 15.3866° W |
| MAD | LEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Large airport | 40.4934° N, 3.5722° W |
| PMI | LEPA | Palma de Mallorca Airport | Palma de Mallorca | Large airport | 39.5517° N, 2.7388° E |
| SVQ | LEZL | Seville Airport | Seville | Large airport | 37.4180° N, 5.8931° W |
| TFN | GCXO | Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna Airport | Tenerife | Large airport | 28.4828° N, 16.3417° W |
| TFS | GCTS | Tenerife Sur Airport | Tenerife | Large airport | 28.0445° N, 16.5725° W |
| VLC | LEVC | Valencia Airport | Valencia | Large airport | 39.4892° N, 0.4810° W |
| ABC | LEAB | Albacete Airport / Los Llanos Air Baseno scheduled service | Albacete | Medium airport | 38.9485° N, 1.8635° W |
| BJZ | LEBZ | Badajoz Airport | Badajoz | Medium airport | 38.8913° N, 6.8213° W |
| CDT | LECH | Castellón-Costa Azahar Airport | Castellón de la Plana | Medium airport | 40.2139° N, 0.0733° E |
| CQM | LERL | Ciudad Real International Airportno scheduled service | Ciudad Real | Medium airport | 38.8565° N, 3.9699° W |
| EAS | LESO | San Sebastián Airport | Hondarribia | Medium airport | 43.3565° N, 1.7906° W |
| GRO | LEGE | Girona-Costa Brava Airport | Girona | Medium airport | 41.9046° N, 2.7618° E |
| GRX | LEGR | F.G.L. Airport Granada-Jaén Airport | Granada | Medium airport | 37.1887° N, 3.7774° W |
| ILD | LEDA | Lleida-Alguaire Airport | Lleida | Medium airport | 41.7282° N, 0.5350° E |
| LCG | LECO | A Coruña Airport | Culleredo | Medium airport | 43.3021° N, 8.3773° W |
| LEI | LEAM | Almería Airport | Almería | Medium airport | 36.8439° N, 2.3701° W |
| LEN | LELN | León Airport | La Virgen del Camino | Medium airport | 42.5907° N, 5.6534° W |
| LEU | LESU | Pirineus - la Seu d'Urgel Airport | La Seu d'Urgell Pyrenees and Andorra | Medium airport | 42.3386° N, 1.4092° E |
| MAH | LEMH | Menorca Airport | Mahón (Maó) | Medium airport | 39.8626° N, 4.2187° E |
| MLN | GEML | Melilla Airport | Melilla | Medium airport | 35.2798° N, 2.9563° W |
| ODB | LEBA | Córdoba Airport | Córdoba | Medium airport | 37.8420° N, 4.8489° W |
| OVD | LEAS | Asturias Airport | Ranón | Medium airport | 43.5636° N, 6.0346° W |
| OZP | LEMO | Morón Air Baseno scheduled service | Morón | Medium airport | 37.1749° N, 5.6159° W |
| PNA | LEPP | Pamplona Airport | Pamplona | Medium airport | 42.7700° N, 1.6463° W |
| REU | LERS | Reus Airport | Reus | Medium airport | 41.1475° N, 1.1684° E |
| RGS | LEBG | Burgos Airportno scheduled service | Burgos | Medium airport | 42.3576° N, 3.6208° W |
| RJL | LERJ | Logroño-Agoncillo Airport | Logroño | Medium airport | 42.4610° N, 2.3222° W |
| RMU | LEMI | Region of Murcia International Airport | Corvera | Medium airport | 37.8029° N, 1.1249° W |
| ROZ | LERT | Rota Naval Station Airportno scheduled service | Rota | Medium airport | 36.6452° N, 6.3495° W |
| SCQ | LEST | Santiago-Rosalía de Castro Airport | Santiago de Compostela | Medium airport | 42.8963° N, 8.4151° W |
| SDR | LEXJ | Seve Ballesteros-Santander Airport | Santander | Medium airport | 43.4271° N, 3.8200° W |
| SLM | LESA | Salamanca Airport | Salamanca | Medium airport | 40.9521° N, 5.5020° W |
| SPC | GCLA | La Palma Airport | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island | Medium airport | 28.6265° N, 17.7556° W |
| TEV | LETL | Teruel Airportno scheduled service | Teruel | Medium airport | 40.4103° N, 1.2174° W |
| TOJ | LETO | Madrid–Torrejón Airport / Torrejón Air Baseno scheduled service | Madrid | Medium airport | 40.4879° N, 3.4568° W |
| VDE | GCHI | El Hierro Airport | El Hierro Island | Medium airport | 27.8148° N, 17.8871° W |
| VGO | LEVX | Vigo Airport | Vigo | Medium airport | 42.2318° N, 8.6268° W |
| VIT | LEVT | Vitoria Airport | Alava | Medium airport | 42.8828° N, 2.7245° W |
| VLL | LEVD | Valladolid Airport | Valladolid | Medium airport | 41.7061° N, 4.8519° W |
| XRY | LEJR | Jerez Airport | Jerez de la Frontera | Medium airport | 36.7446° N, 6.0601° W |
| ZAZ | LEZG | Zaragoza Airport | Zaragoza | Medium airport | 41.6662° N, 1.0415° W |
| GMZ | GCGM | La Gomera Airport | Alajero, La Gomera Island | Small airport | 28.0296° N, 17.2146° W |
| JCU | GECE | Ceuta Heliport | Ceuta | Heliport | 35.8927° N, 5.3063° W |
Source: OurAirports (data of 6 Nov 2026, Public Domain). Type and scheduled-service flag as classed there. "No scheduled service" means the data set lists no scheduled passenger flights; cargo or charter flights may still operate. Map links open the airport on Navo Map.