| FRABB | Abbeville | Somme | Sea port, Rail, Airport | 50.10° N, 1.83° E |
| FRAII | Abitain | Pyrénées-Atlantiques | Rail, Road | 43.42° N, 0.98° W |
| FRQLO | Ablon | Calvados | Rail, Road | 49.40° N, 0.30° E |
| FRACH | Achères | Yvelines | Rail, Road | 48.97° N, 2.07° E |
| FRAGF | Agen | Lot-et-Garonne | Sea port, Rail, Airport | 44.20° N, 0.62° E |
| FRAHN | Ahun | Creuse | Rail, Road | 46.08° N, 2.05° E |
| FRADR | Aire-sur-l'Adour | Landes | Rail, Road | 43.70° N, 0.27° W |
| FRQXB | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | Rail, Airport | 43.53° N, 5.43° E |
| FRAXB | Aix-les-Bains | Savoie | Rail, Road | 45.68° N, 5.92° E |
| FRALR | Albert | Somme | Rail, Road | 50.00° N, 2.65° E |
| FRATV | Albertville | Savoie | Rail, Road | 45.67° N, 6.38° E |
| FRALE | Alençon | Orne | Rail, Road | 48.43° N, 0.08° E |
| FRALS | Alès | Gard | Rail | 44.13° N, 4.08° E |
| FRWLN | Allan | Drôme | Rail, Road | 44.48° N, 4.78° E |
| FRAEM | Allennes-les-Marais | Nord | Rail, Road | 50.53° N, 2.95° E |
| FRYMC | Amancy | Haute-Savoie | Rail, Road, Multimodal | 46.07° N, 6.33° E |
| FRAEU | Amayé-sur-Orne | Calvados | Rail, Road, Multimodal | 49.08° N, 0.43° W |
| FRALG | Ambarès-et-Lagrave | Gironde | Rail, Road | 44.92° N, 0.48° W |
| FRAMB | Ambérieux-en-Dombes | Ain | Rail | 46.00° N, 4.90° E |
| FRYAM | Amendeuix-Oneix | Pyrénées-Atlantiques | Rail, Road | 43.35° N, 1.03° W |
| FRAMI | Amiens | Somme | Sea port, Rail | 49.90° N, 2.30° E |
| FRADU | Anduze | Gard | Rail, Road | 44.05° N, 3.98° E |
| FRANE | Angers | Maine-et-Loire | Rail, Road, Airport | 47.47° N, 0.55° W |
| FRANG | Angoulême | Charente | Rail, Road, Airport | 45.65° N, 0.17° E |
| FRNCY | Annecy | Haute-Savoie | Rail, Road, Airport, Postal | 45.90° N, 6.13° E |
| FRANM | Annemasse | Haute-Savoie | Rail, Road, Postal | 46.20° N, 6.23° E |
| FRXAN | Anse | Rhône | Sea port, Rail, Road | 45.93° N, 4.72° E |
| FRAAO | Aramon | Gard | Sea port, Rail, Road | 43.90° N, 4.67° E |
| FRAR9 | Arbin | Savoie | Rail, Road, Multimodal | 45.50° N, 6.07° E |
| FRALZ | Arc-lès-Gray | Haute-Saône | Rail, Road | 47.45° N, 5.58° E |
| FRARC | Arcachon | Gironde | Sea port, Rail, Road, Airport | 44.65° N, 1.18° W |
| FRARV | Arches | Vosges | Rail, Road | 48.12° N, 6.52° E |
| FRRCI | Arcueil | Val-de-Marne | Rail, Road | 48.80° N, 2.33° E |
| FRIAE | Ardon | Jura | Rail, Road | 46.77° N, 5.88° E |
| FRAXY | Argancy | Moselle | Sea port, Rail, Road | 49.20° N, 6.20° E |
| FRACR | Argenton-sur-Creuse | Indre | Rail, Road | 46.58° N, 1.52° E |
| FRARY | Argonay | Haute-Savoie | Rail, Road | 45.95° N, 6.12° E |
| FRARL | Arles | Bouches-du-Rhône | Sea port, Rail, Road | 43.68° N, 4.63° E |
| FRABC | Armbouts-Cappel | Nord | Rail, Road | 50.98° N, 2.35° E |
| FRRME | Armentières | Nord | Sea port, Rail, Road | 50.68° N, 2.88° E |
| FRARR | Arras | Pas-de-Calais | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | 50.28° N, 2.78° E |
| FRXRT | Artenay | Loiret | Rail, Road | 48.08° N, 1.88° E |
| FRART | Artix | Pyrénées-Atlantiques | Rail | 43.40° N, 0.57° W |
| FRABS | Aubusson | Creuse | Rail, Road | 45.95° N, 2.15° E |
| FRAUC | Auch | Gers | Rail, Road | 43.65° N, 0.58° E |
| FRAUL | Aulnoye-Aymeries | Nord | Rail, Road, Airport | 50.20° N, 3.83° E |
| FRAMU | Aumale | Seine-Maritime | Rail, Road | 49.77° N, 1.75° E |
| FRAUR | Aurillac | Cantal | Rail, Airport | 44.93° N, 2.43° E |
| FRAEO | Auvers-sur-Oise | Val-d'Oise | Sea port, Rail, Road | 49.07° N, 2.18° E |
| FRAUF | Auxerre | Yonne | Sea port, Rail | 47.80° N, 3.57° E |
| FRAV5 | Avenay-Val-d'Or | Marne | Rail, Road, Multimodal | 49.07° N, 4.05° E |
| FRAVN | Avignon | Vaucluse | Sea port, Rail, Airport | 43.95° N, 4.80° E |
| FRXLT | Ax-les-Thermes | Ariège | Rail, Road | 42.72° N, 1.83° E |
| FRAYW | Ay | Marne | Sea port, Rail, Road | 49.05° N, 4.00° E |
| FRAYT | Aytré | Charente-Maritime | Sea port, Rail, Road | 46.13° N, 1.10° W |
| FRAZY | Azay-sur-Cher | Indre-et-Loire | Rail, Road | 47.35° N, 0.85° E |
| FRBGC | Bagnac-sur-Célé | Lot | Rail, Road | 44.67° N, 2.17° E |
| FRBGN | Bagneaux | Yonne | Rail, Road | 48.23° N, 3.58° E |
| FRBLN | Bagneaux-sur-Loing | Seine-et-Marne | Rail, Road | 48.23° N, 2.68° E |
| FRBAB | Bagnères-de-Bigorre | Hautes-Pyrénées | Rail, Road | 43.07° N, 0.15° E |
| FRAAD | Baladou | Lot | Rail, Road | 44.92° N, 1.57° E |
| FRBXN | Balan | Ain | Rail, Road | 45.83° N, 5.10° E |
| FRXBD | Bandol | Var | Rail, Road | 43.13° N, 5.72° E |
| FRNNA | Bannay | Cher | Rail, Road | 47.38° N, 2.88° E |
| FRBAN | Bantzenheim | Haut-Rhin | Rail | 47.82° N, 7.53° E |
| FRBLD | Bar-le-Duc | Meuse | Sea port, Rail | 48.78° N, 5.17° E |
| FRBFB | Bar-sur-Aube | Aube | Rail, Road | 48.23° N, 4.70° E |
| FRBNR | Bar-sur-Seine | Aube | Rail, Road | 48.12° N, 4.38° E |
| FRRBY | Barberey-Saint-Sulpice | Aube | Rail, Road | 48.33° N, 4.03° E |
| FRRNT | Barenton | Manche | Rail, Road | 48.60° N, 0.83° W |
| FRBLI | Barlin | Pas-de-Calais | Rail, Road | 50.45° N, 2.62° E |
| FRBSK | Barsac | Gironde | Rail, Road | 44.62° N, 0.32° W |
| FRBTM | Bartenheim | Haut-Rhin | Rail, Road | 47.63° N, 7.47° E |
| FRBAS | Bassens | Gironde | Sea port, Rail | 44.90° N, 0.52° W |
| FRBMR | Batz-sur-Mer | Loire-Atlantique | Rail, Road | 47.28° N, 2.48° W |
| FRDGG | Baudignécourt | Meuse | Rail, Road, Multimodal | 48.57° N, 5.47° E |
| FRBQA | Bauvin | Nord | Sea port, Rail, Road | 50.52° N, 2.90° E |
| FRBYX | Bayeux | Calvados | Rail, Road | 49.28° N, 0.70° W |
| FRBAY | Bayonne | Pyrénées-Atlantiques | Sea port, Rail, Road, Airport | 43.50° N, 1.48° W |
| FRBCA | Beaucaire | Gard | Sea port, Rail, Road | 43.80° N, 4.63° E |
| FRBCS | Beauchamps | Somme | Rail, Road | 50.02° N, 1.50° E |
| FRBMT | Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise | Sea port, Rail, Road | 49.13° N, 2.30° E |
| FRBEA | Beaune | Côte-d'Or | Rail, Road | 47.02° N, 4.83° E |
| FRBVA | Beauvais | Oise | Rail, Road, Airport | 49.43° N, 2.08° E |
| FRHGP | Beauzelle | Haute-Garonne | Rail | 43.67° N, 1.38° E |
| FRDEA | Bedenac | Charente-Maritime | Rail, Road | 45.15° N, 0.28° W |
| FRBOR | Belfort | Territoire de Belfort | Rail, Airport | 47.63° N, 6.87° E |
| FRBEL | Bellegarde-sur-Valserine | Ain | Rail, Road, Postal | 46.10° N, 5.82° E |
| FRBSS | Belleville-en-Beaujolais | Rhône | Rail, Road, Multimodal | 46.10° N, 4.73° E |
| FRB46 | Belmontet | Lot | Rail, Road | 44.37° N, 1.15° E |
| FRBEG | Béning-lès-Saint-Avold | Moselle | Rail | 49.13° N, 6.83° E |
| FRBRA | Bercy | Paris | Rail | 48.83° N, 2.38° E |
| FRBEI | Berguette | Pas-de-Calais | Rail | 50.60° N, 2.47° E |
| FRBER | Bernay | Sarthe | Rail, Road | 48.07° N, 0.07° W |
| FRBNY | Bernay | Eure | Rail, Road | 49.08° N, 0.58° E |
| FRETB | Berre-l'Étang | Bouches-du-Rhône | Sea port, Rail, Road | 43.47° N, 5.17° E |
| FRB68 | Berrwiller | Haut-Rhin | Rail, Road | 47.85° N, 7.22° E |
| FRBTS | Bertrichamps | Meurthe-et-Moselle | Rail, Road | 48.43° N, 6.80° E |
| FRBSN | Besançon | Doubs | Sea port, Rail, Road, Postal | 47.25° N, 6.03° E |
| FRBEO | Bessancourt | Val-d'Oise | Rail, Road | 49.03° N, 2.20° E |
| FRASY | Bessay-sur-Allier | Allier | Rail, Road | 46.43° N, 3.37° E |
| FRTAE | Bétaille | Lot | Rail, Road | 44.95° N, 1.73° E |
| FRBTY | Béthisy-Saint-Pierre | Oise | Rail | 49.30° N, 2.80° E |
| FRBTH | Bethoncourt | Doubs | Rail, Road | 47.52° N, 6.78° E |
| FRBET | Béthune | Pas-de-Calais | Sea port, Rail | 50.53° N, 2.63° E |
| FRBTU | Betton | Ille-et-Vilaine | Sea port, Rail, Road | 48.17° N, 1.63° W |
| FRBZR | Béziers | Hérault | Rail, Airport | 43.35° N, 3.22° E |
| FRBZU | Bézu-Saint-Éloi | Eure | Rail, Road, Multimodal | 49.30° N, 1.70° E |
| FRIHS | Biaches | Somme | Sea port, Rail, Road | 49.92° N, 2.92° E |
| FRBIQ | Biarritz | Pyrénées-Atlantiques | Sea port, Rail, Road, Airport | 43.48° N, 1.55° W |
| FRIVR | Bièvres | Essonne | Rail, Road | 48.75° N, 2.22° E |
| FRB85 | Billy-Montigny | Pas-de-Calais | Rail, Road | 50.42° N, 2.90° E |
| FRBIM | Bischheim | Bas-Rhin | Rail, Road, Multimodal | 48.62° N, 7.75° E |
| FRYVG | Blagny-sur-Vingeanne | Côte-d'Or | Sea port, Rail, Road | 47.43° N, 5.37° E |
| FRBLA | Blainville-sur-l'Eau | Meurthe-et-Moselle | Rail | 48.55° N, 6.40° E |
| FRBPS | Blénod-lès-Pont-à-Mousson | Meurthe-et-Moselle | Sea port, Rail, Road | 48.88° N, 6.05° E |
| FRBLO | Blois | Loir-et-Cher | Rail | 47.60° N, 1.33° E |
| FROHV | Bohain-en-Vermandois | Aisne | Rail, Road | 49.98° N, 3.45° E |
| FRBCQ | Boissettes | Seine-et-Marne | Sea port, Rail, Road | 48.52° N, 2.62° E |
| FRIYA | Boissy-l'Aillerie | Val-d'Oise | Rail, Road | 49.07° N, 2.03° E |
| FRBOG | Bologne | Haute-Marne | Rail, Road | 48.20° N, 5.13° E |
| FRBNI | Bonnières-sur-Seine | Yvelines | Rail, Road | 49.03° N, 1.58° E |
| FRBOQ | Bonson | Loire | Rail, Road | 45.52° N, 4.23° E |
| FRBOD | Bordeaux | Gironde | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | 44.83° N, 0.58° W |
| FROGO | Borgo | Haute-Corse | Rail, Road | 42.55° N, 9.42° E |
| FRBFT | Botans | Territoire de Belfort | Sea port, Rail, Road | 47.60° N, 6.85° E |
| FROUA | Bouaye | Loire-Atlantique | Rail, Road | 47.15° N, 1.70° W |
| FRBAU | Boucau | Pyrénées-Atlantiques | Sea port, Rail, Road | 43.52° N, 1.48° W |
| FRBCZ | Boucoiran-et-Nozières | Gard | Rail, Road | 43.98° N, 4.18° E |
| FRBOI | Bouguenais | Loire-Atlantique | Sea port, Rail, Road | 47.18° N, 1.62° W |
| FRBOZ | Boulazac | Dordogne | Rail, Road | 45.17° N, 0.77° E |
| FRBOL | Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | Sea port, Rail | 50.72° N, 1.62° E |
| FROAG | Bourg-Argental | Loire | Rail, Road, Multimodal | 45.30° N, 4.55° E |
| FRRTE | Bourg-Charente | Charente | Sea port, Rail, Road | 45.67° N, 0.23° W |
| FRGLR | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | Rail, Road | 48.78° N, 2.32° E |
| FRBGV | Bourg-lès-Valence | Drôme | Rail, Road | 44.95° N, 4.88° E |
| FRBMU | Bourg-Saint-Maurice | Savoie | Rail, Road | 45.62° N, 6.77° E |
| FRBGF | Bourganeuf | Creuse | Rail, Road | 45.95° N, 1.75° E |
| FRBOU | Bourges | Cher | Rail, Airport | 47.08° N, 2.40° E |
| FRBPI | Bournoncle-Saint-Pierre | Haute-Loire | Rail, Road | 45.33° N, 3.32° E |
| FRBUT | Bourth | Eure | Rail, Road, Multimodal | 48.77° N, 0.82° E |
| FRBNS | Boussens | Haute-Garonne | Rail | 43.18° N, 0.97° E |
| FRYAI | Boussy-Saint-Antoine | Essonne | Rail, Road | 48.68° N, 2.53° E |
| FRBEP | Brazey-en-Plaine | Côte-d'Or | Sea port, Rail, Road | 47.13° N, 5.22° E |
| FRBRQ | Brebières | Pas-de-Calais | Sea port, Rail, Road | 50.33° N, 3.02° E |
| FRRCE | Brécé | Ille-et-Vilaine | Rail, Road | 48.12° N, 1.48° W |
| FREHA | Bréhan | Morbihan | Sea port, Rail, Road | 48.07° N, 2.68° W |
| FRBLE | Brenouille | Oise | Rail, Road | 49.30° N, 2.53° E |
| FRBRJ | Bressols | Tarn-et-Garonne | Rail, Road | 43.97° N, 1.33° E |
| FRRSE | Bressuire | Deux-Sèvres | Rail, Road | 46.83° N, 0.48° W |
| FRBES | Brest | Finistère | Sea port, Rail, Road, Airport | 48.40° N, 4.48° W |
| FRBRE | Brétigny-sur-Orge | Essonne | Rail | 48.62° N, 2.30° E |
| FRBRI | Brignais | Rhône | Rail, Road | 45.67° N, 4.75° E |
| FRBVE | Brive-la-Gaillarde | Corrèze | Rail, Airport | 45.15° N, 1.53° E |
| FRBRU | Bruges | Gironde | Rail, Road | 44.88° N, 0.60° W |
| FRUNY | Brunoy | Essonne | Rail, Road | 48.70° N, 2.50° E |
| FRBYM | Bry-sur-Marne/Paris | Val-de-Marne | Rail, Road | 48.83° N, 2.52° E |
| FR3BY | Buchy | Seine-Maritime | Rail, Road | 49.58° N, 1.35° E |
| FRBMN | Bully-les-Mines | Pas-de-Calais | Rail, Road | 50.43° N, 2.72° E |
| FRBCF | Bussac-Forêt | Charente-Maritime | Rail | 45.20° N, 0.37° W |
| FRUCZ | Busseau-sur-Creuse | Creuse | Rail, Road | 46.12° N, 2.02° E |
| FRHAN | Cachan | Val-de-Marne | Rail, Road, Multimodal | 48.78° N, 2.33° E |
| FRCJC | Cadaujac | Gironde | Rail, Road | 44.75° N, 0.53° W |
| FRCFR | Caen | Calvados | Sea port, Rail, Road, Airport | 49.18° N, 0.37° W |
| FRCAE | Caëstre | Nord | Rail, Road | 50.75° N, 2.60° E |
| FRCGX | Cagny | Calvados | Rail, Road | 49.15° N, 0.25° W |
| FRZAO | Cahors | Lot | Rail, Airport | 44.45° N, 1.43° E |
| FRCJR | Cajarc | Lot | Rail, Road | 44.48° N, 1.85° E |
| FRCQF | Calais | Pas-de-Calais | Sea port, Rail, Airport, Postal | 50.95° N, 1.85° E |
| FRJEN | Canejean | Gironde | Rail, Road, Multimodal | 44.77° N, 0.63° W |
| FRCEQ | Cannes | Alpes-Maritimes | Sea port, Rail, Airport | 43.55° N, 7.02° E |
| FRCAP | Capdenac-Gare | Aveyron | Rail, Road | 44.55° N, 2.07° E |
| FRCDX | Capendu | Aude | Sea port, Rail, Road | 43.18° N, 2.55° E |
| FRCGR | Cappelle-la-Grande | Nord | Rail, Road | 51.00° N, 2.35° E |
| FRCCF | Carcassonne | Aude | Rail, Airport | 43.22° N, 2.35° E |
| FRCXP | Carhaix-Plouguer | Finistère | Rail, Road | 48.28° N, 3.58° W |
| FRTEL | Castelfranc | Lot | Rail, Road | 44.50° N, 1.22° E |
| FRCJX | Casteljaloux | Lot-et-Garonne | Rail, Road | 44.30° N, 0.08° E |
| FRCDU | Castillon-du-Gard | Gard | Rail, Road | 43.97° N, 4.55° E |
| FRCAS | Castres | Tarn | Rail, Airport | 43.60° N, 2.23° E |
| FRCSJ | Castries | Hérault | Rail, Road | 43.68° N, 3.98° E |
| FRUUA | Caudrot | Gironde | Rail, Road | 44.58° N, 0.15° W |
| FRCFY | Cauffry | Oise | Rail, Road | 49.32° N, 2.45° E |
| FRUNL | Cauneille | Landes | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 43.53° N, 1.07° W |
| FRCMV | Caunes-Minervois | Aude | Rail, Road | 43.33° N, 2.52° E |
| FRCAV | Cavaillon | Vaucluse | Rail | 43.83° N, 5.03° E |
| FRCGG | Cavignac | Gironde | Rail, Road | 45.10° N, 0.38° W |
| FRCXG | Céaux-d'Allègre | Haute-Loire | Rail, Road | 45.17° N, 3.73° E |
| FRCQD | Cendrecourt | Haute-Saône | Sea port, Rail, Road | 47.85° N, 5.93° E |
| FRCEO | Cenon | Gironde | Rail, Road | 44.85° N, 0.53° W |
| FRCEB | Cerbère | Pyrénées-Orientales | Rail | 42.45° N, 3.17° E |
| FRCDZ | Cerdon | Loiret | Rail, Road | 47.63° N, 2.37° E |
| FRCEP | Cergy | Val-d'Oise | Rail, Road | 49.03° N, 2.08° E |
| FRCCN | Cérons | Gironde | Sea port, Rail, Road | 44.63° N, 0.33° W |
| FRCEX | Cesson | Seine-et-Marne | Rail, Road | 48.57° N, 2.60° E |
| FRCAI | Chabanais | Charente | Rail, Road | 45.87° N, 0.72° E |
| FRCHB | Chabris | Indre | Rail, Road | 47.25° N, 1.65° E |
| FRHLA | Chalais | Charente | Rail, Road | 45.28° N, 0.03° E |
| FRCDR | Chalindrey | Haute-Marne | Rail, Road | 47.80° N, 5.43° E |
| FRCSS | Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | Sea port, Rail, Airport | 46.78° N, 4.85° E |
| FRCSM | Châlons-en-Champagne | Marne | Sea port, Rail | 48.95° N, 4.37° E |
| FRCHW | Châlus | Haute-Vienne | Rail, Road | 45.65° N, 0.98° E |
| FRCMF | Chambéry | Savoie | Rail, Airport, Postal | 45.57° N, 5.92° E |
| FRCMG | Chambolle-Musigny | Côte-d'Or | Rail, Road | 47.18° N, 4.95° E |
| FRCPG | Champagnole | Jura | Rail, Road | 46.75° N, 5.92° E |
| FRCDT | Champdieu | Loire | Rail, Road | 45.65° N, 4.05° E |
| FRCHS | Champigneulles | Meurthe-et-Moselle | Rail | 48.73° N, 6.17° E |
| FRCDM | Champs-de-Mars/Lille | Nord | Rail | 50.65° N, 3.05° E |
| FRCHJ | Champsac | Haute-Vienne | Rail, Road | 45.70° N, 0.95° E |
| FR7MC | Chaniers | Charente-Maritime | Rail, Road, Multimodal | 45.72° N, 0.55° W |
| FRTEP | Chantepie | Ille-et-Vilaine | Rail, Road | 48.08° N, 1.62° W |
| FRCP7 | Chapet | Yvelines | Rail | 48.97° N, 1.93° E |
| FRCDG | Charles-de-Gaulle Apt/Paris | Seine-Saint-Denis | Rail, Road, Airport, Postal | 49.02° N, 2.55° E |
| FRCHM | Charleville-Mézières | Ardennes | Sea port, Rail | 49.77° N, 4.72° E |
| FRCHA | Chartres | Eure-et-Loir | Rail | 48.45° N, 1.48° E |
| FRCAR | Château-Arnoux | Alpes-de-Haute-Provence | Rail | 44.10° N, 6.00° E |
| FRCGO | Château-Gontier | Mayenne | Rail, Road | 47.83° N, 0.70° W |
| FRHLV | Château-la-Vallière | Indre-et-Loire | Rail, Road, Multimodal | 47.55° N, 0.32° E |
| FRCBQ | Châteaubernard | Charente | Rail, Road | 45.67° N, 0.33° W |
| FRCHX | Chateaucreux/Saint-Etienne | Loire | Rail, Road | 45.43° N, 4.38° E |
| FRCTD | Châteaudun | Eure-et-Loir | Rail, Road | 48.07° N, 1.33° E |
| FRHTM | Châteaumeillant | Cher | Rail, Road, Multimodal | 46.55° N, 2.20° E |
| FRCFH | Châteauneuf-sur-Cher | Cher | Rail, Road | 46.87° N, 2.32° E |
| FRCHR | Châteauroux | Indre | Rail, Airport | 46.82° N, 1.68° E |
| FRHTP | Châtelaillon-Plage | Charente-Maritime | Rail, Road | 46.07° N, 1.08° W |
| FRCHL | Châtellerault | Vienne | Rail | 46.80° N, 0.53° E |
| FRCEI | Châtenois | Bas-Rhin | Rail, Road | 48.27° N, 7.40° E |
| FRCIL | Châtillon | Hauts-de-Seine | Rail, Road | 48.80° N, 2.30° E |
| FRCIR | Châtillon | Rhône | Rail, Road | 45.88° N, 4.65° E |
| FRCHN | Chaulnes | Somme | Rail | 49.82° N, 2.80° E |
| FRCMT | Chaumont | Haute-Marne | Sea port, Rail | 48.12° N, 5.13° E |
| FRCVX | Chaumont-en-Vexin | Oise | Rail, Road | 49.27° N, 1.88° E |
| FRCHY | Chauny | Aisne | Rail, Road | 49.62° N, 3.22° E |
| FRCMW | Chemaudin | Doubs | Rail, Road | 47.22° N, 5.90° E |
| FRCIE | Chemillé | Maine-et-Loire | Rail, Road | 47.22° N, 0.73° W |
| FRCER | Cherbourg-en-Cotentin | Manche | Sea port, Rail, Airport | 49.63° N, 1.62° W |
| FRHEY | Chessy | Seine-et-Marne | Sea port, Rail, Road | 48.88° N, 2.77° E |
| FRHIY | Chierry | Aisne | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 49.03° N, 3.43° E |
| FRCET | Cholet | Maine-et-Loire | Rail, Airport | 47.07° N, 0.88° W |
| FRH3G | Cintegabelle | Haute-Garonne | Rail, Road | 43.32° N, 1.53° E |
| FRCIO | Cires-lès-Mello | Oise | Rail, Road | 49.27° N, 2.37° E |
| FRCSG | Ciry-Salsogne | Aisne | Rail, Road, Multimodal | 49.35° N, 3.45° E |
| FRCIV | Civray | Vienne | Rail, Road | 46.15° N, 0.28° E |
| FRQCS | Clères | Seine-Maritime | Rail, Road | 49.60° N, 1.12° E |
| FRCGI | Clermont | Oise | Rail, Road | 49.37° N, 2.40° E |
| FRCFE | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | Rail, Road, Airport, Postal | 45.77° N, 3.08° E |
| FRCCH | Clichy | Hauts-de-Seine | Rail, Road | 48.90° N, 2.30° E |
| FRCLU | Cluses | Haute-Savoie | Rail, Road | 46.05° N, 6.57° E |
| FRCZE | Coarraze | Pyrénées-Atlantiques | Rail, Road | 43.17° N, 0.23° W |
| FRCNG | Cognac | Charente | Sea port, Rail, Airport | 45.70° N, 0.33° W |
| FRCMR | Colmar | Haut-Rhin | Sea port, Rail, Airport | 48.08° N, 7.35° E |
| FRCLB | Colombes | Hauts-de-Seine | Rail, Road | 48.92° N, 2.25° E |
| FROMB | Combes | Hérault | Rail, Road | 43.60° N, 3.07° E |
| FRCMM | Commentry | Allier | Rail, Road | 46.28° N, 2.73° E |
| FRCMP | Compiègne | Oise | Sea port, Rail | 49.42° N, 2.82° E |
| FRCOC | Concarneau | Finistère | Sea port, Rail | 47.88° N, 3.92° W |
| FRCEJ | Conflans-en-Jarnisy | Meurthe-et-Moselle | Rail | 49.17° N, 5.85° E |
| FRCRX | Contrexéville | Vosges | Rail | 48.18° N, 5.90° E |
| FRCQO | Coquainvilliers | Calvados | Rail, Road | 49.20° N, 0.22° E |
| FRCOR | Corbehem | Pas-de-Calais | Rail | 50.33° N, 3.05° E |
| FRCOE | Corbeil-Essonnes | Essonne | Rail | 48.60° N, 2.48° E |
| FRCPU | Corpeau | Côte-d'Or | Rail, Road | 46.93° N, 4.75° E |
| FRQCR | Corte | Haute-Corse | Rail, Road | 42.30° N, 9.15° E |
| FRCUU | Corvol-l'Orgueilleux | Nièvre | Rail, Road | 47.43° N, 3.40° E |
| FRCCL | Cosne-Cours-sur-Loire | Nièvre | Rail, Road | 47.40° N, 2.92° E |
| FRCUO | Coudes | Puy-de-Dôme | Rail, Road | 45.62° N, 3.22° E |
| FRCFK | Coufouleux | Tarn | Rail, Road | 43.82° N, 1.75° E |
| FRC4T | Coulommiers-la-Tour | Loir-et-Cher | Rail | 47.78° N, 1.13° E |
| FRCPE | Courpière | Puy-de-Dôme | Rail, Road | 45.75° N, 3.53° E |
| FROUE | Courteron | Aube | Rail, Road | 48.02° N, 4.43° E |
| FRCVU | Courville-sur-Eure | Eure-et-Loir | Rail, Road | 48.45° N, 1.22° E |
| FRCOU | Coussoul/Fos-sur-Mer | Bouches-du-Rhône | Rail | 43.48° N, 4.90° E |
| FRCZM | Couzon-au-Mont-d'Or | Rhône | Rail, Road | 45.83° N, 4.82° E |
| FRNSC | Cransac | Aveyron | Rail, Road | 44.52° N, 2.28° E |
| FRCQA | Craon | Mayenne | Rail, Road | 47.85° N, 0.95° W |
| FRRAV | Cravant | Yonne | Sea port, Rail, Road | 47.68° N, 3.68° E |
| FRCSD | Crêches-sur-Saône | Saône-et-Loire | Sea port, Rail, Road | 46.25° N, 4.78° E |
| FRCRL | Creil | Oise | Sea port, Rail | 49.25° N, 2.48° E |
| FRYEN | Creney-près-Troyes | Aube | Sea port, Rail, Road | 48.33° N, 4.13° E |
| FRQCO | Créon | Gironde | Rail, Road | 44.77° N, 0.33° W |
| FRCEV | Crépy-en-Valois | Oise | Rail | 49.23° N, 2.90° E |
| FRCRD | Creutzwald | Moselle | Rail | 49.20° N, 6.70° E |
| FRECB | Crèvecur-en-Brie | Seine-et-Marne | Rail, Road, Multimodal | 48.75° N, 2.90° E |
| FROIO | Crimolois | Côte-d'Or | Rail, Road | 47.27° N, 5.12° E |
| FRCRO | Cronenbourg | Bas-Rhin | Rail | 48.60° N, 7.72° E |
| FRCCP | Cubzac-les-Ponts | Gironde | Sea port, Rail, Road | 44.97° N, 0.45° W |
| FRUFF | Cuffies | Aisne | Sea port, Rail, Road | 49.40° N, 3.32° E |
| FRCUZ | Culoz | Ain | Rail | 45.85° N, 5.78° E |
| FRDLL | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | Rail, Road | 48.52° N, 2.65° E |
| FRDAO | Daours | Somme | Rail, Road | 49.90° N, 2.45° E |
| FRDVT | Darvault | Seine-et-Marne | Sea port, Rail, Road | 48.27° N, 2.73° E |
| FRDAX | Dax | Landes | Rail | 43.70° N, 1.05° W |
| FRDLV | Délivrance/Lille | Nord | Rail | 50.63° N, 3.00° E |
| FRDEL | Delle | Territoire de Belfort | Rail, Postal | 47.50° N, 7.00° E |
| FRDEN | Denain | Nord | Sea port, Rail, Road | 50.32° N, 3.40° E |
| FRDCT | Descartes | Indre-et-Loire | Rail, Road | 46.97° N, 0.70° E |
| FRDEV | Devecey | Doubs | Rail, Road, Multimodal | 47.33° N, 6.02° E |
| FRDIE | Die | Drôme | Rail, Road | 44.75° N, 5.37° E |
| FRDPE | Dieppe | Seine-Maritime | Sea port, Rail, Airport | 49.92° N, 1.08° E |
| FREDU | Dieulouard | Meurthe-et-Moselle | Sea port, Rail, Road | 48.85° N, 6.07° E |
| FRDGN | Digne | Alpes-de-Haute-Provence | Rail, Road | 44.10° N, 6.23° E |
| FRDIJ | Dijon | Côte-d'Or | Sea port, Rail, Airport | 47.32° N, 5.05° E |
| FRPTN | Dijon-Porte Neuve | Côte-d'Or | Rail | 47.33° N, 5.05° E |
| FRDNN | Dinan | Côtes-d'Armor | Rail, Road | 48.45° N, 2.03° W |
| FRDII | Dirinon | Finistère | Rail, Road | 48.40° N, 4.27° W |
| FRDLE | Dole | Jura | Rail, Airport | 47.10° N, 5.48° E |
| FRDML | Dom-le-Mesnil | Ardennes | Sea port, Rail, Road | 49.68° N, 4.80° E |
| FRDMN | Domont | Val-d'Oise | Rail, Road | 49.03° N, 2.33° E |
| FRDSB | Dompierre-sur-Besbre | Allier | Rail, Road | 46.52° N, 3.68° E |
| FRDON | Donges | Loire-Atlantique | Sea port, Rail, Fixed installation | 47.30° N, 2.07° W |
