Rail locations in Russia.
204 rail locations with a UN/LOCODE, 178 of them with coordinates. The functions column shows what else the place has: road, airport, sea port, multimodal terminal. 167 locations have a page with the nearest station, gauge and freight terminals (linked names).
| UN/LOCODE | Name | Region | Functions | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| RUABD | Abdulino | Orenburgskaya oblast' | Rail, Road | 53.70° N, 53.67° E |
| RUABK | Abinsk | Krasnodarskiy kray | Sea port, Rail, Road | 44.87° N, 38.15° E |
| RUALV | Aleksandrov | Rail, Road | 56.40° N, 38.73° E | |
| RUALE | Aleysk | Altay, Respublika | Rail, Road | 52.48° N, 82.77° E |
| RUAGK | Angarsk | Irkutskaya oblast' | Sea port, Rail, Road | 52.53° N, 103.88° E |
| RUAPS | Apsheronsk | Krasnodarskiy kray | Rail, Road | 44.45° N, 39.72° E |
| RUASB | Asbest | Rail, Road | 57.02° N, 61.47° E | |
| RUBGR | Bagrationovsknot verified | Rail | not given | |
| RUBLA | Balashikha | Moskva | Rail, Road | 55.80° N, 37.95° E |
| RUBAL | Balobanovo | Moskva | Rail, Road | 55.85° N, 38.23° E |
| RUBZK | Bazaikha | Krasnoyarskiy kray | Rail, Road | 55.97° N, 92.78° E |
| RUBEK | Belorechensk | Rail, Road | 44.77° N, 39.87° E | |
| RUBVO | Belovo | Kemerovskaya oblast' | Rail, Road | 54.40° N, 86.28° E |
| RUBRZ | Berezniki | Perm | Rail, Road | 59.40° N, 56.78° E |
| RUBSY | Bessergenevskaya | Rostovskaya oblast' | Rail, Road | 47.40° N, 40.32° E |
| RUBIY | Biysknot verified | Rail | not given | |
| RUBGK | Boksitogorsk | Rail, Road | 59.47° N, 33.85° E | |
| RUBOS | Boshnyakovo | Sea port, Rail | 49.65° N, 142.17° E | |
| RUBNK | Bronka Port | Sankt-Peterburg | Sea port, Rail, Road | 59.92° N, 29.67° E |
| RUBRY | Bryansk | Rail, Road | 53.25° N, 34.42° E | |
| RUCAI | Chaykovskiy | Perm | Rail, Road | 56.78° N, 54.15° E |
| RUCHB | Chebarkul' | Sea port, Rail, Road | 54.97° N, 60.37° E | |
| RUCSY | Cheboksary | Chuvashskaya Respublika | Rail, Road, Airport | 56.13° N, 47.23° E |
| RUCEK | Chelyabinsk | Rail, Airport | not given | |
| RUCKK | Cherkessk | Karachayevo-Cherkesskaya Respublika | Rail, Road | 44.28° N, 42.05° E |
| RUCHK | Chernyakhovsk | Rail, Road | 54.63° N, 21.82° E | |
| RUCYO | Chërnyy Otrog | Rail, Road | 51.88° N, 56.00° E | |
| RUCHD | Chudovo | Novgorodskaya oblast' | Rail, Road | 59.12° N, 31.67° E |
| RUDYA | Dyad'kovo | Moskovskaya oblast' | Rail, Road | 56.47° N, 37.45° E |
| RUYEK | Ekaterinburg (Yekaterinburg) | Sverdlovskaya oblast' | Rail, Road | 56.85° N, 60.60° E |
| RUELG | Elektrogorsk | Rail, Road | 55.88° N, 38.78° E | |
| RUFRY | Fryazino | Moskovskaya oblast' | Rail, Road | 55.95° N, 38.03° E |
| RUFUR | Furmanov | Ivanovskaya oblast' | Rail, Road | 57.25° N, 41.10° E |
| RUGAT | Gatchina | Rail, Road | 59.55° N, 30.10° E | |
| RUGVY | Gavrilov-Yam | Sea port, Rail, Road | 57.30° N, 39.85° E | |
| RUGZV | Glazov | Rail, Road | 58.13° N, 52.65° E | |
| RUGOR | Gorkino | Ivanovskaya oblast' | Rail, Road | 57.13° N, 41.58° E |
| RUGSA | Gorskaya | Leningradskaya oblast' | Sea port, Rail, Road | 60.05° N, 29.97° E |
| RUGRA | Grabovo | Penzenskaya oblast' | Rail, Road | 53.37° N, 45.05° E |
| RUGRK | Grodekovonot verified | Rail | not given | |
| RUGKY | Gus Khrustalny | Vladimirskaya oblast' | Rail, Road | 55.60° N, 40.65° E |
| RUIRB | Irbit | Rail, Road | 57.68° N, 63.05° E | |
| RUIKT | Irkutsk | Rail, Airport | not given | |
| RUIST | Istra | Moskovskaya oblast' | Rail, Road | 55.92° N, 36.87° E |
| RUIVA | Ivangorod | Rail, Road | not given | |
| RUIVO | Ivanovo | Sea port, Rail, Road | 57.02° N, 41.00° E | |
| RUJOK | Joshkar-Ola | Mariy El, Respublika | Rail, Road, Airport | not given |
| RUKAG | Kagal'Nitskaya | Rostovskaya oblast' | Rail, Road | 46.87° N, 40.15° E |
| RUKLF | Kaluga | Rail, Road, Airport | 54.53° N, 36.28° E | |
| RUKUY | Kamensk-Ural'skiy | Sverdlovskaya oblast' | Rail, Road, Multimodal | 56.42° N, 61.93° E |
| RUKMO | Kameshkovo | Vladimirskaya oblast' | Rail, Road | 56.35° N, 41.00° E |
| RUKAM | Kamyshin | Volgogradskaya oblast' | Rail, Road | 50.10° N, 45.40° E |
| RUKAR | Karpinsk | Sverdlovskaya oblast' | Rail, Road | 59.75° N, 60.00° E |
| RUKAS | Kashira | Sea port, Rail, Road | 54.83° N, 38.17° E | |
| RUKSI | Kasimov | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 54.93° N, 41.40° E | |
| RUKZP | Kavkaz | Krasnodarskiy kray | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 45.42° N, 36.77° E |
| RUKLB | Kazinka | Ryazanskaya oblast' | Rail, Multimodal | 53.90° N, 39.40° E |
| RUKHS | Khasannot verified | Rail | not given | |
| RUKHO | Kholmsk | Sakhalinskaya oblast' | Sea port, Rail, Road | 47.05° N, 142.05° E |
| RUHRA | Khropunovo | Ivanovskaya oblast' | Rail, Road | 57.32° N, 41.40° E |
| RUHYR | Khyrovnot verified | Rail | not given | |
| RUKGS | Kingisepp | Rail, Road | 59.37° N, 28.62° E | |
| RUKIR | Kirishi | Rail, Road | 59.45° N, 32.02° E | |
| RUKCP | Kirovo-Chepetsk | Kirovskaya oblast' | Rail, Road, Multimodal | 58.53° N, 50.03° E |
| RURZC | Klimovsk | Moskovskaya oblast' | Rail, Road, Multimodal | 55.35° N, 37.53° E |
| RUKOH | Kokhma | Ivanovskaya oblast' | Rail, Road | 56.92° N, 41.10° E |
| RUKCG | Kol'chugino | Rail, Road | 56.30° N, 39.35° E | |
| RUKLM | Kolomna | Kurskaya oblast' | Rail, Road | 55.07° N, 38.77° E |
| RUKLP | Kolpino | Sankt-Peterburg | Rail, Road | 59.75° N, 30.60° E |
| RUKOK | Konakovo | Sea port, Rail, Road | 56.70° N, 36.78° E | |
| RUKPA | Kondopoga | Sea port, Rail, Road | 62.20° N, 34.28° E | |
| RUKAD | Korolëv (ex Kaliningrad), Moskovskaya | Moskovskaya oblast' | Rail, Road | 55.90° N, 37.82° E |
| RUKSO | Krasnotur'insk | Sverdlovskaya oblast' | Sea port, Rail, Road | 59.77° N, 60.47° E |
| RUKRA | Krasnoyarsk | Sea port, Rail, Road | 56.02° N, 93.07° E | |
| RUKRU | Krugloye Pole | Tatarstan, Respublika | Rail, Road | 55.65° N, 52.17° E |
| RUKBK | Kubinka | Moskovskaya oblast' | Rail | 55.58° N, 36.68° E |
| RUKUL | Kultuknot verified | Rail | not given | |
| RUKRO | Kurgan | Kurganskaya oblast' | Rail, Road, Airport | 55.43° N, 65.32° E |
| RULAB | Labinsk | Krasnodarskiy kray | Rail, Road | 44.63° N, 40.73° E |
| RULDY | Lebedyan' | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 53.00° N, 39.15° E | |
| RULES | Lesogorsk | Sea port, Rail | 49.43° N, 142.12° E | |
| RULSI | Liski | Voronezhskaya oblast' | Rail, Road | 50.97° N, 39.55° E |
| RULBA | Lobnya | Kurskaya oblast' | Rail, Road | 56.00° N, 37.47° E |
| RUBRK | Lomonosov | Sankt-Peterburg | Sea port, Rail, Road | 59.90° N, 29.73° E |
| RULKA | Luzhaikanot verified | Rail, Road | not given | |
| RULYU | Lyubuchany | Rail, Road | 55.25° N, 37.55° E | |
| RUMCX | Makhachkala | Sea port, Rail, Road, Airport | 42.97° N, 47.50° E | |
| RUMMO | Mamonovanot verified | Rail | not given | |
| RUMKP | Maykop | Adygeya, Respublika | Rail, Road, Multimodal | 44.60° N, 40.08° E |
| RUMAS | Miass | Sea port, Rail, Road | 54.98° N, 60.10° E | |
| RUMIK | Mikhnëvo | Rail, Road | 55.12° N, 37.97° E | |
| RUMOL | Molot | Novosibirskaya oblast' | Rail, Road | 55.28° N, 82.28° E |
| RUMOW | Moskva | Moskva | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal, Multimodal | 55.75° N, 37.60° E |
| RUMTS | Mtsensk | Orlovskaya oblast' | Rail, Road | 53.27° N, 36.55° E |
| RUNAC | Naberezhnyye Chelny | Sea port, Rail, Road | 55.75° N, 52.42° E | |
| RUNAL | Nalchik | Rail, Road | 43.48° N, 43.62° E | |
| RUNKI | Naushkinot verified | Rail | not given | |
| RUNEM | Neman | Kaliningradskaya oblast, | Rail, Road | 55.03° N, 22.02° E |
| RUNEK | Nevinnomyssk | Rail, Road | 44.62° N, 41.93° E | |
| RUNZK | Nizhnekamsk | Rail, Road | 55.63° N, 51.80° E | |
| RUGOJ | Nizhniy Novgorod (ex Gorkiy) | Sea port, Rail, Airport | not given | |
| RUNIT | Nizhniy Tagil | Rail, Road | 57.93° N, 60.02° E | |
| RUNOG | Nogliki | Sakhalinskaya oblast' | Sea port, Rail, Road | 51.82° N, 143.10° E |
| RUNYY | Novaya Yelovka | Krasnoyarskiy kray | Rail, Road | 56.50° N, 90.63° E |
| RUNDK | Novodvinsk | Sea port, Rail, Road | 64.42° N, 40.83° E | |
| RUNMK | Novomoskovsk | Sea port, Rail, Road | 54.08° N, 38.18° E | |
| RUNVS | Novorossiysk | Krasnodarskiy kray | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 44.72° N, 37.77° E |
| RUNZV | Novozybkov | Bryanskaya oblast' | Rail, Road | 52.53° N, 31.93° E |
| RUOBK | Obninsk | Rail, Road | 55.08° N, 36.62° E | |
| RUOKA | Okha, Sakhalin | Sea port, Rail | 53.57° N, 143.00° E | |
| RUOKU | Okulovka | Novgorodskaya oblast' | Rail, Road | 58.37° N, 33.30° E |
| RUOMS | Omsk | Rail, Airport | not given | |
| RUORL | Or'ol | Rail, Road | not given | |
| RUORE | Orël | Orlovskaya oblast' | Rail, Road | 52.95° N, 36.07° E |
| RUREN | Orenburg | Rail, Road, Airport | not given | |
| RUOZK | Ozerko | Murmanskaya oblast' | Sea port, Rail, Road | 69.72° N, 32.12° E |
| RUOZY | Ozëry | Sea port, Rail, Road | 54.85° N, 38.55° E | |
| RUPGO | Pargolovo | Rail, Road | 60.07° N, 30.27° E | |
| RUPVL | Pavlosk | Rail, Road | 59.67° N, 40.97° E | |
| RUPLO | Pavlovo | Novgorodskaya oblast' | Rail, Road | 55.95° N, 43.08° E |
| RUPER | Pereslavl'-Zalesskiy | Yaroslavskaya oblast' | Rail, Road | 56.73° N, 38.85° E |
| RUPEE | Perm | Rail, Road, Airport | 57.98° N, 56.22° E | |
| RUPET | Pestovo | Novgorodskaya oblast' | Rail, Road | 58.58° N, 35.78° E |
| RUPNY | Pionerskiy | Kaliningradskaya oblast, | Sea port, Rail, Road | 54.95° N, 20.22° E |
| RUPKR | Pitkyaranta | Kareliya, Respublika | Rail, Road | 61.57° N, 31.48° E |
| RUPDY | Pravdinskiy | Rail, Road | 56.05° N, 37.87° E | |
| RUPSK | Privolzhsk | Rail, Road | 57.37° N, 41.28° E | |
| RUPUK | Pushkin | Rail, Road | 59.72° N, 30.42° E | |
| RUPSH | Pushkino | Rail, Road, Multimodal | 56.00° N, 37.83° E | |
| RUPYA | Pyatigorsk | Rail, Road | 44.03° N, 43.05° E | |
| RURAM | Ramenskoye | Moskva | Rail, Road | 55.47° N, 38.35° E |
| RURTV | Reutov | Rail, Road | 55.75° N, 35.85° E | |
| RURUZ | Ruza | Moskovskaya oblast' | Rail, Road | 55.68° N, 36.20° E |
| RURZV | Rzhev | Sea port, Rail, Road | 56.25° N, 34.33° E | |
| RULED | Saint Petersburg (ex Leningrad) | Sankt-Peterburg | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | 59.88° N, 30.25° E |
| RUSAL | Salavat | Rail, Road | 53.40° N, 55.88° E | |
| RUKUF | Samara | Sea port, Rail, Road, Airport, Multimodal | 53.22° N, 50.17° E | |
| RUSRT | Sarepta | Volgogradskaya oblast' | Rail, Road | 48.88° N, 44.38° E |
| RUSGV | Sergiyev Posad | Rail, Road | 56.32° N, 38.12° E | |
| RUSRV | Serov | Rail, Road | 59.60° N, 60.58° E | |
| RUSLO | Sertolovo | Leningradskaya oblast' | Rail, Road | 60.13° N, 30.20° E |
| RUSLA | Shala | Rail, Road | 59.55° N, 31.60° E | |
| RUSTA | Shatura | Rail, Road | 55.57° N, 39.53° E | |
| RUSHN | Sheksna | Vologodskaya oblast' | Rail, Road | 59.22° N, 38.50° E |
| RUSKH | Shumikha | Rail, Road, Multimodal | 55.22° N, 63.28° E | |
| RUSKD | Skhodnya | Moskovskaya oblast' | Rail, Road, Postal | 55.95° N, 37.30° E |
| RUAER | Sochi | Krasnodarskiy kray | Sea port, Rail, Road, Airport | 43.60° N, 39.72° E |
| RUSOK | Solikamsk | Rail, Road | 59.63° N, 56.77° E | |
| RUSNG | Solnechnogorsk | Sea port, Rail, Road | 56.18° N, 36.97° E | |
| RUSLV | Solovyevsknot verified | Rail | not given | |
| RUSSY | Sosenskiy | Rail, Road | 54.05° N, 35.95° E | |
| RUSGK | Sosnogorsk | Komi, Respublika | Rail, Road | 63.60° N, 53.88° E |
| RUSSK | Sovetsk | Sea port, Rail, Road | 55.07° N, 21.88° E | |
| RUSOV | Sovetskiy | Khanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug | Rail, Road | 61.35° N, 63.58° E |
| RUSYR | Staraya Russa | Rail, Road, Multimodal | 58.00° N, 31.37° E | |
| RUSTO | Staryy Oskol | Belgorodskaya oblast' | Rail, Road | 51.28° N, 37.83° E |
| RUSPO | Stupino | Rail, Road | 54.88° N, 38.12° E | |
| RUSVG | Svetogorsknot verified | Rail | not given | |
| RUTAT | Tatishchevo | Saratovskaya oblast' | Rail, Road | 51.67° N, 45.60° E |
| RUTEM | Temirtau | Kemerovskaya oblast' | Rail, Road | 53.13° N, 87.43° E |
| RUTMR | Temryuk | Rail, Road | 45.27° N, 37.37° E | |
| RUTVK | Timashevsk | Sea port, Rail, Road | 45.62° N, 38.93° E | |
| RUTOX | Tobolsk | Rail, Airport | not given | |
| RUTOF | Tomsk | Rail, Airport | not given | |
| RUTHK | Torzhok | Tverskaya oblast' | Rail, Road | 57.03° N, 34.97° E |
| RUTSO | Tosno | Rail, Road | 59.55° N, 30.90° E | |
| RUTVR | Tver' | Tverskaya oblast' | Rail, Road, Airport | 56.85° N, 35.88° E |
| RUTJM | Tyumen | Tyumenskaya oblast' | Rail, Road, Airport | 57.15° N, 65.50° E |
| RUUGC | Uglich | Yaroslavskaya oblast' | Sea port, Rail, Road | 57.52° N, 38.32° E |
| RUULY | Ulyanovsk (Simbirsk) | Ul'yanovskaya oblast' | Rail, Road, Airport | 54.30° N, 48.35° E |
| RUUSU | Urussu | Tatarstan, Respublika | Rail, Road | 54.58° N, 53.45° E |
| RUULU | Ust'-Luga | Leningradskaya oblast' | Sea port, Rail, Road | 59.67° N, 28.32° E |
| RUVNP | Verkhnedneprovskiy | Rail, Road | 54.98° N, 33.33° E | |
| RUVLZ | Vetluzhskiy | Rail, Road | 57.17° N, 45.12° E | |
| RUVCG | Vichuga | Ivanovskaya oblast' | Rail, Road | 57.20° N, 41.92° E |
| RUVMR | Vladimir, Vladimirskaya | Vladimirskaya oblast' | Rail, Road | 56.13° N, 40.40° E |
| RUFIP | Vladivostok | Primorskiy kray | Sea port, Rail | 43.13° N, 131.90° E |
| RUVVO | Vladivostok | Sea port, Rail, Airport | not given | |
| RUVOI | Voinovka | Penzenskaya oblast' | Rail | 52.72° N, 44.10° E |
| RUVOG | Volgograd | Sea port, Rail, Airport | 48.80° N, 44.58° E | |
| RUVZH | Volzhsk | Sea port, Rail, Road | 55.83° N, 48.25° E | |
| RUVOZ | Voronezh | Rail, Airport | not given | |
| RUVRS | Vorsino | Kaluzhskaya oblast' | Rail, Road | 55.22° N, 36.63° E |
| RUVOS | Voskresensk | Rail, Road | 55.30° N, 38.72° E | |
| RUVYP | Vostochnyy Port | Sea port, Rail | 42.77° N, 133.05° E | |
| RUVSE | Vsevolozhsk | Rail, Road | 60.00° N, 30.63° E | |
| RUVYA | Vyartsilyanot verified | Rail | not given | |
| RUVZA | Vyaz'ma | Rail, Road | 55.22° N, 34.30° E | |
| RUVYK | Vyksa | Nizhegorodskaya oblast' | Sea port, Rail, Road | 55.32° N, 42.17° E |
| RUVSG | Vyshgorod | Ryazanskaya oblast' | Rail, Road | 54.52° N, 40.05° E |
| RUVIC | Vyshniy Volocheck | Tverskaya oblast' | Rail, Road | 57.58° N, 34.53° E |
| RUYAG | Yagodnyynot verified | Rail | not given | |
| RUEVK | Yegor'yevsk | Moskovskaya oblast' | Rail, Road | 55.37° N, 39.02° E |
| RUYLT | Yelets | Lipetskaya oblast' | Rail, Road | 52.60° N, 38.52° E |
| RUZBK | Zabaykal'sk | Zabaykal'skiy kray | Rail | 49.63° N, 117.32° E |
| RUZPY | Zapolyarnyy | Rail, Road | 69.43° N, 31.05° E | |
| RUZYK | Zaraysk | Moskva | Rail, Road | 54.75° N, 38.87° E |
| RUZRK | Zarinsk | Altayskiy kray | Rail, Road | 53.72° N, 84.95° E |
| RUZDK | Zelënodol'sk | Sea port, Rail, Road | 55.83° N, 48.52° E | |
| RUZEL | Zelenograd | Moskovskaya oblast' | Rail, Road, Postal, Multimodal | 55.93° N, 37.28° E |
| RUZHL | Zheleznodorozhniynot verified | Rail | not given | |
| RUZKA | Zhukovka, Bryansk | Rail, Road | 53.52° N, 33.73° E | |
| RUZLY | Zlynka | Bryanskaya oblast' | Rail, Road | 52.42° N, 31.73° E |
| RUZVK | Zmiyëvka | Rail, Road, Multimodal | 52.67° N, 36.38° E |
Source: UNECE UN/LOCODE (latest pre-release, October 2026). Region is the ISO 3166-2 subdivision as given in the list. "Not verified" marks entries UNECE flags as unverified since they were added or included on user request. Map links open OpenStreetMap.