Rail locations in Spain.
306 rail locations with a UN/LOCODE, 288 of them with coordinates. The functions column shows what else the place has: road, airport, sea port, multimodal terminal. 248 locations have a page with the nearest station, gauge and freight terminals (linked names).
| UN/LOCODE | Name | Region | Functions | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| ESABA | Abadiano-Zelaieta | Biskaia | Rail, Road | 43.15° N, 2.60° W |
| ESADU | Aduna | Gipuzkoa | Rail, Road, Multimodal | 43.27° N, 2.05° W |
| ESAAR | Aiguafreda | Rail, Road | 41.77° N, 2.25° E | |
| ESALB | Albacete | Albacete | Rail, Road | 38.98° N, 1.87° W |
| ESADT | Alcaudete de la Jaya | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal, Fixed installation | 39.78° N, 4.87° W | |
| ESAIJ | Algemesí | Valencia / València | Rail, Road | 39.18° N, 0.43° W |
| ESALT | Algorta | Biskaia | Sea port, Rail, Road | 43.35° N, 3.02° W |
| ESADE | Alhama de Aragón | Rail, Road | 41.30° N, 1.90° W | |
| ESAMR | Alhama de Murcia | Rail, Road | 37.85° N, 1.42° W | |
| ESALC | Alicante | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | not given | |
| ESLEI | Almería | Almería | Sea port, Rail, Road, Airport | 36.83° N, 2.45° W |
| ESATG | Alonsotegui | Biskaia | Rail, Road | 43.25° N, 2.98° W |
| ESALV | Alovera | Guadalajara | Rail, Road | 40.58° N, 3.23° W |
| ESREM | Amer | Girona [Gerona] | Rail, Road | 42.02° N, 2.60° E |
| ESAMO | Amorebieta | Biskaia | Rail, Road | 43.22° N, 2.72° W |
| ESAMP | Ampuero | Sea port, Rail, Road | 43.35° N, 3.42° W | |
| ESANL | Anleo | Rail, Road | 43.52° N, 6.68° W | |
| ESANA | Anoeta | Rail, Road, Multimodal | 43.17° N, 2.07° W | |
| ESEAH | Arahal | Sevilla | Rail, Road | 37.27° N, 5.55° W |
| ESANG | Aranguren | Biskaia | Rail, Road | 43.20° N, 3.12° W |
| ESRCE | Arciniega | Álava / Araba | Rail, Road | 43.12° N, 3.12° W |
| ESAVL | Arechavaleta | Gipuzkoa | Rail, Road | 43.03° N, 2.50° W |
| ESARV | Arévalo | Rail, Road | 41.07° N, 4.72° W | |
| ESARG | Arganda del Rey | Madrid | Rail, Road | 40.30° N, 3.43° W |
| ESARO | Arnedo | La Rioja | Rail, Road | 42.22° N, 2.10° W |
| ESABO | Arrabaldo | Rail, Road, Multimodal | 42.35° N, 8.00° W | |
| ESARE | Arre | Rail, Road, Multimodal | 42.83° N, 1.60° W | |
| ESATE | Arriate | Málaga | Rail, Road | 36.80° N, 5.13° W |
| ESAMI | Arroyo de la Miel | Rail, Airport | 36.60° N, 4.53° W | |
| ESATA | Artica | Navarra / Nafarroa | Rail, Road | 42.83° N, 1.65° W |
| ESASS | Astigarraga | Gipuzkoa | Rail, Road | 43.28° N, 1.95° W |
| ESASG | Astorga | León | Rail, Road | 42.40° N, 5.97° W |
| ESNYO | Avinyonet del Penedes | Barcelona [Barcelona] | Rail | not given |
| ESBJZ | Badajoz | Rail, Road, Airport | not given | |
| ESBCS | Balsicas | Murcia | Rail, Road | 37.82° N, 0.95° W |
| ESBYO | Banyoles | Girona [Gerona] | Rail, Road | 42.12° N, 2.77° E |
| ESBMC | Barbadillo del Mercado | Burgos | Rail, Road | 42.03° N, 3.35° W |
| ESBCN | Barcelona | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | not given | |
| ESBRA | Barreda | Rail, Road | 43.37° N, 4.03° W | |
| ESBAR | Barro | Pontevedra [Pontevedra] | Rail, Road | 42.53° N, 8.63° W |
| ESBCC | Becerril de Campos | Palencia | Rail, Road | 42.12° N, 4.63° W |
| ESBJN | Benejama | Rail, Road | 38.70° N, 0.77° W | |
| ESBFL | Beniflá | Rail, Road, Multimodal | 38.93° N, 0.18° W | |
| ESBMO | Benimodo | Valencia / València | Sea port, Rail, Road | 39.22° N, 0.52° W |
| ESBNO | Berango | Biskaia | Rail, Road | 43.37° N, 2.98° W |
| ESBGR | Bergara | Gipuzkoa | Rail, Road | 43.12° N, 2.40° W |
| ESBRM | Bermeo | Biskaia | Sea port, Rail, Road | 43.43° N, 2.72° W |
| ESBIO | Bilbao | Biskaia | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | 43.25° N, 2.97° W |
| ESMLB | Bobadilla | Málaga | Rail, Road | 37.05° N, 4.70° W |
| ESBOJ | Borja | Rail, Road | 41.83° N, 1.53° W | |
| ESBUR | Burgos | Rail, Road | 42.33° N, 3.70° W | |
| ESCYC | Calera y Chozas | Toledo | Rail, Road | 39.88° N, 4.98° W |
| ESCLG | Caleruega | Rail, Road | 41.83° N, 3.48° W | |
| ESCLS | Camarles | Tarragona [Tarragona] | Rail, Road | 40.77° N, 0.67° E |
| ESCBL | Cambrils | Tarragona [Tarragona] | Sea port, Rail, Road | 41.07° N, 1.07° E |
| ESCM3 | Campo de Mirra | Alicante / Alacant | Rail, Road | 38.68° N, 0.77° W |
| ESCAN | Canfranc | Rail, Road | 42.70° N, 0.53° W | |
| ESCAJ | Carballiño | Ourense [Orense] | Rail, Road | 42.43° N, 8.07° W |
| ESCNN | Carineña | Rail, Road | 41.33° N, 1.22° W | |
| ESCAR | Cartagena | Murcia | Sea port, Rail, Road | 37.60° N, 0.98° W |
| ESSIO | Casasimarro | Cuenca | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal, Multimodal | 39.37° N, 2.03° W |
| ESCCT | Cascante | Navarra / Nafarroa | Rail, Road, Multimodal | 42.00° N, 1.68° W |
| ESCSC | Cascante | Alicante / Alacant | Rail, Road, Multimodal | 38.67° N, 0.83° W |
| ESCSJ | Castejón | Navarra / Nafarroa | Rail, Road | 42.17° N, 1.68° W |
| ESCPT | Castejón del Puente | Huesca | Rail, Road | 41.97° N, 0.17° E |
| ESCAS | Castellón de la Plana | Valencia / València | Sea port, Rail, Road | 39.98° N, 0.03° W |
| ESCPE | Castropodame | Badajoz | Rail, Road | 38.72° N, 6.67° W |
| ESCTU | Castuera | Badajoz | Rail, Road | 38.72° N, 5.53° W |
| ESCOI | Catoira | Pontevedra [Pontevedra] | Sea port, Rail, Road | 42.67° N, 8.72° W |
| ESCNI | Cenicero | Rail, Road | 42.47° N, 2.63° W | |
| ESCRD | Cerdanyola del Vallès | Barcelona [Barcelona] | Rail, Road | 41.48° N, 2.12° E |
| ESCHA | Chapela | Pontevedra [Pontevedra] | Rail, Road, Multimodal | 42.27° N, 8.65° W |
| ESCEO | Cicero | Cantabria | Rail, Road | 43.40° N, 3.48° W |
| ESCI7 | Ciordia | Navarra / Nafarroa | Rail, Road | 42.87° N, 2.23° W |
| ESCSN | Cisneros | Palencia | Sea port, Rail | 42.22° N, 4.85° W |
| ESCIR | Ciudad Real | Rail, Road | 38.98° N, 3.93° W | |
| ESCVB | Collado Villalba | Madrid | Rail, Road | 40.63° N, 4.00° W |
| ESCOT | Cornellá de Llobregat | Barcelona [Barcelona] | Rail, Road | 41.35° N, 2.08° E |
| ESCOO | Coruño | Asturias | Rail, Road | 43.43° N, 5.83° W |
| ESCLO | Cudillero | Asturias | Rail, Road | 43.55° N, 6.13° W |
| ESCUE | Cuenca | Rail, Road | 40.08° N, 2.13° W | |
| ESDBA | Deba | Gipuzkoa | Sea port, Rail, Road | 43.30° N, 2.35° W |
| ESDEH | Dehesas | León | Rail, Road | 42.53° N, 6.68° W |
| ESDRG | Durango | Rail, Road | 43.17° N, 2.62° W | |
| ESEJC | Ejea de los Caballeros | Sea port, Rail, Road | 42.12° N, 1.13° W | |
| ESATO | El Astillero | Sea port, Rail, Road | 43.40° N, 3.82° W | |
| ESECT | El Casar de Talamanca | Guadalajara | Sea port, Rail, Road, Postal, Multimodal, Fixed installation | 40.70° N, 3.43° W |
| ESECL | El Corrillo (Zalla) | Biskaia | Rail, Road | 43.22° N, 3.13° W |
| ESGCS | El Grao | Castellón / Castelló | Sea port, Rail, Road | 39.97° N, 0.02° E |
| ESEPC | El Perelló | Girona [Gerona] | Rail, Road | 41.95° N, 2.80° E |
| ESEPB | El Prat de Llobregat | Rail, Road, Airport | 41.33° N, 2.10° E | |
| ESROM | El Rompido | Huelva | Sea port, Rail, Road, Postal, Multimodal, Fixed installation | 37.22° N, 7.12° W |
| ESDRE | El Vendrell | Tarragona [Tarragona] | Rail, Road | 41.22° N, 1.53° E |
| ESELI | Elizondo | Rail, Road | 43.15° N, 1.52° W | |
| ESHDB | Els Hostalets de Balenyá | Barcelona [Barcelona] | Rail, Road | 41.82° N, 2.23° E |
| ESERS | Ermúa | Gipuzkoa | Rail, Road | 43.18° N, 2.50° W |
| ESESG | Espluga de Francolí | Tarragona [Tarragona] | Rail, Road | 41.38° N, 1.10° E |
| ESEQQ | Esquiroz | Rail, Road | 42.77° N, 1.65° W | |
| ESESL | Estella/Lizarra | Navarra / Nafarroa | Rail, Road | 42.67° N, 2.02° W |
| ESEXA | Etxebarri | Biskaia | Rail, Road | 43.25° N, 2.90° W |
| ESEZC | Ezcaray | Sea port, Rail, Road | 42.32° N, 3.02° W | |
| ESFRO | Ferrol | A Coruña [La Coruña] | Sea port, Rail, Road | 43.48° N, 8.25° W |
| ESFIG | Figaró | Barcelona [Barcelona] | Rail, Road | 41.72° N, 2.27° E |
| ESFGU | Figueras | Girona [Gerona] | Rail, Road | 42.27° N, 2.97° E |
| ESFDP | Fuente de Pedro Naharro | Cuenca | Rail, Road, Multimodal | not given |
| ESFJN | Fuentejalon | Zaragoza | Rail, Road, Multimodal | not given |
| ESFCL | Fuentes Claras | Rail, Road | 40.87° N, 1.32° W | |
| ESFON | Fuentes de Oñoro | Rail, Road | 40.58° N, 6.82° W | |
| ESGAN | Gandía | Valencia / València | Sea port, Rail, Road | 38.97° N, 0.18° W |
| ESGRO | Gerona (Girona) | Girona [Gerona] | Rail, Road, Airport | 41.98° N, 2.82° E |
| ESGIJ | Gijón | Asturias | Sea port, Rail, Road, Airport | 43.53° N, 5.67° W |
| ESGIR | Gironella | Barcelona [Barcelona] | Rail, Road | 42.03° N, 1.88° E |
| ESGUR | Guadarrama | Madrid | Rail, Road | 40.68° N, 4.08° W |
| ESGUX | Guadix | Granada | Rail, Road | 37.30° N, 3.13° W |
| ESGNS | Güeñes | Biskaia | Rail, Road | 43.22° N, 3.10° W |
| ESGUE | Guernica y Luno | Rail, Road | 43.30° N, 2.68° W | |
| ESGLR | Guillarey | Pontevedra [Pontevedra] | Rail, Road | 42.07° N, 8.62° W |
| ESGRB | Gurb | Rail, Road | 41.95° N, 2.22° E | |
| ESGSY | Gustey | Rail, Road | 42.38° N, 7.85° W | |
| ESHAR | Haro | La Rioja | Rail, Road | 42.57° N, 2.85° W |
| ESHTY | Hontanaya | Cuenca | Sea port, Rail, Postal | 39.73° N, 2.83° W |
| ESHON | Hontoria | Segovia | Rail, Road | 40.90° N, 4.12° W |
| ESHUV | Huelva | Sea port, Rail, Road | not given | |
| ESHAD | Huércal de Almería | Almería | Rail, Road | 36.88° N, 2.43° W |
| ESHUC | Huesca | Rail, Road | 42.13° N, 0.42° W | |
| ESETH | Huete | Cuenca | Sea port, Rail, Road, Postal, Multimodal | 40.13° N, 2.68° W |
| ESHMS | Humanes de Madrid | Madrid | Rail, Road | 40.25° N, 3.83° W |
| ESIBU | Ibiricu | Navarra / Nafarroa | Rail, Road | 42.83° N, 1.53° W |
| ESILS | Illescas | Toledo | Rail, Road | 40.12° N, 3.83° W |
| ESIRU | Irún | Navarra / Nafarroa | Rail, Road, Airport | 43.35° N, 1.78° W |
| ESIRR | Irura | Gipuzkoa | Rail, Road | 43.17° N, 2.07° W |
| ESIZA | Izarra | Álava / Araba | Rail, Road | 42.95° N, 2.90° W |
| ESJUN | Juneda | Lleida [Lérida] | Rail, Road | 41.53° N, 0.82° E |
| ESDGD | La Almunia de Doña Godina | Zaragoza | Rail, Road | 41.48° N, 1.37° W |
| ESBAT | La Batlloria | Barcelona [Barcelona] | Sea port, Rail, Road | 41.72° N, 2.55° E |
| ESLCG | La Coruña (A Coruña) | A Coruña [La Coruña] | Sea port, Rail, Road, Airport | 43.37° N, 8.38° W |
| ESLGI | La Gineta | Albacete | Rail, Road | 39.12° N, 2.00° W |
| ESPSU | La Pobla de Segur | La Rioja | Rail, Road | 42.25° N, 0.97° E |
| ESL99 | La Victoria De Acentejo | Santa Cruz de Tenerife | Rail, Road, Multimodal | 28.42° N, 16.45° W |
| ESLAD | Lada | Asturias | Rail, Road | 43.30° N, 5.70° W |
| ESLGD | Laguna de Duero | Rail, Road | 41.58° N, 4.72° W | |
| ESLDD | Langa de Duero | Soria | Rail | 41.62° N, 32.67° W |
| ESCA6 | Las Casillas | Jaén | Rail, Road | 37.63° N, 4.00° W |
| ESLTD | Las Torres de Cotillas | Murcia | Rail, Road | 38.03° N, 1.23° W |
| ESLEC | Lecumberri | Navarra / Nafarroa | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 43.00° N, 1.88° W |
| ESLEZ | Lejona | Biskaia | Rail, Road | 43.32° N, 2.98° W |
| ESFQV | Les Franqueses del Vallès | Rail, Road | 41.63° N, 2.30° E | |
| ESLZA | Lezama | Rail, Road, Multimodal | 43.27° N, 2.85° W | |
| ESLJA | Loja | Granada | Rail, Road | 37.17° N, 4.15° W |
| ESLON | Longares | Rail, Road | 41.40° N, 1.17° W | |
| ESRSS | Los Rosales | Sevilla | Rail, Road | 37.58° N, 5.72° W |
| ESLLL | Lugo de Llanera | Asturias | Rail, Road, Multimodal | 43.43° N, 5.82° W |
| ESMAD | Madrid | Rail, Road, Airport, Postal | not given | |
| ESMMA | Malgrat de Mar | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 41.65° N, 2.75° E | |
| ESMLO | Maliaño | Sea port, Rail, Road | 43.42° N, 3.83° W | |
| ESMAV | Mallabia | Rail, Road | 43.18° N, 2.53° W | |
| ESMNN | Manan | Rail, Road | 42.93° N, 7.47° W | |
| ESMRN | Maracena | Sea port, Rail, Postal, Multimodal | 37.20° N, 3.63° W | |
| ESMDH | María de Huerva | Zaragoza | Rail, Road | 41.53° N, 1.00° W |
| ESMAG | Masamagrell | Valencia / València | Rail, Road | 39.57° N, 0.33° W |
| ESMSQ | Masquefa | Barcelona [Barcelona] | Rail, Road | 41.50° N, 1.82° E |
| ESMDR | Medina de Ríoseco | Valladolid | Rail, Road | 41.88° N, 5.03° W |
| ESMLC | Medina del Campo | Valladolid | Rail, Road | 41.30° N, 4.92° W |
| ESMCP | Mejorada del Campo | Rail, Road, Multimodal | 40.40° N, 3.48° W | |
| ESMIL | Meliana | Rail, Road | 39.53° N, 0.33° W | |
| ESMRB | Mirabel | Cáceres | Rail, Road | 39.85° N, 6.23° W |
| ESMLV | Mollet del Vallès | Barcelona [Barcelona] | Rail, Road | 41.55° N, 2.22° E |
| ESMDJ | Mondéjar | Rail, Road | 40.32° N, 3.12° W | |
| ESMFL | Monforte de Lemos | Lugo [Lugo] | Rail, Road | 42.52° N, 7.50° W |
| ESMTC | Montblanc | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 41.38° N, 1.17° E | |
| ESMNF | Montefrio | Granada | Sea port, Rail, Multimodal, Fixed installation | 37.32° N, 4.02° W |
| ESMTQ | Montesquiu | Sea port, Rail, Road | 42.10° N, 2.20° E | |
| ESMTG | Montgat | Barcelona [Barcelona] | Rail, Road | 41.47° N, 2.28° E |
| ESMTJ | Morata de Tajuña | Madrid | Rail, Road | 40.23° N, 3.43° W |
| ESMCZ | Mozoncillo | Segovia | Sea port, Rail | 41.15° N, 4.18° W |
| ESMUN | Munguía | Sea port, Rail, Road | 43.35° N, 2.83° W | |
| ESMJV | Murcia | Murcia | Rail, Road, Airport | 37.97° N, 1.12° W |
| ESMXK | Muxika | Biskaia | Rail, Road | 43.30° N, 2.70° W |
| ESNAR | Narón | A Coruña [La Coruña] | Rail, Road | 43.52° N, 8.15° W |
| ESNIE | Niebla | Huelva | Rail, Road | 37.37° N, 6.68° W |
| ESNON | Nonduermas | Murcia | Rail, Road | 37.97° N, 1.15° W |
| ESOCD | Ochandiano | Biskaia | Rail | 43.03° N, 2.65° W |
| ESOZN | Oiartzun (Elizalde) | Gipuzkoa | Rail, Road | 43.30° N, 1.85° W |
| ESOLZ | Olazagutía | Sea port, Rail, Road | 42.87° N, 2.20° W | |
| ESOVA | Ólvega | Soria | Rail, Road, Multimodal | 41.78° N, 1.98° W |
| ESONT | Onteniente (Ontinyent) | Valencia / València | Rail, Road | 38.82° N, 0.62° W |
| ESOGA | Ontígola | Rail, Road | 40.00° N, 3.57° W | |
| ESORE | Orense | Rail, Road | 42.35° N, 7.87° W | |
| ESOPA | Oropesa | Castellón / Castelló | Rail, Road | 40.08° N, 0.13° E |
| ESORT | Ortuella | Biskaia | Rail, Road | 43.32° N, 3.07° W |
| ESPLU | Palau de Anglesola | Lleida [Lérida] | Rail, Road | 41.65° N, 0.88° E |
| ESPAC | Palencia | Palencia | Rail, Road | 42.02° N, 4.53° W |
| ESPMI | Palma de Mallorca | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | 39.57° N, 2.63° E | |
| ESPNA | Pamplona | Rail, Road, Airport | not given | |
| ESPAN | Pantoja | Sea port, Rail | 40.05° N, 3.83° W | |
| ESPAU | Paracuellos de Jarama | Madrid | Rail, Road, Multimodal | 40.50° N, 3.52° W |
| ESPLH | Pedreguer | Rail, Road | 38.80° N, 0.05° E | |
| ESPSO | Pola de Siero | Asturias | Sea port, Rail, Road | 43.40° N, 5.65° W |
| ESPYO | Porceyo | Asturias | Rail, Road | 43.50° N, 5.70° W |
| ESPRR | Porriño | Rail, Road | 42.17° N, 8.62° W | |
| ESPBO | Port-Bou | Girona [Gerona] | Rail | 42.43° N, 3.17° E |
| ESPRT | Portosin | A Coruña [La Coruña] | Sea port, Rail, Road, Postal, Multimodal | 42.77° N, 8.95° W |
| ESPRA | Praves | Rail, Road | 43.42° N, 3.60° W | |
| ESPLV | Puebla Larga | Valencia / València | Rail, Road, Multimodal | 39.08° N, 0.47° W |
| ESNSR | Pueblo Nuevo de San Rafael | Alicante / Alacant | Rail, Road | not given |
| ESP7C | Puente Caldelas | Pontevedra [Pontevedra] | Rail, Road, Multimodal | 42.38° N, 8.50° W |
| ESPDO | Puente del Obispo | Jaén | Rail, Road | 37.95° N, 3.53° W |
| ESPRE | Puerto Calero | Las Palmas | Sea port, Rail, Road, Postal, Multimodal | 28.92° N, 13.70° W |
| ESPDS | Puerto de Sagunto | Valencia / València | Sea port, Rail, Road | 39.65° N, 0.22° W |
| ESPRG | Puig-reig | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 41.98° N, 1.87° E | |
| ESPUI | Puigcerdá | Rail, Road | 42.43° N, 1.93° E | |
| ESQDA | Quintanilla de Arriba | Valladolid | Rail, Road | 41.62° N, 4.22° W |
| ESRED | Redondela | Pontevedra [Pontevedra] | Rail, Road, Multimodal | 42.30° N, 8.62° W |
| ESRPL | Ripoll | Sea port, Rail, Road | 42.20° N, 2.18° E | |
| ESRAX | Roa | Burgos | Rail, Road | 41.70° N, 3.92° W |
| ESROA | Roales | Zamora | Rail, Road | 41.55° N, 5.77° W |
| ESFRT | Rocafort | Valencia / València | Rail, Road | 39.53° N, 0.40° W |
| ESSAG | Sagunto | Valencia / València | Sea port, Rail, Road | 39.68° N, 0.27° W |
| ESSHG | Sahagún | León | Rail, Road | 42.37° N, 5.03° W |
| ESSBU | Saldaña de Burgos | Rail, Road | 42.25° N, 3.68° W | |
| ESSLO | Salou | Tarragona [Tarragona] | Rail, Road | 41.07° N, 1.13° E |
| ESSAN | San Adrián | Navarra / Nafarroa | Rail, Road | 42.33° N, 1.93° W |
| ESSAB | San Adrián de Besós | Barcelona [Barcelona] | Rail, Road | 41.43° N, 2.23° E |
| ESSCR | San Carlos de la Rápita | Tarragona [Tarragona] | Sea port, Rail, Road | 40.62° N, 0.60° E |
| ESSFO | San Fernando | Cádiz | Sea port, Rail, Road | 36.47° N, 6.20° W |
| ESSDM | San Juan de Mozarrifar | Zaragoza | Rail, Road | 41.72° N, 0.83° W |
| ESSAP | San Pedro Pescador | Girona [Gerona] | Sea port, Rail, Road | 42.18° N, 3.08° E |
| ESSAR | San Román | Álava / Araba | Rail, Road | 42.87° N, 2.30° W |
| ESSNG | Sangonera la Seca | Murcia | Rail, Road | 37.97° N, 1.22° W |
| ESCLI | Sant Celoni | Barcelona [Barcelona] | Rail, Road | 41.68° N, 2.48° E |
| ESSES | Sant Esteve Sesrovires | Barcelona [Barcelona] | Rail, Road | 41.48° N, 1.87° E |
| ESSFL | Sant Feliu de Llobregat | Sea port, Rail, Road | 41.38° N, 2.05° E | |
| ESSGF | Sant Guim de Freixenet | Lleida [Lérida] | Rail, Road | 41.65° N, 1.42° E |
| ESSJO | Sant Joan Despí | Sea port, Rail, Road | 41.37° N, 2.07° E | |
| ESSVC | Sant Vicenç dels Horts | Barcelona [Barcelona] | Rail, Road | 41.40° N, 2.02° E |
| ESSCA | Santa Cristina d'Aro | Girona [Gerona] | Rail, Road | 41.82° N, 3.00° E |
| ESSFP | Santa Fe del Penedès | Barcelona [Barcelona] | Rail, Road | 41.38° N, 1.72° E |
| ESMRG | Santa Margarida de Montbui | Barcelona [Barcelona] | Rail, Road | 41.32° N, 1.67° E |
| ESSOA | Santa Oliva | Tarragona [Tarragona] | Rail, Road | 41.25° N, 1.55° E |
| ESSPM | Santa Perpètua de Mogoda | Barcelona [Barcelona] | Rail, Road | 41.53° N, 2.18° E |
| ESSDR | Santander | Sea port, Rail, Road, Airport | not given | |
| ESDGC | Santo Domingo de la Calzada | La Rioja | Rail, Road | 42.43° N, 2.95° W |
| ESSNP | Santpedor | Barcelona [Barcelona] | Rail, Road | 41.78° N, 1.83° E |
| ESSNR | Santurce | Biskaia | Sea port, Rail, Road | 43.33° N, 3.03° W |
| ESSDO | Sardón de Duero | Valladolid | Rail, Road | 41.60° N, 4.43° W |
| ESSAX | Sax | Rail | not given | |
| ESSEG | Segovia | Rail, Road | 40.93° N, 4.10° W | |
| ESSVQ | Sevilla | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | not given | |
| ESSIT | Sitges | Barcelona [Barcelona] | Sea port, Rail, Road | 41.23° N, 1.83° E |
| ESSOC | Socuéllamos | Ciudad Real | Rail, Road | 39.28° N, 2.80° W |
| ESSRS | Solares | Rail, Road, Multimodal | 43.38° N, 3.73° W | |
| ESPTN | Son (Puerto del Son) | A Coruña [La Coruña] | Sea port, Rail, Road | 42.68° N, 9.02° W |
| ESSLN | Sopelana | Biskaia | Rail, Road | 43.38° N, 2.97° W |
| ESSOR | Soria | Rail, Road | 41.77° N, 2.45° W | |
| ESSTG | Sotogrande | Rail, Road | 36.28° N, 5.30° W | |
| ESSBI | Sunbilla | Navarra / Nafarroa | Rail, Road | 43.17° N, 1.67° W |
| ESTAS | Tabernas | Almería | Rail, Road | 37.05° N, 2.38° W |
| ESTV2 | Tahivilla | Cádiz | Rail, Road | 36.18° N, 5.75° W |
| ESTAO | Tamón | Asturias | Rail, Road | 43.53° N, 5.83° W |
| ESTZO | Tarazona | Zaragoza | Rail, Road | 41.90° N, 1.72° W |
| ESTRD | Tardienta | Huesca | Rail, Road | 41.98° N, 0.65° W |
| ESTAR | Tarragona | Sea port, Rail, Road, Airport | not given | |
| ESTST | Tauste | Zaragoza | Rail, Road | 41.92° N, 1.25° W |
| ESTER | Teruel | Rail, Road | 40.33° N, 1.10° W | |
| ESTOL | Toledo | Rail, Road | 39.87° N, 4.02° W | |
| ESTOA | Tolosa | Gipuzkoa | Rail, Road | 43.13° N, 2.07° W |
| ESTRL | Torrellano | Rail, Road | 38.28° N, 0.58° W | |
| ESZOI | Torrijos | Rail, Road | 39.98° N, 4.28° W | |
| ESTLL | Tortella | Girona [Gerona] | Rail, Road | 42.38° N, 26.50° W |
| ESTRC | Tres Cantos | Madrid | Rail, Road | 40.60° N, 3.72° W |
| ESTRU | Trubia | Asturias | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 43.50° N, 5.73° W |
| ESTUY | Túy | Rail, Road | 42.05° N, 8.63° W | |
| ESURN | Urnieta | Gipuzkoa | Rail, Road | 43.25° N, 1.98° W |
| ESURZ | Urroz | Sea port, Rail, Road | 42.78° N, 1.45° W | |
| ESUTE | Utebo | Zaragoza | Rail, Road | 41.72° N, 1.00° W |
| ESVVG | Valdearcos de la Vega | Valladolid | Rail, Road | 41.65° N, 4.05° W |
| ESVLC | Valencia | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | not given | |
| ESVDA | Valencia de Alcántara | Rail, Road | 39.42° N, 7.23° W | |
| ESVLL | Valladolid | Valladolid | Rail, Road, Airport | not given |
| ESVBG | Vallfogona de Balaguer | Lleida [Lérida] | Rail, Road, Multimodal | 41.73° N, 0.80° E |
| ESVIW | Velilla de San Antonio | Madrid | Rail, Road | 40.37° N, 3.48° W |
| ESVBA | Venta de Baños | Palencia | Rail, Road, Multimodal | 41.92° N, 4.50° W |
| ESVIA | Viator | Almería | Rail, Road | 36.88° N, 2.42° W |
| ESVLS | Vierlas | Rail, Road | 41.93° N, 1.68° W | |
| ESVBX | Vilablareix | Girona [Gerona] | Rail, Road | 41.97° N, 2.78° E |
| ESVMA | Vilamalla | Girona [Gerona] | Rail, Road | 42.22° N, 2.97° E |
| ESVBN | Villabona | Gipuzkoa | Sea port, Rail, Road | 43.18° N, 2.05° W |
| ESVIS | Villacañas | Toledo | Rail, Road | 39.63° N, 3.33° W |
| ESVFA | Villafranca | Navarra / Nafarroa | Rail, Road | 42.28° N, 1.75° W |
| ESVLO | Villafranca de los Caballeros | Toledo | Rail, Road | 39.43° N, 3.35° W |
| ESVCM | Villalón de Campos | Rail, Road | 42.10° N, 5.03° W | |
| ESVTE | Villamarchante | Valencia / València | Rail, Road | 39.57° N, 37.00° W |
| ESVLM | Villamayor de Monjardin | Navarra / Nafarroa | Rail, Road, Multimodal | not given |
| ESVDO | Villamuriel de Cerrato | Palencia | Rail, Road | 41.95° N, 4.52° W |
| ESVNV | Villanueva de la Peña | Cantabria | Rail, Road | 43.32° N, 4.18° W |
| ESVRS | Villarrasa | Rail, Road, Multimodal | 37.38° N, 6.60° W | |
| ESALA | Villarreal de Álava | Álava / Araba | Sea port, Rail, Road, Airport, Multimodal | 42.98° N, 2.63° W |
| ESVVE | Villaverde | Madrid | Rail, Road | 40.35° N, 3.70° W |
| ESVIT | Vitoria-Gasteiz | Sea port, Rail, Road, Airport | 42.85° N, 2.67° W | |
| ESVIV | Viveiro | Lugo [Lugo] | Sea port, Rail, Road | 43.67° N, 7.60° W |
| ESZVC | Zalla | Biskaia | Rail, Road | 43.20° N, 3.13° W |
| ESZ6A | Zamarramala | Segovia | Rail, Road, Multimodal | 40.97° N, 4.13° W |
| ESZAZ | Zaragoza | Sea port, Rail, Road, Airport | not given | |
| ESZRT | Zaratán | Valladolid | Rail, Road | 41.67° N, 4.78° W |
| ESZIZ | Zizurquil | Rail, Road | 43.20° N, 2.07° W | |
| ESZUE | Zuera | Sea port, Rail, Road | 41.87° N, 0.78° W |
Source: UNECE UN/LOCODE (latest pre-release, October 2026). Region is the ISO 3166-2 subdivision as given in the list. "Not verified" marks entries UNECE flags as unverified since they were added or included on user request. Map links open OpenStreetMap.