Rail locations in Sweden.
243 rail locations with a UN/LOCODE, 163 of them with coordinates. The functions column shows what else the place has: road, airport, sea port, multimodal terminal. 145 locations have a page with the nearest station, gauge and freight terminals (linked names).
| UN/LOCODE | Name | Region | Functions | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| SEABS | Abisko | Norrbottens län | Rail, Road | 68.35° N, 18.78° E |
| SEAGB | Agnesberg | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | 57.78° N, 11.98° E |
| SEAHU | Åhus | Skåne län | Sea port, Rail, Road | 55.92° N, 14.28° E |
| SEAAK | Åkers Styckebruk | Södermanlands län | Rail, Road | not given |
| SEAGN | Älvängen | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | 57.95° N, 12.12° E |
| SEALS | Älvsjö/Stockholm | Stockholms län | Rail, Road | 59.27° N, 18.00° E |
| SEAMA | Åmål | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | 59.05° N, 12.70° E |
| SEAGE | Ånge | Västernorrlands län | Sea port, Rail, Road | 62.52° N, 15.62° E |
| SEANG | Ängelholm | Skåne län | Rail, Road | not given |
| SEAGD | Angered | Västra Götalands län | Rail, Road | 57.78° N, 12.10° E |
| SEANN | Ånn | Jämtlands län | Sea port, Rail, Road | 63.32° N, 12.53° E |
| SEARA | Arboga | Västmanlands län | Sea port, Rail, Road | 59.38° N, 15.85° E |
| SEARB | Arbrå | Gävleborgs län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SEARE | Åre | Jämtlands län | Rail, Road | 63.40° N, 13.10° E |
| SEARV | Arvika | Värmlands län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SEASB | Åsbro | Örebro län | Rail, Road | 59.00° N, 15.05° E |
| SEASH | Åshammar | Gävleborgs län | Rail, Road | 60.65° N, 16.55° E |
| SEATV | Åtvidaberg | Östergötlands län | Rail, Road | not given |
| SEBLV | Bällstaviken | Stockholms län | Rail, Road | 59.35° N, 17.97° E |
| SEBIL | Billingsfors | Västra Götalands län | Rail, Road | not given |
| SEBOH | Bohus | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | 57.85° N, 12.00° E |
| SEBOL | Bollstabruk | Västernorrlands län | Sea port, Rail, Road | 63.00° N, 17.68° E |
| SEBOS | Borås | Västra Götalands län | Rail, Road | not given |
| SEBLE | Borlänge | Dalarnes län | Rail, Airport | not given |
| SEBCK | Bräcke | Jämtlands län | Rail, Road, Multimodal | 62.75° N, 15.42° E |
| SEBTA | Brastad | Västra Götalands län | Rail, Road | 58.38° N, 11.48° E |
| SECHA | Charlottenberg | Värmlands län | Rail, Road | not given |
| SEDLB | Dalby | Skåne län | Rail, Road | not given |
| SEDAL | Dals-Långed | Västra Götalands län | Rail, Road | not given |
| SEDFS | Degerfors | Örebro län | Rail, Road | not given |
| SEDNG | Dingle | Västra Götalands län | Rail, Road | 58.53° N, 11.57° E |
| SEDIO | Diö | Kronoborgs län | Rail, Road | 56.63° N, 14.22° E |
| SEDYN | Dynäs | Västernorrlands län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SEEDV | Edsvalla | Värmlands län | Rail, Road | 59.43° N, 13.18° E |
| SEENK | Enköping | Uppsala län | Sea port, Rail, Road | 59.67° N, 17.10° E |
| SEERI | Erikslund | Västernorrlands län | Rail, Road | 62.53° N, 15.92° E |
| SEFAA | Fagersta | Västmanlands län | Rail, Road | not given |
| SEFAG | Falkenberg | Hallands län | Sea port, Rail, Road | 56.88° N, 12.50° E |
| SEFKG | Falköping | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SEFNA | Finja | Skåne län | Rail, Road | 56.17° N, 13.68° E |
| SEFIN | Finspång | Östergötlands län | Rail, Road | not given |
| SEFLE | Flen | Södermanlands län | Rail, Road | not given |
| SEFRS | Fors | Dalarnes län | Rail, Road | not given |
| SEFHD | Forsheda | Jönköpings län | Rail, Road | not given |
| SEFDS | Frändefors | Västra Götalands län | Rail, Road | 58.50° N, 12.28° E |
| SEFRA | Frånö | Västernorrlands län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SEFSA | Frillesås | Hallands län | Rail, Road, Multimodal | 57.32° N, 12.17° E |
| SEFLD | Furulund | Skåne län | Rail, Road | 55.77° N, 13.10° E |
| SEGAL | Gällö | Jämtlands län | Rail, Road | 62.92° N, 15.23° E |
| SEGAM | Gamleby | Kalmar län | Sea port, Rail, Road | 57.90° N, 16.40° E |
| SEGOA | Göta | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | 58.12° N, 12.13° E |
| SEGOT | Göteborg | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | 57.72° N, 11.97° E |
| SEGOE | Götene | Västra Götalands län | Rail, Road | not given |
| SEGRN | Grängesberg | Dalarnes län | Rail, Road | 60.08° N, 14.98° E |
| SEGRV | Grevie | Skåne län | Rail | not given |
| SEGYT | Grythyttan | Örebro län | Rail, Road | 59.70° N, 14.53° E |
| SEGUS | Gustavsvik | Västernorrlands län | Sea port, Rail, Road | 62.83° N, 17.88° E |
| SEHAC | Hackås | Jämtlands län | Sea port, Rail, Road | 62.92° N, 14.52° E |
| SEHLS | Hällekis | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SEHAK | Hallstavik | Stockholms län | Sea port, Rail, Road | 60.05° N, 18.60° E |
| SEHAD | Halmstad | Hallands län | Sea port, Rail, Road, Airport | 56.67° N, 12.85° E |
| SEHNE | Haninge | Södermanlands län | Rail, Road | not given |
| SEHNI | Haninge | Stockholms län | Rail, Road, Multimodal | 59.17° N, 18.13° E |
| SEHAA | Haparanda | Norrbottens län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SEHAN | Hargshamn | Uppsala län | Sea port, Rail, Road | 60.17° N, 18.47° E |
| SEHND | Härnösand | Västernorrlands län | Sea port, Rail, Road | 62.63° N, 17.93° E |
| SEHSM | Hässleholm | Skåne län | Rail, Road | not given |
| SEHVR | Håverud | Västra Götalands län | Rail, Road | 58.80° N, 12.42° E |
| SEHBY | Heby | Uppsala län | Rail, Road | 59.93° N, 16.88° E |
| SEHEL | Helsingborg | Skåne län | Sea port, Rail, Airport | not given |
| SEHDA | Hindås | Västra Götalands län | Rail, Road | 57.70° N, 12.43° E |
| SESZQ | Hjältevad | Jönköpings län | Rail, Road, Multimodal | 57.63° N, 15.33° E |
| SEHOF | Hofors | Gävleborgs län | Rail, Road | not given |
| SEHOG | Höganäs | Skåne län | Sea port, Rail, Road | 56.20° N, 12.55° E |
| SEHLD | Holmsund | Västerbottens län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SEHLO | Hölö | Stockholms län | Rail, Road, Multimodal | 59.03° N, 17.55° E |
| SEHBB | Holsbybrunn | Jönköpings län | Rail, Road | not given |
| SEHRN | Horndal | Dalarnes län | Rail, Road | not given |
| SEHUV | Hudiksvall | Gävleborgs län | Sea port, Rail, Road, Airport | 61.73° N, 17.10° E |
| SEHLF | Hultsfred | Kalmar län | Rail, Road, Airport | not given |
| SEHSQ | Huskvarna | Jönköpings län | Rail, Road | not given |
| SEIGP | Igelstorp | Västra Götalands län | Rail, Road | 58.40° N, 13.97° E |
| SEIGG | Iggesund | Gävleborgs län | Sea port, Rail, Road | 61.63° N, 17.07° E |
| SEJAR | Järfälla | Stockholms län | Sea port, Rail, Road | 59.40° N, 17.87° E |
| SEJOK | Jokkmokk | Norrbottens län | Rail, Road | 66.60° N, 19.85° E |
| SEJON | Jonsered | Västra Götalands län | Rail, Road | not given |
| SEJNA | Jörlanda | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 57.98° N, 11.82° E |
| SEKLE | Kälarne | Jämtlands län | Rail, Road | 62.98° N, 16.08° E |
| SEKAX | Kalix | Norrbottens län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SESZJ | Kallinge | Blekinge län | Rail, Road, Multimodal | 56.23° N, 15.28° E |
| SEKLR | Kalmar | Kalmar län | Sea port, Rail, Road, Airport | 56.67° N, 16.37° E |
| SEKLX | Kalv | Gävleborgs län | Rail, Road | 61.70° N, 16.30° E |
| SEKAN | Karlshamn | Blekinge län | Sea port, Rail, Road | 56.17° N, 14.85° E |
| SEKAA | Karlskrona | Blekinge län | Sea port, Rail, Road | 56.17° N, 15.58° E |
| SEKIM | Kilsmo | Örebro län | Rail, Road | 59.07° N, 15.52° E |
| SESZK | Kimstad | Östergötlands län | Rail, Road, Multimodal | 58.53° N, 15.97° E |
| SEKLA | Klavreström | Kronoborgs län | Sea port, Rail, Road | 57.13° N, 15.13° E |
| SEKOG | Köping | Västmanlands län | Sea port, Rail, Road | 59.52° N, 15.98° E |
| SEKOP | Köpingebro | Skåne län | Rail, Road | 55.47° N, 13.93° E |
| SEKOS | Korsnäs | Dalarnes län | Rail, Road | not given |
| SEKST | Kosta | Kronoborgs län | Rail, Road | 56.85° N, 15.38° E |
| SEKRF | Kramfors | Västernorrlands län | Sea port, Rail, Road, Airport | 62.93° N, 17.78° E |
| SEKID | Kristianstad | Skåne län | Sea port, Rail, Road, Airport | not given |
| SEKHN | Kristinehamn | Värmlands län | Sea port, Rail, Road | 59.33° N, 14.12° E |
| SEKKO | Krokom | Jämtlands län | Rail, Road, Multimodal | 63.33° N, 14.45° E |
| SEKRY | Krylbo | Dalarnes län | Rail, Road | not given |
| SEKLV | Kullavik | Hallands län | Rail, Road | 57.53° N, 11.93° E |
| SEKVM | Kvänum | Västra Götalands län | Rail, Road | not given |
| SEKVN | Kvarnsveden | Dalarnes län | Rail, Road | 60.52° N, 15.42° E |
| SELGN | Lagan | Kronoborgs län | Rail, Road | 56.92° N, 13.98° E |
| SELAA | Landskrona | Skåne län | Sea port, Rail, Road | 55.87° N, 12.83° E |
| SELAV | Landvetter | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road, Airport | 57.68° N, 12.20° E |
| SELAX | Laxå | Örebro län | Rail, Road | not given |
| SELES | Lesjöfors | Värmlands län | Rail, Road | 59.97° N, 14.18° E |
| SELIO | Lidingö | Stockholms län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SELDK | Lidköping | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road, Airport | 58.50° N, 13.50° E |
| SELED | Lilla Edet | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | 58.13° N, 12.13° E |
| SELIM | Limhamn | Skåne län | Sea port, Rail, Road | 55.58° N, 12.95° E |
| SELPI | Linköping | Östergötlands län | Rail, Road, Airport | not given |
| SELJY | Ljungby | Kronoborgs län | Rail, Road | not given |
| SELJP | Ljungsarp | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | 57.57° N, 13.58° E |
| SELJU | Ljusne | Gävleborgs län | Sea port, Rail, Road | 61.22° N, 17.13° E |
| SELDO | Lödöse | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | 58.03° N, 12.13° E |
| SELOM | Lomma | Skåne län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SELON | Lönsboda | Skåne län | Rail, Road | 56.40° N, 14.32° E |
| SELUD | Lund | Skåne län | Rail, Road | not given |
| SELYS | Lysekil | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | 58.28° N, 11.43° E |
| SESZL | Målilla | Kalmar län | Rail, Road, Multimodal | 57.38° N, 15.80° E |
| SEMAL | Malmby | Södermanlands län | Rail, Road | 59.33° N, 17.05° E |
| SEMMA | Malmö | Skåne län | Sea port, Rail, Road, Airport | 55.60° N, 13.00° E |
| SEMAD | Mariestad | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | 58.70° N, 13.82° E |
| SEMTM | Mattmar | Jämtlands län | Rail, Road | not given |
| SEMJB | Mjölby | Östergötlands län | Rail, Road | not given |
| SEMHA | Moheda | Kronoborgs län | Rail, Road | 57.00° N, 14.57° E |
| SEMTP | Mölltorp | Västra Götalands län | Rail, Road | 58.50° N, 14.40° E |
| SEMOE | Mölnlycke | Västra Götalands län | Rail, Road, Multimodal | 57.65° N, 12.13° E |
| SEMON | Mönsterås | Kalmar län | Sea port, Rail, Road | 57.03° N, 16.43° E |
| SEMRA | Mora | Dalarnes län | Rail, Road | not given |
| SEMGG | Morgongåva | Västmanlands län | Rail, Road | 59.93° N, 16.95° E |
| SEMOT | Motala | Östergötlands län | Rail, Road | not given |
| SESZN | Mullhyttan | Örebro län | Rail, Road, Multimodal | 59.15° N, 14.68° E |
| SEMDM | Munkedalshamn | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SEMUN | Munksund | Norrbottens län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SENVK | Näsviken | Västernorrlands län | Rail, Road | not given |
| SENTY | Nättraby | Blekinge län | Rail, Road, Multimodal | 56.20° N, 15.52° E |
| SENOL | Nol (ports) | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | 57.92° N, 12.07° E |
| SENRH | Norrhult | Kalmar län | Rail, Road | 57.53° N, 15.87° E |
| SENRK | Norrköping | Östergötlands län | Sea port, Rail, Road, Airport | 58.60° N, 16.18° E |
| SENOT | Norrsundet | Gävleborgs län | Sea port, Rail, Road | 60.95° N, 17.13° E |
| SENYO | Nyköping | Södermanlands län | Sea port, Rail, Road, Airport | 58.92° N, 17.17° E |
| SENYN | Nynäshamn | Stockholms län | Sea port, Rail, Road | 58.90° N, 17.95° E |
| SENYV | Nyvång | Skåne län | Rail, Road | 56.13° N, 12.90° E |
| SEOCK | Ockelbo | Gävleborgs län | Rail, Road | not given |
| SEODA | Ödåkra | Skåne län | Rail, Road | 56.10° N, 12.73° E |
| SEOJY | Öjebyn | Norrbottens län | Rail, Road | 65.35° N, 21.40° E |
| SEOER | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | Sea port, Rail, Road, Airport | 63.30° N, 18.72° E |
| SEOSK | Oskarshamn | Kalmar län | Sea port, Rail, Road | 57.27° N, 16.43° E |
| SEOTT | Otterbäcken | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | 58.95° N, 14.03° E |
| SEOVE | Övertorneå | Norrbottens län | Rail, Road | 66.38° N, 23.67° E |
| SEOXE | Oxelösund | Södermanlands län | Sea port, Rail, Road | 58.67° N, 17.10° E |
| SEPSO | Pålsboda | Örebro län | Rail, Road, Multimodal | 59.07° N, 15.35° E |
| SEPIT | Piteå | Norrbottens län | Sea port, Rail, Road | 65.33° N, 21.50° E |
| SEPIX | Pixbo/Härryda | Västra Götalands län | Rail, Road | 57.65° N, 12.08° E |
| SERAM | Ramvik | Västernorrlands län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SERNB | Ronneby | Blekinge län | Sea port, Rail, Road, Airport | 56.20° N, 15.30° E |
| SERBY | Ronnebyhamn | Blekinge län | Sea port, Rail, Road | 56.18° N, 15.30° E |
| SESZP | Rörvik | Jönköpings län | Rail, Road, Multimodal | 57.23° N, 14.57° E |
| SERUD | Ruda, Högsby | Kalmar län | Rail, Road | 57.10° N, 16.12° E |
| SESAF | Säffle | Värmlands län | Sea port, Rail, Road | 59.13° N, 12.92° E |
| SESBN | Saltsjöbaden | Södermanlands län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SESAE | Sandarne | Gävleborgs län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SESAN | Sandviken | Gävleborgs län | Rail, Road | not given |
| SESK8 | Sickla | Stockholms län | Rail | 59.30° N, 18.12° E |
| SESGT | Sigtuna | Stockholms län | Sea port, Rail, Road | 59.62° N, 17.72° E |
| SESIM | Simrishamn | Skåne län | Sea port, Rail, Road | 55.55° N, 14.33° E |
| SESKB | Skärblacka | Östergötlands län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SESFT | Skellefteå | Västerbottens län | Sea port, Rail, Road, Airport | 64.77° N, 20.95° E |
| SESZR | Skeppshult | Jönköpings län | Rail, Road, Multimodal | 57.12° N, 13.35° E |
| SESKO | Skoghall | Värmlands län | Sea port, Rail, Road | 59.33° N, 13.43° E |
| SESKV | Skövde | Västra Götalands län | Rail, Road | not given |
| SESKU | Skurup | Skåne län | Rail, Road | not given |
| SESSR | Skutskär | Uppsala län | Sea port, Rail, Road | 60.63° N, 17.42° E |
| SESLG | Slöinge | Hallands län | Rail, Road | 56.85° N, 12.68° E |
| SESOO | Söderhamn | Gävleborgs län | Sea port, Rail, Road, Airport | not given |
| SESOG | Söderköping | Östergötlands län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SESOE | Södertälje | Stockholms län | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 59.20° N, 17.62° E |
| SESOD | Södra Vika | Dalarnes län | Rail, Road | 60.93° N, 14.52° E |
| SESOL | Sölvesborg | Blekinge län | Sea port, Rail, Road | 56.05° N, 14.55° E |
| SESOR | Söråker | Västernorrlands län | Sea port, Rail, Road | 62.50° N, 17.50° E |
| SESPA | Spånga | Stockholms län | Rail, Road | not given |
| SESPH | Sparreholm | Södermanlands län | Rail, Road | 59.07° N, 16.82° E |
| SESPR | Sprängsviken | Västernorrlands län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SESNU | Stenkullen | Västra Götalands län | Rail, Road | 57.78° N, 12.32° E |
| SESTE | Stenungsund | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | 58.75° N, 11.82° E |
| SESTG | Stigtomta | Södermanlands län | Sea port, Rail, Road | 58.80° N, 16.78° E |
| SESTO | Stockholm | Stockholms län | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | 59.33° N, 18.05° E |
| SESDE | Stöde | Västernorrlands län | Rail, Road | 62.42° N, 16.60° E |
| SESTN | Storlien | Jämtlands län | Rail, Road | not given |
| SESMN | Storuman | Västerbottens län | Sea port, Rail, Road | 65.10° N, 17.10° E |
| SESOK | Storvik | Gävleborgs län | Rail, Road | not given |
| SESTQ | Strängnäs | Södermanlands län | Sea port, Rail, Road | 59.38° N, 17.03° E |
| SESMD | Strömstad | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | 58.93° N, 11.18° E |
| SESTU | Stugsund | Gävleborgs län | Sea port, Rail, Road | 61.30° N, 17.05° E |
| SESUG | Sundbyberg | Stockholms län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SESDK | Sundsbruk | Västernorrlands län | Sea port, Rail, Road | 62.45° N, 17.35° E |
| SESVA | Svalöv | Skåne län | Rail, Road | 55.92° N, 13.10° E |
| SEEVG | Sveg | Jämtlands län | Rail, Road, Airport | not given |
| SESVE | Svenstavik | Jämtlands län | Rail, Road | 62.77° N, 14.45° E |
| SETBY | Täby | Stockholms län | Rail | not given |
| SETIB | Tibro | Västra Götalands län | Rail, Road | not given |
| SETID | Tidaholm | Västra Götalands län | Rail, Road | not given |
| SETBO | Tobo | Uppsala län | Rail, Road | 60.25° N, 17.63° E |
| SETOM | Tomelilla | Skåne län | Rail, Road | not given |
| SETBA | Tomteboda/Solna | Stockholms län | Rail, Road, Multimodal | 59.35° N, 18.02° E |
| SETOT | Totebo | Kalmar län | Rail, Road | 57.63° N, 16.20° E |
| SETRA | Trångsviken | Jämtlands län | Rail, Road | not given |
| SESZU | Trekanten | Kalmar län | Rail, Road, Multimodal | 56.70° N, 16.12° E |
| SETHN | Trollhättan | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road, Airport | 58.27° N, 12.30° E |
| SETUM | Tumba | Stockholms län | Rail, Road | 59.20° N, 17.82° E |
| SETUN | Tunadal | Västernorrlands län | Sea port, Rail, Road | 62.40° N, 17.37° E |
| SETUL | Tungelsta | Stockholms län | Rail, Road | not given |
| SEUDD | Uddevalla | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | 58.37° N, 11.93° E |
| SEUME | Umeå | Västerbottens län | Sea port, Rail, Road, Airport | 63.83° N, 20.25° E |
| SEUPP | Uppsala | Uppsala län | Sea port, Rail, Road | 59.87° N, 17.63° E |
| SEURS | Ursviken | Västerbottens län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SEVAJ | Väja | Västernorrlands län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SEVAL | Vallvik | Gävleborgs län | Sea port, Rail, Road | 61.18° N, 17.18° E |
| SEVAN | Vänersborg | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | 58.37° N, 12.32° E |
| SEVNS | Vännäs | Västerbottens län | Rail, Road | 63.92° N, 19.75° E |
| SEVAG | Varberg | Hallands län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SEVGN | Vargön | Västra Götalands län | Sea port, Rail, Road | 58.37° N, 12.37° E |
| SEVAR | Värnamo | Jönköpings län | Rail, Road | not given |
| SEVBC | Väröbacka | Hallands län | Rail, Road | 57.25° N, 12.18° E |
| SEVTT | Vartofta | Gotlands län | Rail, Road | 58.08° N, 13.62° E |
| SEVST | Västerås | Västmanlands län | Sea port, Rail, Road, Airport | 59.62° N, 16.55° E |
| SEVVK | Västervik | Kalmar län | Sea port, Rail, Road, Airport | 57.75° N, 16.63° E |
| SEVXO | Växjö | Kronoborgs län | Rail, Airport | not given |
| SEVBE | Veberöd | Skåne län | Rail, Road | 55.63° N, 13.48° E |
| SEVEL | Vellinge | Skåne län | Rail, Road | 55.47° N, 13.03° E |
| SEVBY | Visby | Gotlands län | Sea port, Rail, Road, Airport | 57.63° N, 18.30° E |
| SEVIV | Vivstavarv | Gävleborgs län | Sea port, Rail, Road | not given |
| SEYST | Ystad | Skåne län | Sea port, Rail, Road | 55.42° N, 13.82° E |
| SEZGV | Zinkgruvan | Östergötlands län | Rail, Road | 58.82° N, 15.08° E |
Source: UNECE UN/LOCODE (latest pre-release, October 2026). Region is the ISO 3166-2 subdivision as given in the list. "Not verified" marks entries UNECE flags as unverified since they were added or included on user request. Map links open OpenStreetMap.