Rail locations in Switzerland.
299 rail locations with a UN/LOCODE, 276 of them with coordinates. The functions column shows what else the place has: road, airport, sea port, multimodal terminal. 275 locations have a page with the nearest station, gauge and freight terminals (linked names).
| UN/LOCODE | Name | Region | Functions | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| CHADW | Adliswil | Zürich (de) | Rail, Road | 47.32° N, 8.52° E |
| CHABL | Aesch | Luzern (de) | Rail, Road | 47.27° N, 8.25° E |
| CHAFF | Affeltrangen | Thurgau (de) | Rail, Road | 47.52° N, 9.03° E |
| CHAIE | Affoltern im Emmental | Bern (de) | Rail, Road | 47.07° N, 7.73° E |
| CHAIR | Airolo | Ticino (it) | Rail, Road | 46.53° N, 8.60° E |
| CHATR | Altenrhein | Sankt Gallen (de) | Rail, Road, Airport | 47.48° N, 9.55° E |
| CHAWL | Amriswil | Thurgau (de) | Rail, Road | 47.53° N, 9.30° E |
| CHAPL | Apples | Vaud (fr) | Rail, Road | 46.55° N, 6.43° E |
| CHADO | Ardon | Valais (fr) | Rail, Road | 46.22° N, 7.25° E |
| CHARH | Arth | Schwyz (de) | Rail, Road, Multimodal | 47.07° N, 8.52° E |
| CHASC | Ascona | Ticino (it) | Rail, Road, Airport | 46.15° N, 8.77° E |
| CHAUS | Au | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.43° N, 9.62° E |
| CHAVE | Avenches | Vaud (fr) | Rail, Road | 46.88° N, 7.05° E |
| CHBRZ | Bad Ragaz | Sankt Gallen (de) | Sea port, Rail, Road | 47.00° N, 9.50° E |
| CHBLA | Balerna | Ticino (it) | Rail, Road | 45.85° N, 9.00° E |
| CHBSL | Basel | Basel-Stadt (de) | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | not given |
| CHBAS | Bassecourt | Rail, Road | 47.35° N, 7.23° E | |
| CHBSF | Bassersdorf | Zürich (de) | Rail, Road | 47.43° N, 8.63° E |
| CHBKD | Bätterkinden | Bern (de) | Rail, Road | 47.12° N, 7.53° E |
| CHBZH | Bazenheid | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.40° N, 9.07° E |
| CHBLV | Bellevue | Genève (fr) | Rail, Road | 46.25° N, 6.15° E |
| CHBLP | Belp | Bern (de) | Rail, Road | 46.88° N, 7.50° E |
| CHBER | Beringen | Schaffhausen (de) | Rail, Road | 47.70° N, 8.57° E |
| CHBRN | Bern | Bern (de) | Rail, Road, Airport | not given |
| CHBVX | Bevaix | Neuchâtel (fr) | Rail, Road | 46.93° N, 6.82° E |
| CHBEX | Bex | Vaud (fr) | Rail, Road | 46.25° N, 7.02° E |
| CHBIB | Biberist | Solothurn (de) | Sea port, Rail, Road | 47.18° N, 7.57° E |
| CHBIE | Biel | Bern (de) | Rail, Road | not given |
| CHBIL | Billens | Fribourg (fr) | Rail, Road, Multimodal | 46.68° N, 6.88° E |
| CHBLT | Bilten | Glarus (de) | Rail, Road, Multimodal | 47.15° N, 9.02° E |
| CHBDF | Birmensdorf | Zürich (de) | Rail, Road | 47.35° N, 8.43° E |
| CHBRR | Birr | Aargau (de) | Rail, Road | 47.43° N, 8.20° E |
| CHBOS | Boswil | Aargau (de) | Rail, Road | 47.28° N, 8.30° E |
| CHBMG | Bremgarten | Aargau (de) | Rail, Road | 47.37° N, 8.33° E |
| CHBRI | Brig | Valais (fr) | Rail, Road | 46.32° N, 7.98° E |
| CHBRO | Bronschhofen | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.48° N, 9.03° E |
| CHBRU | Brunnen | Schwyz (de) | Sea port, Rail, Road | 46.98° N, 8.60° E |
| CHBUC | Buchs | Sankt Gallen (de) | Rail, Road, Postal | 47.17° N, 9.47° E |
| CHBUA | Bülach | Zürich (de) | Rail, Road | 47.52° N, 8.53° E |
| CHBXO | Buochs | Nidwalden (de) | Rail, Road, Airport | 46.97° N, 8.42° E |
| CHBUS | Bussigny-près-Lausanne | Vaud (fr) | Rail, Road | 46.55° N, 6.57° E |
| CHBUU | Bussnang | Thurgau (de) | Rail, Road | 47.55° N, 90.07° E |
| CHCRG | Carouge | Genève (fr) | Rail, Road | 46.18° N, 6.13° E |
| CHHHM | Cham | Zug (de) | Sea port, Rail, Road | 47.18° N, 8.47° E |
| CHCBR | Chambrielien | Neuchâtel (fr) | Rail, Road | 46.95° N, 6.85° E |
| CHCPA | Champagne | Vaud (fr) | Rail, Road | 46.83° N, 6.65° E |
| CHVPR | Chavannes-près-Renens | Vaud (fr) | Rail, Road | not given |
| CHCHI | Chiasso | Ticino (it) | Rail, Road, Postal | not given |
| CHCOP | Coppet | Genève (fr) | Sea port, Rail, Road | 46.32° N, 6.20° E |
| CHCOR | Corcelles-près-Payerne | Vaud (fr) | Rail, Road | 46.83° N, 6.97° E |
| CHCTY | Courtelary | Bern (de) | Rail, Road, Multimodal | 47.18° N, 7.07° E |
| CHCRR | Cressier | Neuchâtel (fr) | Rail, Road | 47.05° N, 7.03° E |
| CHCRS | Cressier | Fribourg (fr) | Rail, Road | 46.90° N, 7.13° E |
| CHDNK | Däniken | Solothurn (de) | Rail, Road | 47.35° N, 7.97° E |
| CHDWL | Dättwil | Aargau (de) | Rail, Road | 47.45° N, 8.28° E |
| CHDVG | Davos Glaris | Graubünden (de) | Rail | 46.73° N, 9.77° E |
| CHDRD | Derendingen | Solothurn (de) | Rail, Road | 47.18° N, 7.57° E |
| CHDNH | Dinhard | Zürich (de) | Rail, Road | 47.55° N, 8.77° E |
| CHDIS | Disentis/Mustér | Graubünden (de) | Rail, Road | 46.70° N, 8.85° E |
| CHDMT | Domat | Graubünden (de) | Rail, Road | not given |
| CHDTO | Dottikon | Aargau (de) | Rail, Road | 47.38° N, 8.23° E |
| CHDOT | Döttingen | Aargau (de) | Sea port, Rail, Road | 47.57° N, 8.25° E |
| CHDTZ | Dotzigen | Bern (de) | Rail, Road | 47.13° N, 7.33° E |
| CHDRF | Dübendorf | Zürich (de) | Rail, Road | 47.40° N, 8.62° E |
| CHEKP | Ebnat-Kappel | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.27° N, 9.12° E |
| CHECL | Eclépens | Vaud (fr) | Rail, Road | 46.65° N, 6.52° E |
| CHEIK | Eiken | Aargau (de) | Rail, Road | 47.53° N, 7.98° E |
| CHEMM | Emmen | Luzern (de) | Rail, Road | 47.08° N, 8.30° E |
| CHENT | Entlebuch | Luzern (de) | Rail, Road | 46.98° N, 8.05° E |
| CHEPS | Epesses | Vaud (fr) | Sea port, Rail, Road | 46.48° N, 6.73° E |
| CHERB | Erlenbach | Zürich (de) | Sea port, Rail, Road | 47.30° N, 8.60° E |
| CHEHK | Eschlikon | Thurgau (de) | Rail, Road | 47.47° N, 8.97° E |
| CHFTF | Fehraltorf | Zürich (de) | Rail, Road | 47.38° N, 8.75° E |
| CHFBA | Felben | Thurgau (de) | Rail, Road | 47.58° N, 8.95° E |
| CHFEH | Feldbach | Zürich (de) | Rail, Road | 47.23° N, 8.78° E |
| CHFEM | Feldmeilen | Zürich (de) | Sea port, Rail, Road | 47.28° N, 8.62° E |
| CHFIE | Fiesch | Valais (fr) | Rail, Road | 46.40° N, 8.13° E |
| CHFLW | Flawil | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.42° N, 9.18° E |
| CHFLN | Flüelen | Uri (de) | Rail, Road | 46.90° N, 8.62° E |
| CHYFL | Flüh | Solothurn (de) | Rail, Road | 47.48° N, 7.50° E |
| CHFLJ | Flurlingen | Zürich (de) | Rail, Road | 47.68° N, 8.63° E |
| CHFCH | Forch | Zürich (de) | Rail, Road | not given |
| CHFRD | Freidorf | Basel-Landschaft (de) | Rail, Road | 47.53° N, 7.63° E |
| CHFRE | Freidorf | Thurgau (de) | Rail, Road | 47.48° N, 9.42° E |
| CHFKD | Frenkendorf | Basel-Landschaft (de) | Rail | not given |
| CHFCK | Frick | Aargau (de) | Rail, Road, Multimodal | 47.50° N, 8.02° E |
| CHFTN | Frutigen | Bern (de) | Rail, Road | not given |
| CHFRF | Füllinsdorf | Basel-Landschaft (de) | Rail, Road | 47.50° N, 7.72° E |
| CHGMP | Gampelen | Bern (de) | Rail, Road | 47.02° N, 7.05° E |
| CHGKR | Gelterkinden | Basel-Landschaft (de) | Rail, Road | not given |
| CHGVA | Genève | Genève (fr) | Rail, Road, Airport, Postal | not given |
| CHGTG | Glattbrugg | Zürich (de) | Rail, Road | 47.43° N, 8.55° E |
| CHGLD | Goldach | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.47° N, 9.47° E |
| CHGOL | Goldau | Schwyz (de) | Rail, Road | 47.05° N, 8.55° E |
| CHGTB | Gottlieben | Thurgau (de) | Rail, Road | 47.67° N, 9.13° E |
| CHGLN | Grellingen | Basel-Landschaft (de) | Rail, Road | 47.43° N, 7.58° E |
| CHGRE | Grengiols | Valais (fr) | Rail, Road | 46.37° N, 8.08° E |
| CHGNE | Grône | Valais (fr) | Rail, Road | 46.25° N, 7.45° E |
| CHGRS | Grüsch | Graubünden (de) | Rail, Road, Postal | 46.97° N, 9.63° E |
| CHGZN | Gunzgen | Solothurn (de) | Rail, Road | 47.32° N, 7.82° E |
| CHGTT | Güttingen | Thurgau (de) | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 47.60° N, 9.28° E |
| CHHGD | Hägendorf | Solothurn (de) | Rail, Road | 47.33° N, 7.83° E |
| CHHTE | Hauterive | Neuchâtel (fr) | Sea port, Rail, Road | 47.02° N, 6.97° E |
| CHHBG | Herrliberg | Zürich (de) | Sea port, Rail, Road | 47.28° N, 8.62° E |
| CHHTL | Hettlingen | Zürich (de) | Rail, Road | 47.55° N, 8.70° E |
| CHHOF | Hofstatt | Rail, Road | 47.05° N, 7.62° E | |
| CHHZW | Hunzenschwil | Aargau (de) | Rail, Road | 47.38° N, 8.12° E |
| CHHWL | Huttwil | Bern (de) | Rail, Road | 47.12° N, 7.85° E |
| CHILZ | Ilanz | Graubünden (de) | Rail, Road | 46.77° N, 9.20° E |
| CHINS | Ins | Bern (de) | Rail, Road | 47.02° N, 7.10° E |
| CHIPS | Ipsach | Bern (de) | Rail, Road | 47.10° N, 7.23° E |
| CHJGT | Jegenstorf | Bern (de) | Rail, Road, Multimodal | 47.05° N, 7.50° E |
| CHJON | Jona | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.23° N, 8.83° E |
| CHKGT | Kaiseraugst | Aargau (de) | Rail, Road | 47.53° N, 7.72° E |
| CHKAN | Kandersteg | Bern (de) | Rail, Road | 46.48° N, 7.67° E |
| CHKEZ | Kerzers | Fribourg (fr) | Rail, Road | 46.98° N, 7.20° E |
| CHKHB | Kirchberg | Bern (de) | Rail, Road | 47.08° N, 7.58° E |
| CHKON | Konolfingen | Bern (de) | Rail, Road | 46.88° N, 7.62° E |
| CHKRI | Kriegstetten | Solothurn (de) | Rail, Road | 47.18° N, 7.60° E |
| CHKHH | Küsnacht | Zürich (de) | Rail, Road | 47.32° N, 8.58° E |
| CHABB | L'Abbaye | Vaud (fr) | Rail, Road | 46.65° N, 6.32° E |
| CHLCF | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel (fr) | Rail, Road | 47.13° N, 6.85° E |
| CHPLN | La Plaine | Genève (fr) | Rail, Road | 46.18° N, 6.00° E |
| CHSGN | La Sagne | Neuchâtel (fr) | Rail, Road | 47.05° N, 6.82° E |
| CHLHN | Lachen | Schwyz (de) | Rail, Road | 47.18° N, 8.85° E |
| CHLAL | Lalden | Valais (fr) | Rail, Road | 46.30° N, 7.90° E |
| CHLQU | Landquart | Graubünden (de) | Rail, Road | 46.95° N, 9.57° E |
| CHLGU | Langnau | Bern (de) | Rail, Road | 46.93° N, 7.78° E |
| CHLFN | Laufen | Basel-Landschaft (de) | Rail, Road | 47.42° N, 7.50° E |
| CHLAU | Lausanne | Vaud (fr) | Rail, Road, Postal | not given |
| CHLAV | Lavorgo | Ticino (it) | Rail | 46.45° N, 8.83° E |
| CHCRE | Le Crêt | Fribourg (fr) | Rail, Road | 46.60° N, 6.90° E |
| CHCLC | Le Crêt-du-Locle | Neuchâtel (fr) | Rail, Road | 47.07° N, 6.78° E |
| CHLGS | Le Grand-Saconnex | Genève (fr) | Rail, Road | 46.23° N, 6.13° E |
| CHLDO | Le Landeron | Neuchâtel (fr) | Sea port, Rail, Road | 47.05° N, 7.07° E |
| CHLLU | Le Lieu | Vaud (fr) | Sea port, Rail, Road | 46.65° N, 6.27° E |
| CHNOI | Le Noirmont | Jura (fr) | Rail, Road | 47.22° N, 6.95° E |
| CHLNG | Lengnau | Bern (de) | Rail, Road | 47.18° N, 7.35° E |
| CHLBG | Lenzburg | Aargau (de) | Rail, Road | not given |
| CHLES | Les Acacias | Genève (fr) | Rail, Road | 46.18° N, 6.13° E |
| CHLVR | Les Verrières | Neuchâtel (fr) | Rail, Road | 46.90° N, 6.48° E |
| CHLEU | Leuk | Valais (fr) | Rail, Road | 46.32° N, 7.63° E |
| CHLSG | Lichtensteig | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.32° N, 9.08° E |
| CHLTL | Liestal | Basel-Landschaft (de) | Rail, Road | 47.48° N, 7.73° E |
| CHLUG | Lugano | Ticino (it) | Rail, Road, Airport | not given |
| CHLGN | Lungern | Obwalden (de) | Rail, Road | 46.80° N, 8.17° E |
| CHBLH | Lützelflüh | Bern (de) | Rail, Road | 47.02° N, 7.68° E |
| CHMGW | Mägenwil | Aargau (de) | Rail, Road | 47.42° N, 8.23° E |
| CHMAL | Malters | Luzern (de) | Rail, Road | 47.03° N, 8.18° E |
| CHMDF | Männedorf | Zürich (de) | Sea port, Rail, Road | 47.42° N, 9.13° E |
| CHMZI | Matzingen | Thurgau (de) | Rail, Road, Multimodal | 47.52° N, 8.93° E |
| CHMLN | Meilen | Zürich (de) | Sea port, Rail, Road | 47.28° N, 8.63° E |
| CHMEI | Meiringen | Bern (de) | Rail, Road | 46.73° N, 8.18° E |
| CHMEN | Mendrisio | Ticino (it) | Rail, Road | 45.87° N, 8.98° E |
| CHMZK | Menziken | Aargau (de) | Rail, Road | 47.25° N, 8.18° E |
| CHMZN | Menzingen | Zug (de) | Rail, Road | 47.18° N, 8.58° E |
| CHMZU | Menznau | Luzern (de) | Rail, Road | 47.08° N, 8.03° E |
| CHMSD | Merenschwand | Aargau (de) | Rail, Road | 47.25° N, 8.37° E |
| CHMIS | Mies | Vaud (fr) | Rail, Road, Multimodal | 46.30° N, 6.17° E |
| CHMIT | Mitlödi | Glarus (de) | Rail, Road | 47.02° N, 9.07° E |
| CHMLU | Moosleerau | Aargau (de) | Rail, Road | 47.27° N, 8.07° E |
| CHMOE | Mörel | Valais (fr) | Rail, Road | 46.35° N, 8.03° E |
| CHMKN | Möriken | Aargau (de) | Rail, Road | 47.42° N, 8.18° E |
| CHMOT | Môtiers | Neuchâtel (fr) | Rail, Airport, Postal | 46.92° N, 6.60° E |
| CHMOU | Moudon | Vaud (fr) | Rail, Road | 46.67° N, 6.80° E |
| CHMUH | Muhen | Aargau (de) | Rail, Road | 47.33° N, 8.05° E |
| CHMPF | Mumpf | Aargau (de) | Rail, Road, Multimodal | 47.55° N, 7.92° E |
| CHMYY | Müntschemier | Bern (de) | Rail, Road, Multimodal | 47.00° N, 7.13° E |
| CHMUR | Muri | Aargau (de) | Rail, Road | 47.27° N, 8.33° E |
| CHNEF | Näfels | Glarus (de) | Sea port, Rail, Road | 47.10° N, 9.07° E |
| CHNES | Nesslau | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.22° N, 9.20° E |
| CHNGG | Neuenegg | Bern (de) | Rail, Road | 46.90° N, 7.28° E |
| CHNHI | Niederhasli | Zürich (de) | Rail, Road | 47.48° N, 8.48° E |
| CHNRL | Niederuzwil | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.43° N, 9.12° E |
| CHNOT | Nottwil | Luzern (de) | Rail, Road | not given |
| CHORA | Oberaach | Thurgau (de) | Rail, Road | 47.55° N, 9.27° E |
| CHOBP | Oberbipp | Bern (de) | Rail, Road | 47.27° N, 7.67° E |
| CHOBU | Oberburg | Bern (de) | Rail, Road | 47.05° N, 7.62° E |
| CHODI | Oberdiessbach | Bern (de) | Rail, Road | 46.83° N, 7.62° E |
| CHOFE | Oberentfelden | Aargau (de) | Rail, Road | 47.35° N, 8.05° E |
| CHORG | Oberglatt | Zürich (de) | Rail, Road | 47.48° N, 8.50° E |
| CHODB | Oberried am Brienzersee | Bern (de) | Sea port, Rail, Road | 46.73° N, 7.95° E |
| CHORT | Oberriet | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.32° N, 9.57° E |
| CHOBL | Oberwil | Basel-Landschaft (de) | Rail, Road | 47.52° N, 7.55° E |
| CHOSN | Oensingen | Solothurn (de) | Rail, Road | 47.30° N, 7.72° E |
| CHOLO | Ollon | Vaud (fr) | Rail, Road | 46.30° N, 6.98° E |
| CHPHZ | Penthalaz | Vaud (fr) | Rail, Road, Multimodal | 46.62° N, 6.53° E |
| CHPEN | Penthaz | Vaud (fr) | Rail, Road | 46.60° N, 6.55° E |
| CHPET | Petit-Lancy | Genève (fr) | Rail, Road | 46.20° N, 6.13° E |
| CHPRL | Pieterlen | Bern (de) | Rail, Road | 47.18° N, 7.33° E |
| CHPGS | Prangins | Vaud (fr) | Rail, Road | 46.40° N, 6.25° E |
| CHRFZ | Rafz | Zürich (de) | Rail, Road | not given |
| CHRRN | Raron | Valais (fr) | Sea port, Rail, Road | 46.30° N, 7.80° E |
| CHRGF | Regensdorf | Zürich (de) | Rail, Road | not given |
| CHRNB | Reichenbach | Bern (de) | Sea port, Rail, Road | 46.62° N, 7.68° E |
| CHREN | Reinach | Aargau (de) | Rail, Road | 47.27° N, 8.18° E |
| CHRKG | Rekingen | Aargau (de) | Rail, Road | 47.57° N, 8.32° E |
| CHRFD | Rheinfelden | Aargau (de) | Rail, Road | not given |
| CHRKB | Rickenbach-Attikon | Zürich (de) | Rail, Road | 47.55° N, 8.78° E |
| CHRID | Riddes | Valais (fr) | Rail, Road | 46.17° N, 7.23° E |
| CHRIE | Riedholz | Solothurn (de) | Rail, Road | 47.23° N, 7.57° E |
| CHRGW | Roggwil | Bern (de) | Rail, Road | 47.23° N, 7.82° E |
| CHROL | Rolle | Vaud (fr) | Rail, Road | 46.47° N, 6.32° E |
| CHRMH | Romanshorn | Thurgau (de) | Sea port, Rail, Road | 47.57° N, 9.38° E |
| CHROO | Root | Luzern (de) | Rail, Road | 47.08° N, 8.38° E |
| CHRTZ | Rotkreuz | Zug (de) | Rail, Road | 47.13° N, 8.43° E |
| CHRMA | Rümlang | Zürich (de) | Rail, Road | 47.45° N, 8.53° E |
| CHSIM | Saint-Imier | Bern (de) | Rail, Road, Postal | 47.15° N, 7.00° E |
| CHSEC | Saint-Légier-La Chiésaz | Vaud (fr) | Rail, Road, Multimodal | 46.47° N, 6.88° E |
| CHSUN | Saint-Ursanne | Jura (fr) | Rail, Road | 47.37° N, 7.15° E |
| CHSCX | Sainte Croix | Vaud (fr) | Rail, Road | 46.82° N, 6.50° E |
| CHSMA | Sankt Maurice | Valais (fr) | Rail, Road | 46.22° N, 6.98° E |
| CHSNO | Sant'Antonino | Ticino (it) | Rail, Road | 46.15° N, 8.97° E |
| CHSNN | Sarnen | Obwalden (de) | Rail, Road | not given |
| CHSAT | Satigny | Genève (fr) | Rail, Road | 46.22° N, 6.03° E |
| CHSXN | Saxon | Valais (fr) | Rail, Road | 46.15° N, 7.18° E |
| CHSHH | Schachen | Luzern (de) | Rail, Road | 47.03° N, 8.13° E |
| CHSHR | Schlieren | Zürich (de) | Rail, Road | not given |
| CHSMK | Schmerikon | Sankt Gallen (de) | Sea port, Rail, Road | 47.23° N, 8.93° E |
| CHSBL | Schönbühl | Bern (de) | Rail, Road | 47.02° N, 7.48° E |
| CHSWD | Schönenwerd | Solothurn (de) | Rail, Road | 47.37° N, 8.00° E |
| CHSBB | Schübelbach | Schwyz (de) | Rail, Road | 47.17° N, 8.93° E |
| CHSFN | Schüpfen | Bern (de) | Rail, Road | 47.03° N, 7.38° E |
| CHSPF | Schüpfheim | Luzern (de) | Rail, Road | 46.95° N, 8.02° E |
| CHSDN | Schwanden | Glarus (de) | Rail, Road | 47.00° N, 9.08° E |
| CHSZB | Schwarzenburg | Bern (de) | Rail, Road | 46.83° N, 7.33° E |
| CHSCU | Scuol | Graubünden (de) | Rail, Road | 46.80° N, 10.30° E |
| CHSWN | Seewen | Schwyz (de) | Rail, Road | 47.03° N, 8.62° E |
| CHSLZ | Selzach | Solothurn (de) | Rail, Road | 47.20° N, 7.43° E |
| CHSND | Sennwald | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.27° N, 9.50° E |
| CHSRU | Sihlbrugg | Zug (de) | Rail, Road, Multimodal | 47.18° N, 8.58° E |
| CHSNH | Sirnach | Thurgau (de) | Rail, Road | 47.47° N, 9.00° E |
| CHSID | Sitterdorf | Thurgau (de) | Rail, Road, Multimodal | 47.50° N, 9.25° E |
| CHSOM | Someo | Ticino (it) | Rail, Road | 46.28° N, 8.67° E |
| CHSZS | Sonceboz-Sombeval | Bern (de) | Rail, Road | 47.20° N, 7.18° E |
| CHSOR | Sorens | Fribourg (fr) | Rail, Road | 46.68° N, 7.05° E |
| CHSPZ | Spiez | Bern (de) | Rail, Road | 46.68° N, 7.68° E |
| CHSTA | Stansstad | Nidwalden (de) | Sea port, Rail, Road | 46.97° N, 8.33° E |
| CHSBG | Steffisburg | Bern (de) | Rail, Road | 46.78° N, 7.63° E |
| CHSTN | Stein | Aargau (de) | Rail, Road | 47.53° N, 7.95° E |
| CHTGS | Stein am Rhein | Thurgau (de) | Rail, Road, Multimodal | 47.65° N, 8.85° E |
| CHSNE | Steinen | Schwyz (de) | Rail, Road | 47.05° N, 8.62° E |
| CHSTI | Steinhausen | Zug (de) | Sea port, Rail, Road | 47.20° N, 8.47° E |
| CHSTU | Studen | Bern (de) | Rail, Road | 47.10° N, 7.30° E |
| CHSBE | Suberg | Bern (de) | Rail, Road | 47.07° N, 7.33° E |
| CHSBI | Subingen | Solothurn (de) | Rail, Road | 47.20° N, 7.60° E |
| CHHSR | Suhr | Aargau (de) | Rail, Road | 47.37° N, 8.08° E |
| CHSGE | Sulgen | Thurgau (de) | Rail, Road | not given |
| CHSMW | Sumiswald | Bern (de) | Rail, Road, Multimodal | 47.03° N, 7.75° E |
| CHTWG | Tagelswangen | Zürich (de) | Rail, Road | 47.43° N, 8.68° E |
| CHTVR | Taverne | Ticino (it) | Rail, Road, Multimodal | 46.07° N, 8.93° E |
| CHTHW | Therwil | Basel-Landschaft (de) | Rail, Road | 47.50° N, 7.55° E |
| CHCHT | Thörishaus | Bern (de) | Rail, Road | 46.90° N, 7.33° E |
| CHTHU | Thun | Bern (de) | Rail, Road | 46.75° N, 7.62° E |
| CHTHS | Thusis | Graubünden (de) | Rail, Road | 46.68° N, 9.43° E |
| CHTSD | Trasadingen | Schaffhausen (de) | Rail, Road | 47.67° N, 8.42° E |
| CHTRA | Travers | Neuchâtel (fr) | Rail, Road, Postal | 46.93° N, 6.68° E |
| CHTBH | Trübbach | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.07° N, 9.47° E |
| CHTSA | Trubschachen | Bern (de) | Rail, Road | 46.92° N, 7.85° E |
| CHTUJ | Tujetsch | Graubünden (de) | Rail, Road | 46.68° N, 8.77° E |
| CHTUR | Turbenthal | Zürich (de) | Rail, Road | 47.43° N, 8.83° E |
| CHTGI | Turgi | Aargau (de) | Rail, Road | 47.48° N, 8.25° E |
| CHTAN | Twann | Bern (de) | Sea port, Rail, Road | 47.10° N, 7.15° E |
| CHUTF | Uetendorf | Bern (de) | Rail, Road | 46.77° N, 7.57° E |
| CHUKS | Uetikon am See | Zürich (de) | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 47.27° N, 8.67° E |
| CHUSR | Uster | Zürich (de) | Rail, Road | 47.33° N, 8.70° E |
| CHUZN | Uznach | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.22° N, 8.97° E |
| CHVSX | Versoix | Genève (fr) | Sea port, Rail, Road, Postal | 46.28° N, 6.17° E |
| CHZKZ | Vevey | Vaud (fr) | Rail, Road | not given |
| CHVZU | Vitznau | Luzern (de) | Sea port, Rail, Road | 47.02° N, 8.48° E |
| CHVKI | Volketswil | Zürich (de) | Rail, Road | 47.37° N, 8.68° E |
| CHWDW | Wädenswil | Zürich (de) | Rail, Road | 47.23° N, 8.67° E |
| CHWCW | Walchwil | Zug (de) | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 47.10° N, 8.52° E |
| CHWAD | Waldstatt | Appenzell Ausserrhoden (de) | Rail, Road | 47.35° N, 9.28° E |
| CHWLN | Wallisellen | Zürich (de) | Rail, Road | 47.42° N, 8.58° E |
| CHWAI | Waltikon | Zürich (de) | Rail, Road | 47.33° N, 8.62° E |
| CHWGA | Wangen an der Aare | Bern (de) | Rail, Road | 47.23° N, 7.65° E |
| CHWGI | Wängi | Thurgau (de) | Rail, Road | 47.50° N, 8.95° E |
| CHWAT | Wattwil | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.30° N, 9.08° E |
| CHWSB | Weissbad | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.32° N, 9.43° E |
| CHWDB | Werdenberg | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.17° N, 9.47° E |
| CHWZK | Wetzikon | Zürich (de) | Rail, Road | 47.32° N, 8.78° E |
| CHWLR | Wiler | Bern (de) | Rail, Road | 47.15° N, 7.55° E |
| CHWTB | Wittenbach | Sankt Gallen (de) | Rail, Road | 47.47° N, 9.38° E |
| CHWHN | Wolhusen | Luzern (de) | Rail, Road | 47.05° N, 8.07° E |
| CHWBN | Worblaufen | Bern (de) | Rail, Road, Multimodal | 46.97° N, 7.47° E |
| CHWLF | Wünnewil-Flamatt | Fribourg (fr) | Rail, Road, Multimodal | 46.87° N, 7.27° E |
| CHWLO | Würenlos | Aargau (de) | Sea port, Rail, Road | 47.45° N, 8.37° E |
| CHYNS | Yens | Vaud (fr) | Rail, Road | 46.52° N, 6.42° E |
| CHYLB | Yverdon-les-Bains | Vaud (fr) | Rail, Road | 46.78° N, 6.63° E |
| CHYVD | Yvonand | Vaud (fr) | Rail, Road | 46.80° N, 6.75° E |
| CHZAZ | Zäziwil | Bern (de) | Rail, Road | 46.90° N, 7.65° E |
| CHZEI | Zeihen | Aargau (de) | Rail, Road, Multimodal | 47.47° N, 8.08° E |
| CHZEL | Zell | Zürich (de) | Rail, Road | 47.45° N, 8.82° E |
| CHZZL | Zell | Luzern (de) | Rail, Road | 47.13° N, 7.92° E |
| CHZIZ | Zizers | Graubünden (de) | Rail, Road | 46.93° N, 9.57° E |
| CHZWL | Zuchwil | Solothurn (de) | Rail, Road | 47.20° N, 7.55° E |
| CHZLM | Zug | Zug (de) | Rail | not given |
| CHZKN | Zumikon | Zürich (de) | Rail, Road | 47.33° N, 8.62° E |
Source: UNECE UN/LOCODE (latest pre-release, October 2026). Region is the ISO 3166-2 subdivision as given in the list. "Not verified" marks entries UNECE flags as unverified since they were added or included on user request. Map links open OpenStreetMap.