Sea ports in Malaysia.
175 ports with a UN/LOCODE, 67 of them with coordinates. Each port links to its vessel calls in Navo Schedules; 30 ports have a page with depths, facilities and carriers (linked names).
| UN/LOCODE | Name | Region | Functions | Coordinates | Navo |
|---|---|---|---|---|---|
| MYABU | Abu | Sea port | 6.12° N, 105.28° E | Port schedule | |
| MYANG | Angsi | Sea port | 5.08° N, 104.68° E | Port schedule | |
| MYBAG | Bagan Datoknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYBWH | Bagan Luar (Butterworth)not verified | Sea port, Road, Airport | not given | Port schedule | |
| MYBKP | Bakapit | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYBMA | Bandar Maharaninot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYBTK | Bandar Tenggara | Sea port | 1.87° N, 103.62° E | Port schedule | |
| MYBDV | Bandau, Sabahnot verified | Sabah | Sea port | 6.50° N, 116.77° E | Port schedule |
| MYBGU | Bangau | Sabah | Sea port | 6.95° N, 116.70° E | Port schedule |
| MYBAK | Batang Kali | Selangor | Sea port | 3.47° N, 101.63° E | Port schedule |
| MYBBA | Batu Batu, Sabahnot verified | Sabah | Sea port | 5.03° N, 115.95° E | Port schedule |
| MYTJH | Batu Gajah | Perak | Sea port | 4.47° N, 101.05° E | Port schedule |
| MYBTW | Batu Kawan | Pulau Pinang | Sea port, Rail, Multimodal | 5.25° N, 100.42° E | Port schedule |
| MYBLI | Batu Lintang, Sarawaknot verified | Sarawak | Sea port | not given | Port schedule |
| MYBTM | Batu Maung | Pulau Pinang | Sea port | 5.28° N, 100.28° E | Port schedule |
| MYBAT | Batu Pahatnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYBAU | Bau, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYBEA | Beaufort | Sabah | Sea port, Rail, Road | 5.33° N, 115.75° E | Port schedule |
| MYBLG | Belaga, Sarawak | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYBEL | Beluran, Sabahnot verified | Sabah | Sea port | 5.88° N, 117.55° E | Port schedule |
| MYBNT | Benut, Johornot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYBTG | Betong, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYBIA | Biawak, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYBNG | Binatang, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYBTN | Bintangor | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYBTU | Bintulu, Sarawak | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYBGG | Bunan Gega, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYBGR | Bunga Raya | Sea port | 6.95° N, 104.10° E | Port schedule | |
| MYCEN | Cendor | Sea port | 5.57° N, 104.55° E | Port schedule | |
| MYDDW | Danjindawainot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYDRO | Daro, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYEND | Endaunot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYHUM | Hutan Melintang | Perak | Sea port | 3.88° N, 100.93° E | Port schedule |
| MYJAM | Jambongan, Sabahnot verified | Sabah | Sea port | 6.67° N, 117.50° E | Port schedule |
| MYJEL | Jelutong | Pulau Pinang | Sea port | 5.40° N, 100.32° E | Port schedule |
| MYJHB | Johor Bahru | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYKAB | Kabong, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYTLA | Kampung Tanjung Langsat | Johor | Sea port | 1.47° N, 104.02° E | Port schedule |
| MYKES | Kejitnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYKEM | Kemamannot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYKPN | Kepong | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Sea port | 3.22° N, 101.63° E | Port schedule |
| MYKET | Kertih | Terengganu | Sea port | 4.52° N, 103.45° E | Port schedule |
| MYKIJ | Kijalnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYKIM | Kimanis, Sabahnot verified | Sabah | Sea port | 5.62° N, 115.90° E | Port schedule |
| MYKBD | Kota Belud, Sabahnot verified | Sabah | Sea port | 6.35° N, 116.43° E | Port schedule |
| MYKBR | Kota Bharu | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYBKI | Kota Kinabalu, Sabah | Sabah | Sea port, Road, Airport, Postal | 5.97° N, 116.07° E | Port schedule |
| MYKSS | Kota Sarang Semut | Kedah | Sea port | 56.50° N, 102.67° E | Port schedule |
| MYKTI | Kota Tingginot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYKRE | Kretynot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYKBA | Kuala Baramnot verified | Sarawak | Sea port, Road | 4.57° N, 113.98° E | Port schedule |
| MYKBE | Kuala Belud, Sabahnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYKBS | Kuala Besarnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYBST | Kuala Besut | Sea port | 5.83° N, 102.57° E | Port schedule | |
| MYDGN | Kuala Dungun | Terengganu | Sea port, Road | 4.78° N, 103.43° E | Port schedule |
| MYKUG | Kuala Gulanot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYKKH | Kuala Kedahnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYKPU | Kuala Penyu, Sabahnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYKPS | Kuala Perlisnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYPRN | Kuala Rompinnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYKSD | Kuala Sedilinot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYKSG | Kuala Segama, Sabahnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYKSL | Kuala Selangor | Selangor | Sea port, Multimodal | 3.33° N, 101.05° E | Port schedule |
| MYTGG | Kuala Terengganu | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYKUA | Kuantan (Tanjong Gelang) | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYKCH | Kuching, Sarawak | Sea port, Airport, Postal | not given | Port schedule | |
| MYKUD | Kudat, Sabah | Sea port, Road, Airport | not given | Port schedule | |
| MYKKP | Kukupnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYKUN | Kunak, Sabahnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYLBH | Labuan Haji | Sabah | Sea port | 4.48° N, 118.63° E | Port schedule |
| MYLBU | Labuan, Sabah | Wilayah Persekutuan Labuan | Sea port, Airport | 5.28° N, 115.23° E | Port schedule |
| MYLDU | Lahad Datu, Sabahnot verified | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYLGK | Langkawi | Kedah | Sea port, Road, Airport | 6.37° N, 99.80° E | Port schedule |
| MYLWY | Lawas, Sarawak | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYLMN | Limbang, Sarawak | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYLGG | Lingga, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYLUM | Lumutnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYLUN | Lundu, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYLUT | Lutong, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYMKZ | Malacca | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYMAN | Manjung | Perak | Sea port | 4.15° N, 100.62° E | Port schedule |
| MYMUR | Marudi, Sarawak | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYMEM | Mempakul, Sabahnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYMBS | Menumbok | Sabah | Sea port, Road | 5.30° N, 115.37° E | Port schedule |
| MYMBK | Merbok | Kedah | Sea port, Road | 5.72° N, 100.42° E | Port schedule |
| MYMEP | Mersing | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYMYY | Miri, Sarawak | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYMUA | Muarnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYMUD | Muda Marine Terminal | Sea port | 7.58° N, 102.98° E | Port schedule | |
| MYMKM | Mukah, Sarawak | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYMEN | Nenasi | Pahang | Sea port, Road | 3.13° N, 103.45° E | Port schedule |
| MYNII | Nilai | Negeri Sembilan | Sea port | 2.82° N, 101.80° E | Port schedule |
| MYSNP | North Pt | Selangor | Sea port | not given | Port schedule |
| MYLPK | Northport/Pt Klang | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Sea port | not given | Port schedule |
| MYPAL | Paloh, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYPAN | Panchangnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYPAS | Pasir Gogoknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYPGU | Pasir Gudang, Johornot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYPHI | Pasir Hitamnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYPED | Pedenanot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYPEN | Penang (Georgetown) | Pulau Pinang | Sea port, Airport | 5.42° N, 100.32° E | Port schedule |
| MYPMT | Penara Marine Terminal | Sea port | 6.12° N, 105.02° E | Port schedule | |
| MYPND | Pending | Sarawak | Sea port, Road | 1.55° N, 110.38° E | Port schedule |
| MYPGG | Pengerang | Johor | Sea port | 1.37° N, 104.12° E | Port schedule |
| MYPKK | Pengkalan Kubornot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYPRA | Perai | Pulau Pinang | Sea port, Rail, Road | 5.38° N, 100.38° E | Port schedule |
| MYPOW | Pontiannot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYPDI | Port Dicksonnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYXPQ | Port Klang (Ferry Port) | Selangor | Sea port | 3.02° N, 101.37° E | Port schedule |
| MYPKG | Port Klang (Pelabuhan Klang) | Selangor | Sea port, Rail, Road, Postal | 3.00° N, 101.40° E | Port schedule |
| MYPBA | Pulau Batik, Sabahnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYBRU | Pulau Bruit | Sarawak | Sea port | 2.58° N, 111.33° E | Port schedule |
| MYLAU | Pulau Indah | Selangor | Sea port, Multimodal | 2.93° N, 101.32° E | Port schedule |
| MYPJK | Pulau Jarak | Sea port | 3.97° N, 100.08° E | Port schedule | |
| MYPPI | Pulau Pisangnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYPTB | Pulau Tambisan, Sabahnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYPUN | Punang, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYREJ | Rejang, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYSBT | Sabahat | Sabah | Sea port | 5.07° N, 119.03° E | Port schedule |
| MYSIP | Samalaju | Sarawak | Sea port, Road | 3.95° N, 113.53° E | Port schedule |
| MYSAM | Samu | Sarawak | Sea port | 1.55° N, 111.53° E | Port schedule |
| MYSDK | Sandakan, Sabah | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYSAR | Sarikei | Sarawak | Sea port, Road | 2.12° N, 111.52° E | Port schedule |
| MYSGM | Segamat | Johor | Sea port, Rail, Road | 2.50° N, 102.82° E | Port schedule |
| MYSEJ | Sejingkat, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYSEL | Selalang, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYBSE | Sematan, Sarawak | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYSMM | Semporna, Sabah | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYSNR | Senari - Sarawak | Sarawak | Sea port, Road | 1.60° N, 110.43° E | Port schedule |
| MYSEP | Sepang, Selangor | Selangor | Sea port, Road, Fixed installation | 2.70° N, 101.75° E | Port schedule |
| MYSHA | Shah Alam | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYSBW | Sibu, Sarawak | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYSIJ | Sijingkat | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYSIL | Silaynot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYSMG | Simanggang, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYSPG | Simpangan, Sabahnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYSMJ | Simunjan, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYSDM | Sinduminnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYSPT | Sipitang, Sabah | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYSIR | Sirannot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYSRK | Sirikin, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYSME | Sri Medannot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYSDR | Sundar, Sarawaknot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYSUM | Sungai Merah | Sarawak | Sea port | 2.33° N, 111.83° E | Port schedule |
| MYSRE | Sungai Rengitnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYSGG | Sungai Udang | Melaka | Sea port | 2.25° N, 102.08° E | Port schedule |
| MYSUP | Sungai Udang Port | Sea port | 2.25° N, 102.13° E | Port schedule | |
| MYSUW | Sungai Way | Selangor | Sea port, Rail, Road | 3.08° N, 101.62° E | Port schedule |
| MYTAI | Tampoi | Johor | Sea port, Road | 1.48° N, 103.68° E | Port schedule |
| MYTTE | Tandjung Tengelilinot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYTBA | Tanjong Barannot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYTBE | Tanjong Berhala | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYTBI | Tanjong Bin | Johor | Sea port | 1.33° N, 103.55° E | Port schedule |
| MYTDA | Tanjong Dawainot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYTKI | Tanjong Kidurong | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYTSR | Tanjong Suratnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYTGE | Tanjung Gelang | Pahang | Sea port, Road | 3.98° N, 103.42° E | Port schedule |
| MYTAG | Tanjung Lembung | Kedah | Sea port, Road | 6.28° N, 99.78° E | Port schedule |
| MYTMP | Tanjung Manis | Sarawak | Sea port | 2.13° N, 111.35° E | Port schedule |
| MYTPP | Tanjung Pelepas | Johor | Sea port, Rail, Road | 1.37° N, 103.55° E | Port schedule |
| MYTAT | Tapis Terminal | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYTWU | Tawau, Sabah | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYTAS | Telok Intannot verified | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| MYTRM | Telok Ramunianot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYTRB | Teluk Rubiah | Perak | Sea port, Road | 49.82° N, 100.62° E | Port schedule |
| MYTEN | Tengku, Sabahnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYASQ | Teronoh | Perak | Sea port, Multimodal | 4.42° N, 100.98° E | Port schedule |
| MYTOD | Tioman | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYTMG | Tomanggong | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| MYTUB | Tubau | Sarawak | Sea port, Road | 3.13° N, 113.70° E | Port schedule |
| MYTMB | Tumbumnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYTUM | Tumpatnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYTUN | Tungkunot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYWAL | Wallace Bay, Sabahnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| MYWES | Weston, Sabahnot verified | Sea port | not given | Port schedule |
Source: UNECE UN/LOCODE (latest pre-release, October 2026). Region is the ISO 3166-2 subdivision as given in the list. "Not verified" marks entries UNECE flags as unverified since they were added or included on user request. Map links open OpenStreetMap. Port schedule opens Navo Schedules for that code; small ports may have no liner calls. Port pages use the NGA World Port Index (Pub. 150).