Sea ports in Netherlands.
531 ports with a UN/LOCODE, 357 of them with coordinates. Each port links to its vessel calls in Navo Schedules; 18 ports have a page with depths, facilities and carriers (linked names).
| UN/LOCODE | Name | Region | Functions | Coordinates | Navo |
|---|---|---|---|---|---|
| NLGRA | 's-Gravendeel | Zuid-Holland | Sea port | 51.78° N, 4.62° E | Port schedule |
| NLGRZ | 's-Gravenzande | Zuid-Holland | Sea port, Road | 52.00° N, 4.17° E | Port schedule |
| NLHTB | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | Sea port, Rail, Road | 51.70° N, 5.32° E | Port schedule |
| NLTHE | 't Horntje | Noord-Holland | Sea port, Road | 53.00° N, 4.78° E | Port schedule |
| NLKRI | 't Kruis | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.65° N, 4.85° E | Port schedule |
| NLLKN | 't Leuken | Limburg | Sea port, Road | not given | Port schedule |
| NLSTO | 't Stort | Noord-Holland | Sea port, Road | not given | Port schedule |
| NLTWA | 't Waar | Groningen | Sea port, Road | 53.22° N, 6.93° E | Port schedule |
| NLAAM | Aalsmeer | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLAMB | Aalsmeerderbrug | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.27° N, 4.75° E | Port schedule |
| NLAAL | Aalst | Gelderland | Sea port, Road | 51.95° N, 5.53° E | Port schedule |
| NLARI | Aarle Rixtel | Noord-Brabant | Sea port, Road | 51.50° N, 5.63° E | Port schedule |
| NLAHO | Achthoven | Utrecht | Sea port, Road | 52.05° N, 4.98° E | Port schedule |
| NLAKL | Akersloot | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLABL | Alblasserdam | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLAWD | Albrandswaard | Zuid-Holland | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 51.85° N, 4.42° E | Port schedule |
| NLALK | Alkmaar | Noord-Holland | Sea port, Rail, Road | 52.63° N, 4.75° E | Port schedule |
| NLALM | Almelo | Overijssel | Sea port, Rail, Road | 52.35° N, 6.67° E | Port schedule |
| NLAER | Almere | Flevoland | Sea port, Road, Multimodal | 52.37° N, 5.22° E | Port schedule |
| NLAPN | Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | Sea port, Rail, Road | 52.13° N, 4.67° E | Port schedule |
| NLAML | Ameland | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| NLAMR | Amerongen | Utrecht | Sea port, Road | 52.00° N, 5.47° E | Port schedule |
| NLAME | Amersfoort | Sea port, Rail, Road | 52.15° N, 5.38° E | Port schedule | |
| NLAMS | Amsterdam | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | 52.40° N, 4.82° E | Port schedule | |
| NLANP | Anna Paulowna | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.87° N, 4.87° E | Port schedule |
| NLAPP | Appingedam | Groningen | Sea port, Road | 53.32° N, 6.87° E | Port schedule |
| NLARC | Arcen | Limburg | Sea port, Road | 51.48° N, 6.18° E | Port schedule |
| NLBGE | Baambrugge | Utrecht | Sea port, Rail, Road | 52.25° N, 4.98° E | Port schedule |
| NLBRA | Baarland | Zeeland | Sea port, Road | 51.40° N, 3.87° E | Port schedule |
| NLBAN | Bant | Flevoland | Sea port, Road | 52.77° N, 5.75° E | Port schedule |
| NLBRR | Barendrecht | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLBGO | Barsingerhorn | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.78° N, 4.85° E | Port schedule |
| NLBHM | Bartlehiem | Fryslân | Sea port, Road | 53.28° N, 5.83° E | Port schedule |
| NLBSL | Beesel | Limburg | Sea port, Road | 51.27° N, 6.03° E | Port schedule |
| NLBTS | Beets | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.58° N, 4.97° E | Port schedule |
| NLBFD | Belfeld | Limburg | Sea port, Road | 51.32° N, 6.12° E | Port schedule |
| NLBEM | Bemmel | Gelderland | Sea port, Road | 51.90° N, 5.90° E | Port schedule |
| NLBGB | Bergambacht | Zuid-Holland | Sea port, Road | not given | Port schedule |
| NLBEG | Bergen aan Zee | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLBZM | Bergen op Zoom | Noord-Brabant | Sea port, Rail, Road | 51.50° N, 4.30° E | Port schedule |
| NLBGI | Bergerheide | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLBLU | Berlicum | Noord-Brabant | Sea port, Road | 51.67° N, 5.38° E | Port schedule |
| NLBST | Best | Noord-Brabant | Sea port, Road | 51.50° N, 5.40° E | Port schedule |
| NLBNN | Beuningen | Gelderland | Sea port, Road | 51.87° N, 5.78° E | Port schedule |
| NLBEV | Beverwijk | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLBNZ | Biddinghuizen | Flevoland | Sea port, Road | 52.45° N, 5.70° E | Port schedule |
| NLBIT | Biest | Noord-Brabant | Sea port, Road | 51.52° N, 5.15° E | Port schedule |
| NLBDR | Bilderdam | Zuid-Holland | Sea port, Road | 52.22° N, 4.72° E | Port schedule |
| NLBNM | Binnenmaas | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLBDA | Birdaard | Fryslân | Sea port, Road | 53.30° N, 5.88° E | Port schedule |
| NLBLE | Blerick | Limburg | Sea port, Rail, Road | 51.37° N, 6.17° E | Port schedule |
| NLBNH | Boarnsterhim | Fryslân | Sea port, Road | 53.08° N, 5.82° E | Port schedule |
| NLBOG | Bodegraven | Sea port, Road | 52.08° N, 4.75° E | Port schedule | |
| NLBZW | Boornzwaag | Fryslân | Sea port, Road | 52.88° N, 5.57° E | Port schedule |
| NLBWW | Boornzwaag over de Wielen | Fryslân | Sea port, Road | 52.95° N, 5.75° E | Port schedule |
| NLBGW | Borgsweer | Groningen | Sea port, Road | 53.30° N, 7.02° E | Port schedule |
| NLBON | Born | Limburg | Sea port, Road | 51.03° N, 5.82° E | Port schedule |
| NLBOR | Borssele | Zeeland | Sea port, Road | 51.42° N, 3.72° E | Port schedule |
| NLBSK | Boskoop | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLBSH | Bosscherheide | Limburg | Sea port, Road | 51.57° N, 6.08° E | Port schedule |
| NLBOT | Botlek | Zuid-Holland | Sea port, Road | 51.88° N, 4.28° E | Port schedule |
| NLBTA | Bourtange | Groningen | Sea port, Road | 53.02° N, 7.20° E | Port schedule |
| NLBVI | Bovensmilde | Drenthe | Sea port, Road | 52.98° N, 6.48° E | Port schedule |
| NLBRD | Breda | Noord-Brabant | Sea port, Rail, Road | 51.57° N, 4.80° E | Port schedule |
| NLBRS | Breskens | Sea port, Road | 51.38° N, 3.57° E | Port schedule | |
| NLRUK | Breukelen | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLBRI | Brielle | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLBRO | Brouwershaven | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLBSE | Bruinisse | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLBRM | Brummen | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLBUD | Budel | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| NLBNU | Buggenum | Limburg | Sea port, Road | 51.23° N, 5.98° E | Port schedule |
| NLBNE | Bunde | Limburg | Sea port, Rail, Road | 50.88° N, 5.73° E | Port schedule |
| NLBUN | Bunschoten | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLBVG | Burgervlotbrug | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.75° N, 4.68° E | Port schedule |
| NLBHS | Burghsluis | Zeeland | Sea port | 51.68° N, 3.75° E | Port schedule |
| NLBWE | Burgwerd | Fryslân | Sea port, Road | 53.08° N, 5.55° E | Port schedule |
| NLSSO | Bussloo | Gelderland | Sea port, Multimodal | 52.20° N, 6.13° E | Port schedule |
| NLCZD | Cadzand | Zeeland | Sea port, Road | 51.37° N, 3.40° E | Port schedule |
| NLCPD | Camperduin | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.75° N, 4.65° E | Port schedule |
| NLCPI | Capelle aan den IJssel | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLCOE | Coevorden | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLCRI | Creil | Flevoland | Sea port, Rail, Road | 52.77° N, 5.67° E | Port schedule |
| NLCUB | Culemborg | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLCDP | De Cocksdorp | Noord-Holland | Sea port, Road | 53.15° N, 4.88° E | Port schedule |
| NLDHK | De Haukes | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.88° N, 4.93° E | Port schedule |
| NLDHE | De Heen | Noord-Brabant | Sea port, Road | 51.62° N, 4.27° E | Port schedule |
| NLDKO | De Kooy | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.92° N, 4.80° E | Port schedule |
| NLDRP | De Rijp | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.57° N, 4.85° E | Port schedule |
| NLDSO | De Strook | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.78° N, 4.90° E | Port schedule |
| NLDST | Deest | Gelderland | Sea port, Road | 51.88° N, 5.67° E | Port schedule |
| NLDEL | Delden | Overijssel | Sea port, Rail, Road | 52.27° N, 6.72° E | Port schedule |
| NLDFT | Delft | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLDZL | Delfzijl | Sea port, Rail, Road | 52.52° N, 6.93° E | Port schedule | |
| NLDMK | Demmerik | Utrecht | Sea port, Rail, Road | 52.20° N, 4.93° E | Port schedule |
| NLDBM | Den Bommel | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLDHR | Den Helder | Sea port, Rail, Road | 52.95° N, 4.77° E | Port schedule | |
| NLDHO | Den Hool | Drenthe | Sea port, Road | 52.72° N, 6.78° E | Port schedule |
| NLDEV | Deventer | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLDVB | Dieverbrug | Drenthe | Sea port, Road | 52.85° N, 6.33° E | Port schedule |
| NLDWA | Dodewaard | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 51.92° N, 5.65° E | Port schedule | |
| NLDOE | Doesburg | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLDOI | Doetinchem | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLDOK | Dokkum | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLDBR | Domburg | Zeeland | Sea port, Rail, Road | 51.57° N, 3.50° E | Port schedule |
| NLDON | Dongen | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLDSI | Doodstil | Groningen | Sea port, Road | 53.40° N, 6.67° E | Port schedule |
| NLDOR | Dordrecht | Sea port, Rail, Road | 51.78° N, 4.63° E | Port schedule | |
| NLND5 | Dreischor | Zeeland | Sea port, Multimodal | 51.68° N, 3.98° E | Port schedule |
| NLDUM | Dreumel | Sea port, Road | 51.85° N, 5.43° E | Port schedule | |
| NLDRL | Driel | Gelderland | Sea port, Road | 51.97° N, 5.82° E | Port schedule |
| NLDSM | Driesum | Fryslân | Sea port, Road | 53.30° N, 6.05° E | Port schedule |
| NLDRO | Dronten | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLDVT | Duivendrecht | Noord-Holland | Sea port, Rail, Road | 52.33° N, 4.92° E | Port schedule |
| NLDUG | Dukenburg | Gelderland | Sea port, Rail, Road | 51.82° N, 5.80° E | Port schedule |
| NLECD | Echteld | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLEHU | Echtenerbrug | Fryslân | Sea port, Road | 52.87° N, 5.82° E | Port schedule |
| NLEDM | Edam | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLEFE | Eefde | Gelderland | Sea port, Rail, Road | 52.17° N, 6.23° E | Port schedule |
| NLEEM | Eemshaven | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLEWO | Eernewoude | Fryslân | Sea port, Road | 53.13° N, 5.93° E | Port schedule |
| NLEIN | Eindhoven | Noord-Brabant | Sea port, Rail, Road, Airport | 51.45° N, 5.47° E | Port schedule |
| NLEKK | Ekkersrijt | Noord-Brabant | Sea port, Road | 51.50° N, 5.47° E | Port schedule |
| NLELB | Elburg | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLELX | Ell | Limburg | Sea port, Road | 51.22° N, 5.80° E | Port schedule |
| NLQCU | Elst | Sea port, Road | 51.92° N, 5.85° E | Port schedule | |
| NLEPL | Empel | Noord-Brabant | Sea port, Road | 51.73° N, 5.33° E | Port schedule |
| NLENK | Enkhuizen | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLENS | Enschede | Sea port, Rail, Road, Airport | not given | Port schedule | |
| NLERA | Erica | Drenthe | Sea port, Road | 52.72° N, 6.93° E | Port schedule |
| NLEUR | Europoort | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLANK | Everingen | Zeeland | Sea port | 51.40° N, 3.75° E | Port schedule |
| NLEWK | Ewijk | Gelderland | Sea port, Road | 51.87° N, 5.73° E | Port schedule |
| NLEXZ | Exmorrazijl | Fryslân | Sea port, Road | 53.07° N, 5.47° E | Port schedule |
| NLFAR | Farmsum | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLFJA | Fonejacht | Fryslân | Sea port, Road | not given | Port schedule |
| NLFOX | Foxhol | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLFKP | Fraamklap | Groningen | Sea port, Road | 53.33° N, 6.63° E | Port schedule |
| NLGKN | Gaarkeuken | Groningen | Sea port, Rail, Road | 53.25° N, 6.32° E | Port schedule |
| NLGWO | Garmerwolde | Groningen | Sea port, Road | 53.25° N, 6.65° E | Port schedule |
| NLGSS | Gasselternijveen | Drenthe | Sea port, Multimodal | 52.98° N, 6.85° E | Port schedule |
| NLGWU | Geeuwenbrug | Drenthe | Sea port, Road | 52.87° N, 6.37° E | Port schedule |
| NLGDM | Geldermalsen | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLGET | Gendt | Gelderland | Sea port, Road | 51.88° N, 5.97° E | Port schedule |
| NLGLL | Geulle | Limburg | Sea port, Rail, Road | 50.92° N, 5.73° E | Port schedule |
| NLGHO | Giethoorn | Overijssel | Sea port, Road | 52.73° N, 6.07° E | Port schedule |
| NLGDR | Goedereede | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLGOE | Goes | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLGOO | Goor | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLGOR | Gorinchem | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLGOU | Gouda | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLGUN | Goudriaan | Zuid-Holland | Sea port, Road | 51.90° N, 4.90° E | Port schedule |
| NLGBG | Gramsbergen | Overijssel | Sea port, Rail, Road | 52.62° N, 6.68° E | Port schedule |
| NLGRK | Groenendijk | Sea port, Road | 52.13° N, 4.57° E | Port schedule | |
| NLGRW | Groeneweg | Zuid-Holland | Sea port, Road | 51.98° N, 4.60° E | Port schedule |
| NLGWD | Groenewoud | Noord-Brabant | Sea port, Road | 51.52° N, 5.62° E | Port schedule |
| NLGRQ | Groningen | Sea port, Rail, Road, Airport | not given | Port schedule | |
| NLGDO | Groot Dochteren | Gelderland | Sea port, Rail, Road | 52.17° N, 6.37° E | Port schedule |
| NLHFN | Haaften | Sea port, Road | 51.82° N, 5.22° E | Port schedule | |
| NLHBK | Haaldersbroek | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.48° N, 4.83° E | Port schedule |
| NLHAA | Haarlem | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLHLR | Haarlemmerliede | Noord-Holland | Sea port, Rail, Road | 52.38° N, 4.68° E | Port schedule |
| NLHAE | Haelen | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLHST | Haghorst | Noord-Brabant | Sea port, Road | 51.50° N, 5.22° E | Port schedule |
| NLHAN | Hansweert/Schore | Sea port, Road | 51.43° N, 4.00° E | Port schedule | |
| NLHBG | Hardenberg | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLHRD | Harderwijk | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLHGS | Hardinxveld | Zuid-Holland | Sea port, Road | 51.82° N, 4.87° E | Port schedule |
| NLHXG | Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | Sea port, Road | 51.82° N, 4.83° E | Port schedule |
| NLHRE | Haren | Groningen | Sea port, Road | 53.17° N, 6.60° E | Port schedule |
| NLHAR | Harlingen | Sea port, Rail, Road | 53.18° N, 5.43° E | Port schedule | |
| NLHSK | Harskamp | Gelderland | Sea port, Multimodal | 52.13° N, 5.75° E | Port schedule |
| NLHTM | Hattem | Gelderland | Sea port, Rail, Road | 52.47° N, 6.07° E | Port schedule |
| NLHVE | Havelte | Drenthe | Sea port, Road | 52.77° N, 6.25° E | Port schedule |
| NLHZK | Hazeldonk | Noord-Brabant | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 51.50° N, 4.73° E | Port schedule |
| NLHDL | Hedel | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLHEE | Heel | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLHMS | Heemstede | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLHRV | Heerenveen | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLHRW | Heerewaarden | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLHSW | Heeswijk | Noord-Brabant | Sea port, Road | 51.65° N, 5.47° E | Port schedule |
| NLHEJ | Heijen | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLHLO | Heiloo | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLHKO | Hekendorp | Zuid-Holland | Sea port, Rail, Road | 52.02° N, 4.82° E | Port schedule |
| NLHSL | Hellevoetsluis | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLHLM | Helmond | Sea port, Rail, Road | 51.48° N, 5.67° E | Port schedule | |
| NLHPE | Hempens | Fryslân | Sea port, Road | 53.18° N, 5.83° E | Port schedule |
| NLHGL | Hengelo | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLHNZ | Hengstdijk | Zeeland | Sea port, Multimodal | 51.35° N, 4.00° E | Port schedule |
| NLHTR | Heteren | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLHUK | Heukelum | Gelderland | Sea port, Multimodal | 51.87° N, 5.07° E | Port schedule |
| NLHUM | Heumen | Gelderland | Sea port, Rail, Road | 51.77° N, 5.85° E | Port schedule |
| NLHKM | Hijkersmilde | Drenthe | Sea port, Road | 52.93° N, 6.43° E | Port schedule |
| NLHIL | Hillegom | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLHVK | Hilvarenbeek | Noord-Brabant | Sea port, Road | 51.48° N, 5.13° E | Port schedule |
| NLHVS | Hilversum | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLHVH | Hoek van Holland | Sea port, Rail, Road | 51.97° N, 4.12° E | Port schedule | |
| NLHSO | Holsloot | Drenthe | Sea port, Road | 52.72° N, 6.80° E | Port schedule |
| NLHOT | Holt | Overijssel | Sea port, Road | 52.53° N, 6.33° E | Port schedule |
| NLHME | Holtheme | Overijssel | Sea port, Rail, Road | 52.62° N, 6.70° E | Port schedule |
| NLHLW | Holwerd | Fryslân | Sea port, Road | 53.38° N, 5.88° E | Port schedule |
| NLHTN | Hontenisse | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLHPL | Hoofdplaat | Zeeland | Sea port, Road | 51.37° N, 3.65° E | Port schedule |
| NLHMI | Hoogersmilde | Drenthe | Sea port, Road | 52.90° N, 6.40° E | Port schedule |
| NLHOV | Hoogeveen | Sea port, Road, Airport | not given | Port schedule | |
| NLHKK | Hoogkerk | Groningen | Sea port, Road | 53.22° N, 6.50° E | Port schedule |
| NLHGM | Hoogmade | Zuid-Holland | Sea port, Road | 52.17° N, 4.58° E | Port schedule |
| NLHRN | Hoorn | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLHPT | Hoptille | Fryslân | Sea port, Road | not given | Port schedule |
| NLHOU | Houten | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLHUN | Hunsel | Limburg | Sea port, Road | 51.18° N, 5.82° E | Port schedule |
| NLIJM | IJmuiden/Velsen | Sea port, Rail, Road | 52.47° N, 4.60° E | Port schedule | |
| NLISM | IJsselmuiden | Overijssel | Sea port, Rail, Road | 52.57° N, 5.92° E | Port schedule |
| NLSL7 | Ijsselsteyn | Limburg | Sea port, Multimodal | 51.48° N, 5.90° E | Port schedule |
| NLILO | Illikhoven | Limburg | Sea port, Road | 51.07° N, 5.82° E | Port schedule |
| NLITR | Itteren | Limburg | Sea port, Road | 50.90° N, 5.70° E | Port schedule |
| NLKKO | Kakeshoek | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLKAM | Kampen | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLKTN | Kantens | Groningen | Sea port, Road | 53.37° N, 6.63° E | Port schedule |
| NLKTV | Katerveer | Overijssel | Sea port, Rail, Road | 52.50° N, 6.07° E | Port schedule |
| NLKAT | Kats | Zeeland | Sea port, Road | 51.57° N, 3.87° E | Port schedule |
| NLKWR | Katwijk aan den Rijn | Zuid-Holland | Sea port, Road | 52.20° N, 4.42° E | Port schedule |
| NLKNT | Keent | Noord-Brabant | Sea port, Road | 51.70° N, 5.70° E | Port schedule |
| NLKZV | Keizersveer | Noord-Brabant | Sea port, Road | 51.72° N, 4.90° E | Port schedule |
| NLKPE | Kelpen | Limburg | Sea port, Road | 51.22° N, 5.83° E | Port schedule |
| NLKRD | Kerkdriel | Sea port, Road | 51.77° N, 5.33° E | Port schedule | |
| NLKSL | Kessel | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLKST | Kesteren | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLKHV | Ketelhaven | Flevoland | Sea port, Road | 52.58° N, 5.75° E | Port schedule |
| NLKLZ | Klazienaveen | Drenthe | Sea port, Road | 52.73° N, 7.00° E | Port schedule |
| NLKLV | Kloosterveen | Drenthe | Sea port, Road | 53.00° N, 6.52° E | Port schedule |
| NLKLU | Klundert | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLKHR | Kolhorn | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.80° N, 4.88° E | Port schedule |
| NLKLM | Kollum | Fryslân | Sea port, Road | 53.28° N, 6.15° E | Port schedule |
| NLIJK | Krabbendijke | Zeeland | Sea port, Rail, Road | 51.43° N, 4.12° E | Port schedule |
| NLKMS | Krammersluizen | Zeeland | Sea port, Road | not given | Port schedule |
| NLKRE | Kreil | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.80° N, 4.87° E | Port schedule |
| NLKAI | Krimpen aan den IJssel | Sea port, Road | 51.92° N, 4.60° E | Port schedule | |
| NLKHO | Kuikhorne | Fryslân | Sea port, Road | 53.25° N, 6.02° E | Port schedule |
| NLLTS | Laatste Stuiver | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLLAW | Lage Weide | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLLZA | Lage Zwaluwe | Noord-Brabant | Sea port, Road | 51.72° N, 4.73° E | Port schedule |
| NLLGD | Lageland | Groningen | Sea port, Road | 53.23° N, 6.72° E | Port schedule |
| NLLWE | Lalleweer | Groningen | Sea port, Road | 53.28° N, 7.00° E | Port schedule |
| NLLGB | Landgoed Baest | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLLGI | Langelille | Fryslân | Sea port, Road | 52.85° N, 5.85° E | Port schedule |
| NLLWG | Langeweg | Noord-Brabant | Sea port, Road | 51.65° N, 4.67° E | Port schedule |
| NLLAN | Lauwersoog | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLLES | Leens | Groningen | Sea port, Road | 53.37° N, 6.38° E | Port schedule |
| NLLRD | Leerdam | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLLWR | Leeuwarden | Sea port, Rail, Road, Airport | not given | Port schedule | |
| NLLID | Leiden | Sea port, Rail, Road, Airport | not given | Port schedule | |
| NLLDD | Leiderdorp | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLLRU | Leimuiderbrug | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.23° N, 4.67° E | Port schedule |
| NLLEY | Lelystad | Sea port, Road, Airport | not given | Port schedule | |
| NLLEM | Lemsterland | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLLEO | Leons | Fryslân | Sea port, Road | 53.12° N, 5.47° E | Port schedule |
| NLTTE | Lettele | Overijssel | Sea port, Multimodal | 52.28° N, 6.27° E | Port schedule |
| NLLIE | Lienden | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLLEN | Lieren | Gelderland | Sea port | 52.17° N, 6.00° E | Port schedule |
| NLLIJ | Lijnden | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.35° N, 4.77° E | Port schedule |
| NLLME | Limmel | Limburg | Sea port, Road | 50.87° N, 5.70° E | Port schedule |
| NLLWO | Lippenwoude | Fryslân | Sea port, Road | 52.97° N, 5.65° E | Port schedule |
| NLQDG | Lisse | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLLIT | Lith | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLLTO | Lithoijen | Noord-Brabant | Sea port, Road | 51.80° N, 5.47° E | Port schedule |
| NLLAV | Loenen aan de Vecht | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLLNO | Loenersloot | Utrecht | Sea port, Rail, Road | 52.23° N, 5.00° E | Port schedule |
| NLMHU | Maarhuizen | Groningen | Sea port, Road | 53.35° N, 6.50° E | Port schedule |
| NLMSB | Maasbracht | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLMSL | Maassluis | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLMST | Maastricht | Sea port, Rail, Road, Airport | not given | Port schedule | |
| NLMSV | Maasvlakte | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLMAK | Makkum | Fryslân | Sea port, Road | 53.05° N, 5.40° E | Port schedule |
| NLMJA | Mandjeswaard | Overijssel | Sea port, Road | 52.57° N, 5.92° E | Port schedule |
| NLMAR | Markelo | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLMKN | Marken | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.47° N, 5.10° E | Port schedule |
| NLMAU | Maurik | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLMEW | Meerlo-Wansum | Sea port | not given | Port schedule | |
| NLMNU | Menaldum | Fryslân | Sea port, Road | 53.22° N, 5.67° E | Port schedule |
| NLMSW | Mensingeweer | Groningen | Sea port, Road | 53.35° N, 6.47° E | Port schedule |
| NLMEP | Meppel | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLMEH | Mesch | Limburg | Sea port, Road | not given | Port schedule |
| NLGE7 | Meteren | Gelderland | Sea port, Multimodal | 51.87° N, 5.28° E | Port schedule |
| NLMLA | Middelaar | Limburg | Sea port, Road | 51.73° N, 5.92° E | Port schedule |
| NLMID | Middelburg | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| NLMIH | Middelharnis | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLMDU | Middelstum | Groningen | Sea port, Road | 53.35° N, 6.65° E | Port schedule |
| NLMDI | Middenbeemster | Noord-Holland | Sea port, Multimodal | 52.55° N, 4.92° E | Port schedule |
| NLMWD | Midwolda | Groningen | Sea port | 53.20° N, 7.00° E | Port schedule |
| NLMIE | Mierlo | Noord-Brabant | Sea port, Road | 51.43° N, 5.62° E | Port schedule |
| NLMNH | Mijnsheerenland | Sea port | 51.80° N, 4.48° E | Port schedule | |
| NLMDT | Mildert | Limburg | Sea port, Road | not given | Port schedule |
| NLMLR | Millingen aan de Rijn | Gelderland | Sea port, Road | 51.87° N, 6.05° E | Port schedule |
| NLMOE | Moerdijk | Sea port, Rail, Road | 51.68° N, 4.57° E | Port schedule | |
| NLMGT | Molengat | Noord-Holland | Sea port, Road | 53.05° N, 4.65° E | Port schedule |
| NLMOL | Molenhoek | Limburg | Sea port, Rail, Road | 51.77° N, 5.87° E | Port schedule |
| NLMOK | Mook | Limburg | Sea port, Road | 51.75° N, 5.88° E | Port schedule |
| NLMUD | Muiden | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.33° N, 5.07° E | Port schedule |
| NLMDG | Muiderberg | Noord-Holland | Sea port, Rail, Road | 52.33° N, 5.12° E | Port schedule |
| NLMKE | Munnekeburen | Fryslân | Sea port, Road | 52.85° N, 5.88° E | Port schedule |
| NLNAW | Naaldwijk | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| NLNEC | Neck | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.52° N, 4.92° E | Port schedule |
| NLNST | Nederasselt | Sea port, Road | 51.77° N, 5.75° E | Port schedule | |
| NLNDB | Nederhorst den Berg | Sea port, Road | 52.27° N, 5.05° E | Port schedule | |
| NLNTJ | Neeltje Jans | Zeeland | Sea port | 51.63° N, 3.70° E | Port schedule |
| NLNES | Nes | Fryslân | Sea port, Rail, Road | 53.05° N, 5.85° E | Port schedule |
| NLNSA | Nes aan de Amstel | Noord-Holland | Sea port, Road | 52.27° N, 4.88° E | Port schedule |
| NLNSU | Nessersluis | Utrecht | Sea port, Road | 52.25° N, 4.87° E | Port schedule |
| NLNAM | Nieuw-Amsterdam | Drenthe | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 52.72° N, 6.87° E | Port schedule |
