Sea ports in Spain.
433 ports with a UN/LOCODE, 328 of them with coordinates. Each port links to its vessel calls in Navo Schedules; 48 ports have a page with depths, facilities and carriers (linked names).
| UN/LOCODE | Name | Region | Functions | Coordinates | Navo |
|---|---|---|---|---|---|
| ESAXO | A Baiuca | Sea port, Road | 43.30° N, 8.50° W | Port schedule | |
| ESABH | Abanto | Sea port | 43.32° N, 4.50° W | Port schedule | |
| ESACH | Aceuchal | Badajoz | Sea port | not given | Port schedule |
| ESADR | Adra | Sea port, Road | 36.75° N, 3.02° W | Port schedule | |
| ESAGA | Agaete | Las Palmas | Sea port | 28.12° N, 15.70° W | Port schedule |
| ESAGU | Aguilas | Sea port | 37.40° N, 1.58° W | Port schedule | |
| ESADS | Alameda de La Sagra | Toledo | Sea port | not given | Port schedule |
| ESRDA | Alcala del Rio | Sevilla | Sea port, Multimodal | 37.52° N, 5.97° W | Port schedule |
| ESACA | Alcanar | Tarragona [Tarragona] | Sea port, Road | 40.55° N, 0.48° E | Port schedule |
| ESADT | Alcaudete de la Jaya | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal, Fixed installation | 39.78° N, 4.87° W | Port schedule | |
| ESALG | Algeciras | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESALT | Algorta | Biskaia | Sea port, Rail, Road | 43.35° N, 3.02° W | Port schedule |
| ESALC | Alicante | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | not given | Port schedule | |
| ESARZ | Allaríz | Sea port, Road | 42.18° N, 7.80° W | Port schedule | |
| ESALX | Almendricos | Murcia | Sea port, Multimodal | 37.47° N, 1.78° W | Port schedule |
| ESLEI | Almería | Almería | Sea port, Rail, Road, Airport | 36.83° N, 2.45° W | Port schedule |
| ESAMX | Almorox | Sea port | 40.23° N, 4.38° W | Port schedule | |
| ES2TT | Ametlla | Tarragona [Tarragona] | Sea port, Multimodal | 41.57° N, 1.25° E | Port schedule |
| ESAMP | Ampuero | Sea port, Rail, Road | 43.35° N, 3.42° W | Port schedule | |
| ESASL | Andosilla | Sea port, Road, Multimodal | 42.38° N, 1.95° W | Port schedule | |
| ESARN | Arenys de Mar | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESAGG | Argelaguer | Girona [Gerona] | Sea port | 42.22° N, 2.65° E | Port schedule |
| ESARI | Arguineguin | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESATQ | Ataquines | Sea port | 41.18° N, 4.80° W | Port schedule | |
| ESAVS | Aviles | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESUNY | Avinyó | Barcelona [Barcelona] | Sea port | 41.87° N, 1.97° E | Port schedule |
| ESAYA | Ayamonte | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESNAA | Ayegui | Navarra / Nafarroa | Sea port, Multimodal | 42.65° N, 2.03° W | Port schedule |
| ESAYR | Ayora | Sea port | 39.07° N, 1.05° W | Port schedule | |
| ESB8C | Bacáicoa | Navarra / Nafarroa | Sea port | 42.88° N, 2.10° W | Port schedule |
| ESBDP | Banyeres del Penedes | Tarragona [Tarragona] | Sea port, Multimodal | 41.10° N, 1.52° E | Port schedule |
| ESBDF | Barbate | Cádiz | Sea port, Road | 36.18° N, 5.92° W | Port schedule |
| ESBCN | Barcelona | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | not given | Port schedule | |
| ESBLR | Begur | Girona [Gerona] | Sea port | 41.95° N, 3.20° E | Port schedule |
| ESITE | Belchite | Sea port | 41.30° N, 0.75° W | Port schedule | |
| ESUCC | Belmonte | Cuenca | Sea port, Multimodal | 39.57° N, 2.70° W | Port schedule |
| ESBDA | Benegida | Sea port | 39.07° N, 0.55° W | Port schedule | |
| ESBU3 | Benicull | Valencia / València | Sea port, Road | 39.18° N, 0.38° W | Port schedule |
| ESBEM | Benidorm | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESBMO | Benimodo | Valencia / València | Sea port, Rail, Road | 39.22° N, 0.52° W | Port schedule |
| ESBGJ | Berguenda | Álava / Araba | Sea port, Multimodal | 42.78° N, 3.05° W | Port schedule |
| ESBGG | Berlanga | Badajoz | Sea port, Multimodal | 38.28° N, 5.82° W | Port schedule |
| ESBRM | Bermeo | Biskaia | Sea port, Rail, Road | 43.43° N, 2.72° W | Port schedule |
| ESBSL | Bermiyo Sallago | Sea port | 41.37° N, 6.10° W | Port schedule | |
| ESBIO | Bilbao | Biskaia | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | 43.25° N, 2.97° W | Port schedule |
| ESBS3 | Binissalem | Illes Balears [Islas Baleares] | Sea port, Multimodal | 39.68° N, 2.83° E | Port schedule |
| ESBLA | Blanes | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESBOA | Boadilla del Monte | Madrid | Sea port | not given | Port schedule |
| ESBBJ | Breña Baja | Sea port | 28.63° N, 17.75° W | Port schedule | |
| ESBVN | Buenavista del Norte | Santa Cruz de Tenerife | Sea port, Road | 28.37° N, 16.90° W | Port schedule |
| ESNNN | Bunuiel | Alicante / Alacant | Sea port | not given | Port schedule |
| ESBRL | Burela | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESBOS | Burgo de Osma | Soria | Sea port | 41.57° N, 3.07° W | Port schedule |
| ESBRX | Burriana | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESJON | Burujon | Sea port | 39.90° N, 4.30° W | Port schedule | |
| ESCBZ | Cabezuela | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESCBP | Cabo de Palos | Murcia | Sea port | 37.63° N, 0.68° W | Port schedule |
| ESCRG | Cabo Roig | Alicante / Alacant | Sea port | 37.92° N, 0.73° W | Port schedule |
| ESAS8 | Cabueñes | Asturias | Sea port, Road | 43.52° N, 5.60° W | Port schedule |
| ESOOP | Cadaqués | Girona [Gerona] | Sea port, Road | 42.28° N, 3.28° E | Port schedule |
| ESCAD | Cadiz | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESCBS | Cala Sabina | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESLEL | Calella | Barcelona [Barcelona] | Sea port, Road | 41.62° N, 2.67° E | Port schedule |
| ESCHR | Caleta de Sebo | Las Palmas | Sea port | 29.23° N, 13.50° W | Port schedule |
| ESC9A | Calles | Valencia / València | Sea port, Road | 39.73° N, 0.97° W | Port schedule |
| ESCGE | Calonge | Girona [Gerona] | Sea port | 41.87° N, 3.08° E | Port schedule |
| ESIAS | Camariñas | A Coruña [La Coruña] | Sea port, Road, Multimodal | 43.12° N, 9.17° W | Port schedule |
| ESCZT | Camarzana Tera | Sea port | 42.00° N, 6.02° W | Port schedule | |
| ESCBD | Cambados | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESCBL | Cambrils | Tarragona [Tarragona] | Sea port, Rail, Road | 41.07° N, 1.07° E | Port schedule |
| ESCPL | Campanillas | Sea port, Road, Multimodal | 36.72° N, 4.53° W | Port schedule | |
| ESCGG | Campllong | Girona [Gerona] | Sea port | 41.88° N, 2.82° E | Port schedule |
| ESCPA | Campoamor | Alicante / Alacant | Sea port | 37.90° N, 0.75° W | Port schedule |
| ESCES | Capellades | Barcelona [Barcelona] | Sea port, Multimodal | 41.53° N, 1.70° E | Port schedule |
| ESCRS | Carboneras | Almería | Sea port, Road | 36.98° N, 1.88° W | Port schedule |
| ESCCX | Carcaixent | Sea port | 39.07° N, 0.40° W | Port schedule | |
| ESCNO | Cariño | A Coruña [La Coruña] | Sea port, Road | 43.75° N, 7.87° W | Port schedule |
| ESCRP | Carpio Tajo | Sea port | 39.88° N, 4.45° W | Port schedule | |
| ESCQU | Carranque | Toledo | Sea port | 40.17° N, 3.90° W | Port schedule |
| ESCDI | Carrizal | Sea port, Road | 27.90° N, 15.40° W | Port schedule | |
| ESCAR | Cartagena | Murcia | Sea port, Rail, Road | 37.60° N, 0.98° W | Port schedule |
| ESRES | Casar de Cáceres | Cáceres | Sea port, Road | 39.57° N, 6.42° W | Port schedule |
| ESSIO | Casasimarro | Cuenca | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal, Multimodal | 39.37° N, 2.03° W | Port schedule |
| ESCFL | Casillas Flores | Salamanca | Sea port | 40.38° N, 6.75° W | Port schedule |
| ESCAS | Castellón de la Plana | Valencia / València | Sea port, Rail, Road | 39.98° N, 0.03° W | Port schedule |
| ESHHU | Castillazuelo | Huesca | Sea port, Multimodal | 42.07° N, 0.67° E | Port schedule |
| ESCUR | Castro-Urdiales | Cantabria | Sea port, Road | 43.38° N, 3.22° W | Port schedule |
| ESCSO | Castropol | Asturias | Sea port, Road, Multimodal | 43.53° N, 7.03° W | Port schedule |
| ESCOI | Catoira | Pontevedra [Pontevedra] | Sea port, Rail, Road | 42.67° N, 8.72° W | Port schedule |
| ESEBO | Cebolla | Sea port | 39.95° N, 4.57° W | Port schedule | |
| ESCED | Cedeira | Alicante / Alacant | Sea port, Road | 43.65° N, 8.05° W | Port schedule |
| ESCEE | Cee | Sea port, Road, Multimodal | not given | Port schedule | |
| ESCEL | Celeiró | Sea port | 42.70° N, 7.05° W | Port schedule | |
| ESCEU | Ceuta | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESCRI | Cierbena | Albacete | Sea port, Road | not given | Port schedule |
| ESCIV | Ciervana | Biskaia | Sea port | not given | Port schedule |
| ESGVA | Cigales | Valladolid | Sea port, Multimodal | 41.77° N, 4.70° W | Port schedule |
| ESCSN | Cisneros | Palencia | Sea port, Rail | 42.22° N, 4.85° W | Port schedule |
| ESQIU | Ciudadela | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| ESCGR | Consuegra | Sea port | 39.47° N, 3.60° W | Port schedule | |
| ESCCN | Corcubión | Sea port | 42.95° N, 9.18° W | Port schedule | |
| ESNCO | Coristanco | A Coruña [La Coruña] | Sea port | 43.20° N, 8.75° W | Port schedule |
| ESQFU | Corralejo | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| ESCJE | Costa Adeje | Santa Cruz de Tenerife | Sea port | 28.07° N, 16.75° W | Port schedule |
| ESCUD | Cuarte de Huerva | Zaragoza | Sea port, Road | 41.58° N, 0.92° W | Port schedule |
| ESDPQ | Dársena Pesquera | Santa Cruz de Tenerife | Sea port, Road | 28.50° N, 16.20° W | Port schedule |
| ESDBA | Deba | Gipuzkoa | Sea port, Rail, Road | 43.30° N, 2.35° W | Port schedule |
| ESDNA | Denia | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESDRI | Derio | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESDAG | Dos Aguas | Valencia / València | Sea port, Multimodal | 39.28° N, 0.80° W | Port schedule |
| ESZ8R | Echarri-Aranaz | Navarra / Nafarroa | Sea port, Multimodal | 42.90° N, 2.07° W | Port schedule |
| ESEJC | Ejea de los Caballeros | Sea port, Rail, Road | 42.12° N, 1.13° W | Port schedule | |
| ESATO | El Astillero | Sea port, Rail, Road | 43.40° N, 3.82° W | Port schedule | |
| ESECT | El Casar de Talamanca | Guadalajara | Sea port, Rail, Road, Postal, Multimodal, Fixed installation | 40.70° N, 3.43° W | Port schedule |
| ESGCS | El Grao | Castellón / Castelló | Sea port, Rail, Road | 39.97° N, 0.02° E | Port schedule |
| ESMED | El Medano | Las Palmas | Sea port, Road | 28.03° N, 16.53° W | Port schedule |
| ESEOO | El Pedernoso | Cuenca | Sea port, Multimodal | 39.48° N, 2.75° W | Port schedule |
| ESSOL | El Port | Illes Balears [Islas Baleares] | Sea port, Road | 39.77° N, 2.70° E | Port schedule |
| ESROM | El Rompido | Huelva | Sea port, Rail, Road, Postal, Multimodal, Fixed installation | 37.22° N, 7.12° W | Port schedule |
| ESTAL | El Tarajal | Córdoba | Sea port | not given | Port schedule |
| ESELV | Elvillar | Álava / Araba | Sea port, Multimodal | 42.57° N, 20.53° W | Port schedule |
| ESEMP | Empuriabrava | Girona [Gerona] | Sea port | 42.25° N, 3.13° E | Port schedule |
| ESENG | Enguera | Sea port | 38.98° N, 0.68° W | Port schedule | |
| ESENT | Entoma | Ourense [Orense] | Sea port | not given | Port schedule |
| ESESC | Escombreras | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESCC7 | Escorca | Illes Balears [Islas Baleares] | Sea port, Multimodal | 39.82° N, 2.85° E | Port schedule |
| ESEKZ | Eskoriatza | Gipuzkoa | Sea port | not given | Port schedule |
| ESEDL | Estadilla | Huesca | Sea port, Multimodal | 42.05° N, 0.25° E | Port schedule |
| ESEZC | Ezcaray | Sea port, Rail, Road | 42.32° N, 3.02° W | Port schedule | |
| ESFRM | Fermoselle | Sea port | 41.32° N, 6.38° W | Port schedule | |
| ESRRS | Ferreras | Sea port | 41.90° N, 6.18° W | Port schedule | |
| ESFRO | Ferrol | A Coruña [La Coruña] | Sea port, Rail, Road | 43.48° N, 8.25° W | Port schedule |
| ESGU6 | Fontanar | Guadalajara | Sea port, Road | 40.73° N, 3.17° W | Port schedule |
| ESFLD | Formentera Island | Sea port | 38.65° N, 1.58° E | Port schedule | |
| ESFRA | Frades | A Coruña [La Coruña] | Sea port | 43.05° N, 8.28° W | Port schedule |
| ESFSL | Fuensalida | Sea port | 40.05° N, 4.20° W | Port schedule | |
| ESFAL | Fuente-Álamo | Albacete | Sea port, Multimodal | 38.70° N, 1.43° W | Port schedule |
| ESEWE | Fuenterrabía | Gipuzkoa | Sea port, Road | 43.37° N, 1.78° W | Port schedule |
| ESGAN | Gandía | Valencia / València | Sea port, Rail, Road | 38.97° N, 0.18° W | Port schedule |
| ESGRC | Garachico | Santa Cruz de Tenerife | Sea port | 28.37° N, 16.75° W | Port schedule |
| ESGGA | Garriguella | Girona [Gerona] | Sea port, Multimodal | 42.33° N, 3.07° E | Port schedule |
| ESGAR | Garrucha | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESGTX | Getxo | Sea port | 43.53° N, 3.02° W | Port schedule | |
| ESGIJ | Gijón | Asturias | Sea port, Rail, Road, Airport | 43.53° N, 5.67° W | Port schedule |
| ESGDL | Godella | Valencia / València | Sea port | not given | Port schedule |
| ESGDR | Grajal de Ribera | León | Sea port, Multimodal | 42.18° N, 5.62° W | Port schedule |
| ESGTL | Gran Tarajal | Las Palmas | Sea port | 28.20° N, 14.02° W | Port schedule |
| ESGYA | Granyanella | Lleida [Lérida] | Sea port, Road | 41.67° N, 1.22° E | Port schedule |
| ESGRY | Graonot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESEGR | Grove | Pontevedra [Pontevedra] | Sea port, Road | 42.50° N, 8.87° W | Port schedule |
| ESJUE | Guijuelo | Salamanca | Sea port, Road | 40.55° N, 5.67° W | Port schedule |
| ESHSN | Hermisende | Sea port | 41.97° N, 6.88° W | Port schedule | |
| ESHIG | Higuera la Real | Badajoz | Sea port | 38.13° N, 6.68° W | Port schedule |
| ESHDD | Hinojosa del Duque | Córdoba | Sea port | 38.50° N, 5.15° W | Port schedule |
| ESHTY | Hontanaya | Cuenca | Sea port, Rail, Postal | 39.73° N, 2.83° W | Port schedule |
| ESHLL | Hormilla | La Rioja | Sea port, Multimodal | 42.43° N, 2.77° W | Port schedule |
| ESHDA | Horta de Avinyo | Barcelona [Barcelona] | Sea port | not given | Port schedule |
| ESHUV | Huelva | Sea port, Rail, Road | not given | Port schedule | |
| ESETH | Huete | Cuenca | Sea port, Rail, Road, Postal, Multimodal | 40.13° N, 2.68° W | Port schedule |
| ESHUR | Humilladero | Málaga | Sea port | not given | Port schedule |
| ESIBZ | Ibiza | Illes Balears [Islas Baleares] | Sea port, Airport | 38.90° N, 1.43° E | Port schedule |
| ESNCA | Inca | Illes Balears [Islas Baleares] | Sea port | 39.72° N, 2.90° E | Port schedule |
| ESITR | Iturriotz | Gipuzkoa | Sea port | not given | Port schedule |
| ESIUA | Iurreta | Biskaia | Sea port, Road | 43.17° N, 2.63° W | Port schedule |
| ESJAV | Jávea | Alicante / Alacant | Sea port, Road | 38.78° N, 0.17° E | Port schedule |
| ESKLL | La Ametlla de Mar | Tarragona [Tarragona] | Sea port, Road | 40.90° N, 0.80° E | Port schedule |
| ESBAT | La Batlloria | Barcelona [Barcelona] | Sea port, Rail, Road | 41.72° N, 2.55° E | Port schedule |
| ESLCG | La Coruña (A Coruña) | A Coruña [La Coruña] | Sea port, Rail, Road, Airport | 43.37° N, 8.38° W | Port schedule |
| ESGLE | La Escala (L'Escala) | Girona [Gerona] | Sea port, Road | 42.12° N, 3.13° E | Port schedule |
| ESLES | La Estaca | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESFNC | La Font den Carros | Sea port | 38.92° N, 0.17° W | Port schedule | |
| ESLGC | La Graciosa | Las Palmas | Sea port | 29.22° N, 13.50° W | Port schedule |
| ESAGD | La Guardia | Pontevedra [Pontevedra] | Sea port, Road | 41.90° N, 8.88° W | Port schedule |
| ESLJO | La Llagosta | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESMAT | La Matanza | Murcia | Sea port | not given | Port schedule |
| ESLMN | La Minosa | Guadalajara | Sea port | not given | Port schedule |
| ESLPF | La Poble de Farnals | Sea port | 39.58° N, 1.67° W | Port schedule | |
| ESLRT | La Restinga | Santa Cruz de Tenerife | Sea port | 27.62° N, 17.98° W | Port schedule |
| ESTT2 | La Selva del Camp | Tarragona [Tarragona] | Sea port, Road | 41.20° N, 1.13° E | Port schedule |
| ESLSL | La Seu d'Urgell | Sea port, Road | 42.37° N, 1.45° E | Port schedule | |
| ESTJI | La Tejita | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESLZR | La Zarza | Badajoz | Sea port, Road | 38.82° N, 6.22° W | Port schedule |
| ESGRT | Lagartera | Sea port | 39.90° N, 5.20° W | Port schedule | |
| ESLAX | Lage | A Coruña [La Coruña] | Sea port, Road | 43.22° N, 9.00° W | Port schedule |
| ESLAN | Lanciego | Ávila | Sea port | not given | Port schedule |
| ESRON | Lantaron | Cantabria | Sea port | not given | Port schedule |
| ESACE | Lanzarote | Las Palmas | Sea port, Airport | 28.97° N, 13.53° W | Port schedule |
| ESLAP | Lapuebla de Labarca | Sea port, Road | 42.50° N, 2.57° W | Port schedule | |
| ESCDK | Las Casas de Alcanar | Tarragona [Tarragona] | Sea port, Road | 40.55° N, 0.53° E | Port schedule |
| ESNDD | Las Noras de Daza | Almería | Sea port, Road | 36.75° N, 2.73° W | Port schedule |
| ESLPA | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Sea port, Road, Airport, Postal, Multimodal | 28.10° N, 15.42° W | Port schedule |
| ESLEC | Lecumberri | Navarra / Nafarroa | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 43.00° N, 1.88° W | Port schedule |
| ESLGU | Legutiano | Sea port, Road | 42.97° N, 2.63° W | Port schedule | |
| ESLEK | Lekeitio | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESTG2 | Les Borges del Camp | Tarragona [Tarragona] | Sea port, Multimodal | 41.17° N, 1.02° E | Port schedule |
| ESLIT | Lizartza | Gipuzkoa | Sea port, Multimodal | 43.32° N, 1.98° W | Port schedule |
| ESURI | Llauri | Sea port | 39.15° N, 0.33° W | Port schedule | |
| ESLLO | Lloret de Mar | Girona [Gerona] | Sea port, Road | 41.70° N, 2.85° E | Port schedule |
| ES2BL | Lloseta | Illes Balears [Islas Baleares] | Sea port, Multimodal | 39.72° N, 2.87° E | Port schedule |
| ESL4O | Lodoso | Burgos | Sea port, Multimodal | 42.43° N, 3.82° W | Port schedule |
| ESLCR | Los Cristianos | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESLSD | Los Santos de la Humosa | Madrid | Sea port, Road | not given | Port schedule |
| ESLSI | Los Silos | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESLUQ | Luque | Córdoba | Sea port | not given | Port schedule |
| ESMRJ | Madridejos | Toledo | Sea port, Road | 39.47° N, 3.53° W | Port schedule |
| ESMGN | Magan | Sea port | 39.95° N, 3.92° W | Port schedule | |
| ESMAH | Mahón, Menorca | Illes Balears [Islas Baleares] | Sea port, Road, Airport | 39.88° N, 4.25° E | Port schedule |
| ESAGP | Málaga | Málaga | Sea port, Airport, Postal | 36.72° N, 4.42° W | Port schedule |
| ESMMA | Malgrat de Mar | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 41.65° N, 2.75° E | Port schedule | |
| ESMLO | Maliaño | Sea port, Rail, Road | 43.42° N, 3.83° W | Port schedule | |
| ESMAI | Malpica (Malpica de Bergantiños) | A Coruña [La Coruña] | Sea port, Road | 43.32° N, 8.80° W | Port schedule |
| ESMRN | Maracena | Sea port, Rail, Postal, Multimodal | 37.20° N, 3.63° W | Port schedule | |
| ESMPG | Marin, Pontevedra | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESMQU | Mascaraque | Toledo | Sea port, Multimodal | 39.72° N, 3.82° W | Port schedule |
| ESMSN | Masnou | Sea port | 41.48° N, 2.32° E | Port schedule | |
| ESMEC | Meco | Madrid | Sea port | not given | Port schedule |
| ESMLN | Melilla | Melilla | Sea port, Road, Airport | 35.32° N, 2.88° W | Port schedule |
| ESNTR | Mentrida | Sea port | 40.23° N, 4.18° W | Port schedule | |
| ESMIA | Mesia | A Coruña [La Coruña] | Sea port | 43.10° N, 8.27° W | Port schedule |
| ESMET | Miguel Esteban | Sea port | 39.52° N, 3.08° W | Port schedule | |
| ESMIC | Miraclamp | Lleida [Lérida] | Sea port | 41.60° N, 0.87° E | Port schedule |
| ESMIR | Miramar | Sea port | 38.95° N, 0.00° E | Port schedule | |
| ESMIX | Miranda de Ebro | Sea port | 42.68° N, 2.95° W | Port schedule | |
| ESMOA | Moaña | Pontevedra [Pontevedra] | Sea port, Road | 42.28° N, 8.73° W | Port schedule |
| ESMOG | Mogarraz | Salamanca | Sea port, Road | 40.48° N, 6.05° W | Port schedule |
| ESMOJ | Mojácar | Sea port, Road | 37.15° N, 1.85° W | Port schedule | |
| ESMBY | Mombuey | Sea port | 42.03° N, 6.33° W | Port schedule | |
| ESNRT | Monserrat | Sea port | 39.37° N, 0.60° W | Port schedule | |
| ESMTC | Montblanc | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 41.38° N, 1.17° E | Port schedule | |
| ESMNF | Montefrio | Granada | Sea port, Rail, Multimodal, Fixed installation | 37.32° N, 4.02° W | Port schedule |
| ESMTQ | Montesquiu | Sea port, Rail, Road | 42.10° N, 2.20° E | Port schedule | |
| ESMOI | Montiel | Ciudad Real | Sea port | 38.70° N, 2.87° W | Port schedule |
| ESOMR | Mora | Sea port | 39.67° N, 3.77° W | Port schedule | |
| ESLTV | Moral de Calatrava | Ciudad Real | Sea port, Road | 38.83° N, 3.58° W | Port schedule |
| ESCUT | Morro del Jable | Las Palmas | Sea port, Road | 28.05° N, 14.33° W | Port schedule |
| ESMTU | Motrico (Mutriku) | Gipuzkoa | Sea port, Road | 43.30° N, 2.38° W | Port schedule |
| ESMOT | Motril | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESM8U | Mourente | Lugo [Lugo] | Sea port, Multimodal | 43.57° N, 7.27° W | Port schedule |
| ESMCZ | Mozoncillo | Segovia | Sea port, Rail | 41.15° N, 4.18° W | Port schedule |
| ESMGR | Mugardos | A Coruña [La Coruña] | Sea port, Road | 43.47° N, 8.25° W | Port schedule |
| ESMGA | Mugia | A Coruña [La Coruña] | Sea port, Postal, Multimodal | 43.10° N, 9.22° W | Port schedule |
| ESMUN | Munguía | Sea port, Rail, Road | 43.35° N, 2.83° W | Port schedule | |
| ESMLJ | Murillo de Río Leza | La Rioja | Sea port, Multimodal | 42.40° N, 2.32° W | Port schedule |
| ESMRS | Muros | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESMUS | Musel-Arnao | Asturias | Sea port, Road | 43.57° N, 5.70° W | Port schedule |
| ESNJE | Nájera | La Rioja | Sea port, Road | 42.42° N, 2.73° W | Port schedule |
| ESNBL | Noblejas | Sea port | 39.98° N, 3.43° W | Port schedule | |
| ESNVS | Noves | Toledo | Sea port | not given | Port schedule |
| ESAD6 | Nuevo Baztán | Madrid | Sea port, Road | 40.37° N, 3.25° W | Port schedule |
| ESONS | Obanos | Sea port, Road | 42.68° N, 1.78° W | Port schedule | |
| ESOLZ | Olazagutía | Sea port, Rail, Road | 42.87° N, 2.20° W | Port schedule | |
| ESOLY | Olias del Rey | Sea port | 39.95° N, 3.97° W | Port schedule | |
| ESOND | Ondárroa | Biskaia | Sea port, Road | 43.32° N, 2.42° W | Port schedule |
| ESORJ | Órjiva | Granada | Sea port | 36.90° N, 3.42° W | Port schedule |
| ESOSR | Oroso | A Coruña [La Coruña] | Sea port | 42.98° N, 8.43° W | Port schedule |
| ESOTG | Ortigueira | A Coruña [La Coruña] | Sea port, Road | 43.67° N, 7.85° W | Port schedule |
| ESOZL | Orzola | Las Palmas | Sea port | 29.22° N, 13.45° W | Port schedule |
| ESOUT | Outes | A Coruña [La Coruña] | Sea port, Road | 42.85° N, 8.90° W | Port schedule |
| ESPAF | Pajara Fuerteventura | Alicante / Alacant | Sea port | not given | Port schedule |
| ESPAL | Palamós | Sea port | 41.85° N, 3.13° E | Port schedule | |
| ESPMI | Palma de Mallorca | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | 39.57° N, 2.63° E | Port schedule | |
| ESTO9 | Palomeque | Toledo | Sea port, Road | 40.12° N, 3.95° W | Port schedule |
| ESPBU | Pancorbo | Burgos | Sea port, Road | 42.63° N, 3.10° W | Port schedule |
| ESPAN | Pantoja | Sea port, Rail | 40.05° N, 3.83° W | Port schedule | |
| ESPAS | Pasajes | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESPET | Petra | Illes Balears [Islas Baleares] | Sea port, Multimodal | 39.62° N, 3.10° E | Port schedule |
| ESPCN | Picassent | Sea port | 39.35° N, 0.45° W | Port schedule | |
| ESPAZ | Pilar de la Horadada | Alicante / Alacant | Sea port | not given | Port schedule |
| ESPIT | Pitillas | Navarra / Nafarroa | Sea port, Road | 42.42° N, 1.62° W | Port schedule |
| ESQLY | Playa Blanca | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESDBO | Playa Den Bossa | Illes Balears [Islas Baleares] | Sea port | 38.88° N, 1.42° E | Port schedule |
| ESPLI | Playa Ingles | Las Palmas | Sea port, Postal | 27.77° N, 15.58° W | Port schedule |
| ESPSJ | Playa San Juan | Santa Cruz de Tenerife | Sea port | 28.17° N, 16.80° W | Port schedule |
| ESPSO | Pola de Siero | Asturias | Sea port, Rail, Road | 43.40° N, 5.65° W | Port schedule |
| ESPLC | Polanco | Cantabria | Sea port | not given | Port schedule |
| ESPJC | Poliña Jucar | Sea port | 39.20° N, 0.37° W | Port schedule | |
| ESPEV | Pontevedra | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| ESBPM | Porreras | Illes Balears [Islas Baleares] | Sea port, Multimodal | 39.52° N, 3.00° E | Port schedule |
| ESPRT | Portosin | A Coruña [La Coruña] | Sea port, Rail, Road, Postal, Multimodal | 42.77° N, 8.95° W | Port schedule |
| ESPOR | Portugalete | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESPSL | Posada de Llanera | Lugo [Lugo] | Sea port | 43.43° N, 5.85° W | Port schedule |
| ESCHZ | Puebla de Sancho Pérez | Badajoz | Sea port, Multimodal | 38.40° N, 6.40° W | Port schedule |
| ESLPC | Puebla del Caramiñal | A Coruña [La Coruña] | Sea port, Road | 42.60° N, 8.93° W | Port schedule |
| ESPRE | Puerto Calero | Las Palmas | Sea port, Rail, Road, Postal, Multimodal | 28.92° N, 13.70° W | Port schedule |
| ESPCO | Puerto Colom | Sea port | not given | Port schedule | |
| ESGND | Puerto de Granadilla | Santa Cruz de Tenerife | Sea port | 28.05° N, 16.48° W | Port schedule |
| ESPGU | Puerto de Guimar | Santa Cruz de Tenerife | Sea port, Road | 28.30° N, 16.37° W | Port schedule |
| ESRUZ | Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | Sea port, Road | 28.42° N, 16.55° W | Port schedule |
| ESHIE | Puerto de la Estaca | Sea port, Road | 27.78° N, 17.90° W | Port schedule | |
| ESPD3 | Puerto de la Selva | Sea port, Multimodal | 42.33° N, 3.20° E | Port schedule | |
